景福苑2栋全体业主:
根据《中华人民共和国民法典》、《安徽省物业专项维修资金管理办法》以及《芜湖市市区物业专项维修资金管理实施办法》等文件,本次维修资金申请项目为紧急使用,现将相关情况公示如下:
编 号:20260410
申 请 人:景福苑2栋全体业主
施工单位:安徽旺冉建设有限公司
物业名称:景福苑2栋
维修内容:房屋维修
预算金额:¥33013元
审计金额:¥32084.50元(其中业主需自筹金额:4257.23元,维修资金需列支金额:27827.27元)
维修资金列支金额:27827.27元
列支户数:142户业主
公示时间:2026年4月2日 至 2026年4月9日
如您对公示内容有疑义的,请在公示时间内向市物业专项维修资金管理中心反映;如无疑义,我中心将按照公示金额和相关程序拨付维修资金。
联系电话:0553-3015218
联 系 人:顾蕾 吴寻
联系部门:市物业专项维修资金管理中心
办公地址:芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A2座835室
工作时间:工作日 上午8:00-12:00;下午14:30-17:30
申请使用维修资金项目受益户决算清单 | |||||||
维修项目地址:东方龙城景福苑2#房屋维修 | |||||||
序号 | 房屋座落 | 建筑面积 ( ㎡ ) | 受益户分摊金额(元) | 实际扣除金额(元) | 自筹金额(元) | ||
楼栋号 | 单元 | 户号 | |||||
1 | 2 | 1单元 | 101 | 107.56 | 268.57 | 268.57 | 0.00 |
2 | 2 | 1单元 | 104 | 64.69 | 161.52 | 161.52 | 0.00 |
3 | 2 | 1单元 | 105 | 64.69 | 161.52 | 161.52 | 0.00 |
4 | 2 | 1单元 | 106 | 107.56 | 268.57 | 268.57 | 0.00 |
5 | 2 | 1单元 | 201 | 107.56 | 268.57 | 268.57 | 0.00 |
6 | 2 | 1单元 | 202 | 64.69 | 161.52 | 161.52 | 0.00 |
7 | 2 | 1单元 | 206 | 107.56 | 268.57 | 268.57 | 0.00 |
8 | 2 | 1单元 | 302 | 64.69 | 161.52 | 161.52 | 0.00 |
9 | 2 | 1单元 | 303 | 64.69 | 161.52 | 161.52 | 0.00 |
10 | 2 | 1单元 | 304 | 64.69 | 161.52 | 161.52 | 0.00 |
11 | 2 | 1单元 | 305 | 64.69 | 161.52 | 161.52 | 0.00 |
12 | 2 | 1单元 | 306 | 107.56 | 268.57 | 268.57 | 0.00 |
13 | 2 | 1单元 | 401 | 107.56 | 268.57 | 268.57 | 0.00 |
14 | 2 | 1单元 | 402 | 64.69 | 161.52 | 161.52 | 0.00 |
15 | 2 | 1单元 | 403 | 64.69 | 161.52 | 161.52 | 0.00 |
16 | 2 | 1单元 | 404 | 64.69 | 161.52 | 161.52 | 0.00 |
17 | 2 | 1单元 | 405 | 64.69 | 161.52 | 161.52 | 0.00 |
18 | 2 | 1单元 | 406 | 107.56 | 268.57 | 268.57 | 0.00 |
19 | 2 | 1单元 | 501 | 107.56 | 268.57 | 268.57 | 0.00 |
20 | 2 | 1单元 | 502 | 64.69 | 161.52 | 161.52 | 0.00 |
21 | 2 | 1单元 | 503 | 64.69 | 161.52 | 161.52 | 0.00 |
22 | 2 | 1单元 | 504 | 64.69 | 161.52 | 161.52 | 0.00 |
23 | 2 | 1单元 | 505 | 64.69 | 161.52 | 161.52 | 0.00 |
24 | 2 | 1单元 | 603 | 64.69 | 161.52 | 161.52 | 0.00 |
25 | 2 | 1单元 | 604 | 64.69 | 161.52 | 161.52 | 0.00 |
26 | 2 | 1单元 | 605 | 64.69 | 161.52 | 161.52 | 0.00 |
27 | 2 | 1单元 | 606 | 107.56 | 268.57 | 268.57 | 0.00 |
28 | 2 | 1单元 | 702 | 64.69 | 161.52 | 161.52 | 0.00 |
29 | 2 | 1单元 | 703 | 64.69 | 161.52 | 161.52 | 0.00 |
30 | 2 | 1单元 | 704 | 64.69 | 161.52 | 161.52 | 0.00 |
31 | 2 | 1单元 | 705 | 64.69 | 161.52 | 161.52 | 0.00 |
32 | 2 | 1单元 | 706 | 107.56 | 268.57 | 268.57 | 0.00 |
33 | 2 | 1单元 | 801 | 107.56 | 268.57 | 268.57 | 0.00 |
34 | 2 | 1单元 | 802 | 64.69 | 161.52 | 161.52 | 0.00 |
35 | 2 | 1单元 | 803 | 64.69 | 161.52 | 161.52 | 0.00 |
36 | 2 | 1单元 | 804 | 64.69 | 161.52 | 161.52 | 0.00 |
37 | 2 | 1单元 | 805 | 64.69 | 161.52 | 161.52 | 0.00 |
38 | 2 | 1单元 | 806 | 107.56 | 268.57 | 268.57 | 0.00 |
39 | 2 | 1单元 | 901 | 107.56 | 268.57 | 268.57 | 0.00 |
40 | 2 | 1单元 | 903 | 64.69 | 161.52 | 161.52 | 0.00 |
41 | 2 | 1单元 | 904 | 64.69 | 161.53 | 161.53 | 0.00 |
42 | 2 | 1单元 | 905 | 64.69 | 161.53 | 161.53 | 0.00 |
43 | 2 | 1单元 | 906 | 107.56 | 268.58 | 268.58 | 0.00 |
44 | 2 | 1单元 | 1001 | 107.56 | 268.58 | 268.58 | 0.00 |
45 | 2 | 1单元 | 1002 | 64.69 | 161.53 | 161.53 | 0.00 |
46 | 2 | 1单元 | 1003 | 64.69 | 161.53 | 161.53 | 0.00 |
47 | 2 | 1单元 | 1004 | 64.69 | 161.53 | 161.53 | 0.00 |
48 | 2 | 1单元 | 1005 | 64.69 | 161.53 | 161.53 | 0.00 |
49 | 2 | 1单元 | 1006 | 107.56 | 268.58 | 268.58 | 0.00 |
50 | 2 | 1单元 | 1101 | 107.56 | 268.58 | 268.58 | 0.00 |
51 | 2 | 1单元 | 1102 | 64.69 | 161.53 | 161.53 | 0.00 |
52 | 2 | 1单元 | 1103 | 64.69 | 161.53 | 161.53 | 0.00 |
53 | 2 | 1单元 | 1105 | 64.69 | 161.53 | 161.53 | 0.00 |
54 | 2 | 1单元 | 1201 | 107.56 | 268.58 | 268.58 | 0.00 |
55 | 2 | 1单元 | 1202 | 64.69 | 161.53 | 161.53 | 0.00 |
56 | 2 | 1单元 | 1203 | 64.69 | 161.53 | 161.53 | 0.00 |
57 | 2 | 1单元 | 1204 | 64.69 | 161.53 | 161.53 | 0.00 |
58 | 2 | 1单元 | 1206 | 107.56 | 268.58 | 268.58 | 0.00 |
59 | 2 | 1单元 | 1301 | 107.56 | 268.58 | 268.58 | 0.00 |
60 | 2 | 1单元 | 1302 | 64.69 | 161.53 | 161.53 | 0.00 |
61 | 2 | 1单元 | 1303 | 64.69 | 161.53 | 161.53 | 0.00 |
62 | 2 | 1单元 | 1304 | 64.69 | 161.53 | 161.53 | 0.00 |
63 | 2 | 1单元 | 1305 | 64.69 | 161.53 | 161.53 | 0.00 |
64 | 2 | 1单元 | 1306 | 107.56 | 268.58 | 268.58 | 0.00 |
65 | 2 | 1单元 | 1401 | 107.56 | 268.58 | ||
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://zjw.wuhu.gov.cn/xwzx/tzgg/8920307.html



