| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海华隆投资有限公司 | 项目名称: | 华通金融租赁总部大厦 | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:横琴粤澳深度合作区荣港道271号 | 最后更新日期: | 2026-04-03 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | / | 1栋1单元1604房 | 128.37 | 40581.98 | 48.63 | 79.74 | 65331.19 | 5209509.00 | |
| 2 | / | 1栋1单元1804房 | 128.37 | 40695.62 | 48.63 | 79.74 | 65514.13 | 5224097.00 | |
| 3 | / | 1栋2单元1001房 | 128.08 | 39765.44 | 48.54 | 79.54 | 64032.66 | 5093158.00 | |
| 4 | / | 1栋2单元601房 | 128.08 | 35399.53 | 48.54 | 79.54 | 57002.41 | 4533972.00 | |
| 5 | / | 1栋2单元602房 | 80.76 | 38278.37 | 30.60 | 50.16 | 61630.00 | 3091361.00 | |
| 6 | / | 1栋2单元701房 | 128.08 | 38021.77 | 48.54 | 79.54 | 61224.89 | 4869828.00 | |
| 7 | / | 1栋2单元702房 | 80.72 | 40238.37 | 30.59 | 50.13 | 64792.36 | 3248041.00 | |
| 8 | / | 1栋2单元801房 | 128.08 | 38407.15 | 48.54 | 79.54 | 61845.46 | 4919188.00 | |
| 9 | / | 1栋2单元802房 | 80.72 | 41884.55 | 30.59 | 50.13 | 67443.07 | 3380921.00 | |
| 10 | / | 1栋2单元902房 | 80.72 | 42472.55 | 30.59 | 50.13 | 68389.87 | 3428384.00 | |
| 11 | / | 1栋2单元901房 | 128.08 | 38989.28 | 48.54 | 79.54 | 62782.84 | 4993747.00 | |
| 本楼栋总面积/均价 | 1220.06 | 39335.94 | 462.33 | 757.73 | 63336.82 | 47992206.00 | |||
| 本栋销售住宅共11套,销售住宅总建筑面积:1220.06㎡,套内面积:757.73㎡,分摊面积:462.33㎡,销售均价:39335.94元/㎡(建筑面积)、 63336.82元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
| 注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
| 价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
| 企业投诉电话: | |||||||||
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3896217.html



