| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市斗门仍接房产有限公司 | 项目名称: | 金逸豪苑(1、2、3、4栋) | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市斗门区乾务镇新城大道5003号 | 最后更新日期: | 2026-01-20 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 1栋 | 201房 | 102.49 | 7920.00 | 22.36 | 80.13 | 10130.05 | 811720.80 | |
| 2 | 1栋 | 202房 | 87.17 | 8120.00 | 19.02 | 68.15 | 10386.21 | 707820.40 | |
| 3 | 1栋 | 204房 | 78.61 | 8620.00 | 17.15 | 61.46 | 11025.35 | 677618.20 | |
| 4 | 1栋 | 301房 | 102.49 | 8898.00 | 22.36 | 80.13 | 11380.96 | 911956.02 | |
| 5 | 1栋 | 502房 | 87.17 | 8654.00 | 19.02 | 68.15 | 11069.25 | 754369.18 | |
| 6 | 1栋 | 1103房 | 78.61 | 10222.00 | 17.15 | 61.46 | 13074.38 | 803551.42 | |
| 7 | 1栋 | 1702房 | 87.17 | 9790.00 | 19.02 | 68.15 | 12522.29 | 853394.30 | |
| 8 | 2栋 | 201房 | 87.22 | 5900.00 | 19.07 | 68.15 | 7550.96 | 514598.00 | |
| 9 | 2栋 | 202房 | 102.56 | 5900.00 | 22.43 | 80.13 | 7551.53 | 605104.00 | |
| 10 | 2栋 | 203房 | 78.66 | 5900.00 | 17.20 | 61.46 | 7551.16 | 464094.00 | |
| 11 | 2栋 | 204房 | 78.66 | 5900.00 | 17.20 | 61.46 | 7551.16 | 464094.00 | |
| 12 | 2栋 | 301房 | 87.22 | 6000.00 | 19.07 | 68.15 | 7678.94 | 523320.00 | |
| 13 | 2栋 | 302房 | 102.56 | 6000.00 | 22.43 | 80.13 | 7679.52 | 615360.00 | |
| 14 | 2栋 | 303房 | 78.66 | 6000.00 | 17.20 | 61.46 | 7679.14 | 471960.00 | |
| 15 | 2栋 | 401房 | 87.22 | 6200.00 | 19.07 | 68.15 | 7934.91 | 540764.00 | |
| 16 | 2栋 | 402房 | 102.56 | 6200.00 | 22.43 | 80.13 | 7935.50 | 635872.00 | |
| 17 | 2栋 | 403房 | 78.66 | 6200.00 | 17.20 | 61.46 | 7935.11 | 487692.00 | |
| 18 | 2栋 | 404房 | 78.66 | 6200.00 | 17.20 | 61.46 | 7935.11 | 487692.00 | |
| 19 | 2栋 | 501房 | 87.22 | 6500.00 | 19.07 | 68.15 | 8318.86 | 566930.00 | |
| 20 | 2栋 | 502房 | 102.56 | 6500.00 | 22.43 | 80.13 | 8319.48 | 666640.00 | |
| 21 | 2栋 | 504房 | 78.66 | 6500.00 | 17.20 | 61.46 | 8319.07 | 511290.00 | |
| 22 | 2栋 | 601房 | 87.22 | 6800.00 | 19.07 | 68.15 | 8702.80 | 593096.00 | |
| 23 | 2栋 | 602房 | 102.56 | 6800.00 | 22.43 | 80.13 | 8703.46 | 697408.00 | |
| 24 | 2栋 | 603房 | 78.66 | 6800.00 | 17.20 | 61.46 | 8703.03 | 534888.00 | |
| 25 | 2栋 | 604房 | 78.66 | 6800.00 | 17.20 | 61.46 | 8703.03 | 534888.00 | |
| 26 | 2栋 | 701房 | 87.22 | 7000.00 | 19.07 | 68.15 | 8958.77 | 610540.00 | |
| 27 | 2栋 | 702房 | 102.56 | 7000.00 | 22.43 | 80.13 | 8959.44 | 717920.00 | |
| 28 | 2栋 | 703房 | 78.66 | 7000.00 | 17.20 | 61.46 | 8959.00 | 550620.00 | |
| 29 | 2栋 | 704房 | 78.66 | 7000.00 | 17.20 | 61.46 | 8959.00 | 550620.00 | |
| 30 | 2栋 | 801房 | 87.22 | 7300.00 | 19.07 | 68.15 | 9342.71 | 636706.00 | |
| 31 | 2栋 | 802房 | 102.56 | 7300.00 | 22.43 | 80.13 | 9343.42 | 748688.00 | |
| 32 | 2栋 | 803房 | 78.66 | 7300.00 | 17.20 | 61.46 | 9342.95 | 574218.00 | |
| 33 | 2栋 | 804房 | 78.66 | 7300.00 | 17.20 | 61.46 | 9342.95 | 574218.00 | |
| 34 | 2栋 | 901房 | 87.22 | 7500.00 | 19.07 | 68.15 | 9598.68 | 654150.00 | |
| 35 | 2栋 | 902房 | 102.56 | 7500.00 | 22.43 | 80.13 | 9599.40 | 769200.00 | |
| 36 | 2栋 | 903房 | 78.66 | 7500.00 | 17.20 | 61.46 | 9598.93 | 589950.00 | |
| 37 | 2栋 | 904房 | 78.66 | 7500.00 | 17.20 | 61.46 | 9598.93 | 589950.00 | |
| 38 | 2栋 | 1001房 | 87.22 | 8000.00 | 19.07 | 68.15 | 10238.59 | 697760.00 | |
| 39 | 2栋 | 1002房 | 102.56 | 8000.00 | 22.43 | 80.13 | 10239.36 | 820480.00 | |
| 40 | 2栋 | 1004房 | 78.66 | 8000.00 | 17.20 | 61.46 | 10238.85 | 629280.00 | |
| 41 | 2栋 | 1101房 | 87.22 | 8200.00 | 19.07 | 68.15 | 10494.56 | 715204.00 | |
| 42 | 2栋 | 1102房 | 102.56 | 8200.00 | 22.43 | 80.13 | 10495.35 | 840992.00 | |
| 43 | 2栋 | 1103房 | 78.66 | 8200.00 | 17.20 | 61.46 | 10494.83 | 645012.00 | |
| 44 | 2栋 | 1104房 | 78.66 | 8200.00 | 17.20 | 61.46 | 10494.83 | 645012.00 | |
| 45 | 2栋 | 1201房 | 87.22 | 8500.00 | 19.07 | 68.15 | 10878.50 | 741370.00 | |
| 46 | 2栋 | 1202房 | 102.56 | 8500.00 | 22.43 | 80.13 | 10879.32 | 871760.00 | |
| 47 | 2栋 | 1203房 | 78.66 | 8500.00 | 17.20 | 61.46 | 10878.78 | 668610.00 | |
| 48 | 2栋 | 1204房 | 78.66 | 8500.00 | 17.20 | 61.46 | 10878.78 | 668610.00 | |
| 49 | 2栋 | 1301房 | 87.22 | 8800.00 | 19.07 | 68.15 | 11262.45 | 767536.00 | |
| 50 | 2栋 | 1302房 | 102.56 | 8800.00 | 22.43 | 80.13 | 11263.30 | 902528.00 | |
| 51 | 2栋 | 1303房 | 78.66 | 8800.00 | 17.20 | 61.46 | 11262.74 | 692208.00 | |
| 52 | 2栋 | 1304房 | 78.66 | 8800.00 | 17.20 | 61.46 | 11262.74 | 692208.00 | |
| 53 | 2栋 | 1401房 | 87.22 | 9100.00 | 19.07 | 68.15 | 11646.40 | 793702.00 | |
| 54 | 2栋 | 1402房 | 102.56 | 9100.00 | 22.43 | 80.13 | 11647.27 | 933296.00 | |
| 55 | 2栋 | 1403房 | 78.66 | 9100.00 | 17.20 | 61.46 | 11646.70 | 715806.00 | |
| 56 | 2栋 | 1404房 | 78.66 | 9100.00 | 17.20 | 61.46 | 11646.70 | 715806.00 | |
| 57 | 2栋 | 1501房 | 87.22 | 9300.00 | 19.07 | 68.15 | 11902.36 | 811146.00 | |
| 58 | 2栋 | 1502房 | 102.56 | 9300.00 | 22.43 | 80.13 | 11903.26 | 953808.00 | |
| 59 | 2栋 | 1503房 | 78.66 | 9300.00 | 17.20 | 61.46 | 11902.67 | 731538.00 | |
| 60 | 2栋 | 1504房 | 78.66 | 9300.00 | 17.20 | 61.46 | 11902.67 | 731538.00 | |
| 61 | 2栋 | 1601房 | 87.22 | 9000.00 | 19.07 | 68.15 | 11518.42 | 784980.00 | |
| 62 | 2栋 | 1602房 | 102.56 | 9000.00 | 22.43 | 80.13 | 11519.28 | 923040.00 | |
| 63 | 2栋 | 1603房 | 78.66 | 9000.00 | 17.20 | 61.46 | 11518.71 | 707940.00 | |
| 64 | 2栋 | 1604房 | 78.66 | 9000.00 | 17.20 | 61.46 | 11518.71 | 707940.00 | |
| 65 | 2栋 | 1701房 | 87.22 | 8500.00 | 19.07 | 68.15 | 10878.50 | 741370.00 | |
| 66 | 2栋 | 1702房 | 102.56 | 8500.00 | 22.43 | 80.13 | 10879.32 | 871760.00 | |
| 67 | 2栋 | 1703房 | 78.66 | 8500.00 | 17.20 | 61.46 | 10878.78 | 668610.00 | |
| 68 | 2栋 | 1704房 | 78.66 | 8500.00 | 17.20 | 61.46 | 10878.78 | 668610.00 | |
| 69 | 3栋 | 202房 | 82.54 | 8120.00 | 14.97 | 67.57 | 9918.97 | 670224.80 | |
| 70 | 3栋 | 903房 | 73.06 | 9865.00 | 13.25 | 59.81 | 12050.44 | 720736.90 | |
| 71 | 3栋 | 1101房 | 160.30 | 9500.00 | 29.07 | 131.23 | 11604.43 | 1522850.00 | |
| 72 | 3栋 | 1102房 | 136.30 | 9500.00 | 24.72 | 111.58 | 11604.68 | 1294850.00 | |
| 73 | 4栋 | 203房 | 73.09 | 6980.00 | 13.28 | 59.81 | 8529.81 | 510168.20 | |
| 74 | 4栋 | 302房 | 82.57 | 6980.00 | 15.00 | 67.57 | 8529.50 | 576338.60 | |
| 75 | 4栋 | 303房 | 73.09 | 6980.00 | 13.28 | 59.81 | 8529.81 | 510168.20 | |
| 76 | 4栋 | 401房 | 98.64 | 7980.00 | 17.92 | 80.72 | 9751.58 | 787147.20 | |
| 77 | 4栋 | 402房 | 82.57 | 7980.00 | 15.00 | 67.57 | 9751.50 | 658908.60 | |
| 78 | 4栋 | 403房 | 73.09 | 7980.00 | 13.28 | 59.81 | 9751.85 | 583258.20 | |
| 79 | 4栋 | 501房 | 98.64 | 8985.00 | 17.92 | 80.72 | 10979.69 | 886280.40 | |
| 80 | 4栋 | 502房 | 82.57 | 8985.00 | 15.00 | 67.57 | 10979.60 | 741891.45 | |
| 81 | 4栋 | 503房 | 73.09 | 8985.00 | 13.28 | 59.81 | 10980.00 | 656713.65 | |
| 82 | 4栋 | 601房 | 98.64 | 9000.00 | 17.92 | 80.72 | 10998.02 | 887760.00 | |
| 83 | 4栋 | 602房 | 82.57 | 9000.00 | 15.00 | 67.57 | 10997.93 | 743130.00 | |
| 84 | 4栋 | 603房 | 73.09 | 9000.00 | 13.28 | 59.8 | |||
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3896188.html



