| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市斗门区新堂福隆房产开发有限公司 | 项目名称: | 璞樾花园.地块三 | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市斗门区锦湖路396号 | 最后更新日期: | 2026/3/31 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 1栋 | 201房 | 138.88 | 17100.00 | 26.49 | 112.39 | 21130.42 | 2374848.00 | |
| 2 | 1栋 | 202房 | 138.88 | 17100.00 | 26.49 | 112.39 | 21130.42 | 2374848.00 | |
| 3 | 1栋 | 301房 | 138.88 | 17100.00 | 26.49 | 112.39 | 21130.42 | 2374848.00 | |
| 4 | 1栋 | 302房 | 138.88 | 17100.00 | 26.49 | 112.39 | 21130.42 | 2374848.00 | |
| 5 | 1栋 | 401房 | 138.88 | 17700.00 | 26.49 | 112.39 | 21871.84 | 2458176.00 | |
| 6 | 1栋 | 402房 | 138.88 | 17700.00 | 26.49 | 112.39 | 21871.84 | 2458176.00 | |
| 7 | 1栋 | 501房 | 138.88 | 18300.00 | 26.49 | 112.39 | 22613.26 | 2541504.00 | |
| 8 | 1栋 | 502房 | 138.88 | 18300.00 | 26.49 | 112.39 | 22613.26 | 2541504.00 | |
| 9 | 1栋 | 601房 | 138.88 | 18300.00 | 26.49 | 112.39 | 22613.26 | 2541504.00 | |
| 10 | 1栋 | 602房 | 138.88 | 18300.00 | 26.49 | 112.39 | 22613.26 | 2541504.00 | |
| 11 | 1栋 | 702房 | 138.88 | 18300.00 | 26.49 | 112.39 | 22613.26 | 2541504.00 | |
| 12 | 1栋 | 801房 | 138.88 | 18300.00 | 26.49 | 112.39 | 22613.26 | 2541504.00 | |
| 13 | 1栋 | 802房 | 138.88 | 18300.00 | 26.49 | 112.39 | 22613.26 | 2541504.00 | |
| 14 | 1栋 | 901房 | 138.88 | 18300.00 | 26.49 | 112.39 | 22613.26 | 2541504.00 | |
| 15 | 1栋 | 902房 | 138.88 | 18300.00 | 26.49 | 112.39 | 22613.26 | 2541504.00 | |
| 16 | 1栋 | 1001房 | 138.88 | 17100.00 | 26.49 | 112.39 | 21130.42 | 2374848.00 | |
| 17 | 1栋 | 1002房 | 138.88 | 17100.00 | 26.49 | 112.39 | 21130.42 | 2374848.00 | |
| 18 | 2栋 | 201房 | 138.88 | 17100.00 | 26.49 | 112.39 | 21130.42 | 2374848.00 | |
| 19 | 2栋 | 202房 | 138.88 | 17100.00 | 26.49 | 112.39 | 21130.42 | 2374848.00 | |
| 20 | 2栋 | 301房 | 138.88 | 17100.00 | 26.49 | 112.39 | 21130.42 | 2374848.00 | |
| 21 | 2栋 | 302房 | 138.88 | 17100.00 | 26.49 | 112.39 | 21130.42 | 2374848.00 | |
| 22 | 2栋 | 401房 | 138.88 | 17700.00 | 26.49 | 112.39 | 21871.84 | 2458176.00 | |
| 23 | 2栋 | 402房 | 138.88 | 17700.00 | 26.49 | 112.39 | 21871.84 | 2458176.00 | |
| 24 | 2栋 | 501房 | 138.88 | 18300.00 | 26.49 | 112.39 | 22613.26 | 2541504.00 | |
| 25 | 2栋 | 502房 | 138.88 | 18300.00 | 26.49 | 112.39 | 22613.26 | 2541504.00 | |
| 26 | 2栋 | 602房 | 138.88 | 18300.00 | 26.49 | 112.39 | 22613.26 | 2541504.00 | |
| 27 | 2栋 | 701房 | 138.88 | 18300.00 | 26.49 | 112.39 | 22613.26 | 2541504.00 | |
| 28 | 2栋 | 702房 | 138.88 | 18300.00 | 26.49 | 112.39 | 22613.26 | 2541504.00 | |
| 29 | 2栋 | 801房 | 138.88 | 18300.00 | 26.49 | 112.39 | 22613.26 | 2541504.00 | |
| 30 | 2栋 | 802房 | 138.88 | 18300.00 | 26.49 | 112.39 | 22613.26 | 2541504.00 | |
| 31 | 2栋 | 901房 | 138.88 | 18300.00 | 26.49 | 112.39 | 22613.26 | 2541504.00 | |
| 32 | 2栋 | 902房 | 138.88 | 18300.00 | 26.49 | 112.39 | 22613.26 | 2541504.00 | |
| 33 | 2栋 | 1001房 | 138.88 | 17100.00 | 26.49 | 112.39 | 21130.42 | 2374848.00 | |
| 34 | 2栋 | 1002房 | 138.88 | 17100.00 | 26.49 | 112.39 | 21130.42 | 2374848.00 | |
| 35 | 3栋 | 201房 | 138.88 | 17100.00 | 26.49 | 112.39 | 21130.42 | 2374848.00 | |
| 36 | 3栋 | 202房 | 138.88 | 17100.00 | 26.49 | 112.39 | 21130.42 | 2374848.00 | |
| 37 | 3栋 | 301房 | 138.88 | 17100.00 | 26.49 | 112.39 | 21130.42 | 2374848.00 | |
| 38 | 3栋 | 302房 | 138.88 | 17100.00 | 26.49 | 112.39 | 21130.42 | 2374848.00 | |
| 39 | 3栋 | 401房 | 138.88 | 17700.00 | 26.49 | 112.39 | 21871.84 | 2458176.00 | |
| 40 | 3栋 | 402房 | 138.88 | 17700.00 | 26.49 | 112.39 | 21871.84 | 2458176.00 | |
| 41 | 3栋 | 502房 | 138.88 | 18300.00 | 26.49 | 112.39 | 22613.26 | 2541504.00 | |
| 42 | 3栋 | 602房 | 138.88 | 18300.00 | 26.49 | 112.39 | 22613.26 | 2541504.00 | |
| 43 | 3栋 | 702房 | 138.88 | 18300.00 | 26.49 | 112.39 | 22613.26 | 2541504.00 | |
| 44 | 3栋 | 802房 | 138.88 | 18300.00 | 26.49 | 112.39 | 22613.26 | 2541504.00 | |
| 45 | 3栋 | 902房 | 138.88 | 18300.00 | 26.49 | 112.39 | 22613.26 | 2541504.00 | |
| 46 | 3栋 | 1001房 | 138.88 | 17100.00 | 26.49 | 112.39 | 21130.42 | 2374848.00 | |
| 47 | 3栋 | 1002房 | 138.88 | 17100.00 | 26.49 | 112.39 | 21130.42 | 2374848.00 | |
| 本楼栋总面积/均价 | 6527.36 | 17763.83 | 1245.03 | 5282.33 | 21950.71 | 115950912.00 | |||
| 本栋销售住宅共47套,销售住宅总建筑面积:6527.36㎡,套内面积:5282.33㎡,分摊面积:1245.03㎡,销售均价:17763.83元/㎡(建筑面积)、 21950.71元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
| 注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
| 价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
| 企业投诉电话: | |||||||||
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3896151.html



