| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市悦盈房地产开发有限公司 | 项目名称: | 玖悦湾府 | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市高新区前岛环路1238号 | 最后更新日期: | 2026-04-13 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 1栋 | 201房 | 107.17 | 25248.02 | 24.10 | 83.07 | 32572.89 | 2705830.00 | |
| 2 | 1栋 | 703房 | 79.51 | 22173.99 | 17.88 | 61.63 | 28607.07 | 1763054.00 | |
| 3 | 1栋 | 1001房 | 107.17 | 22350.00 | 24.10 | 83.07 | 28834.10 | 2395249.00 | |
| 4 | 1栋 | 1601房 | 107.17 | 22284.00 | 24.10 | 83.07 | 28748.96 | 2388176.00 | |
| 5 | 2栋 | 701房 | 95.79 | 22469.99 | 20.76 | 75.03 | 28687.19 | 2152400.00 | |
| 6 | 2栋 | 2402房 | 125.92 | 23170.00 | 27.29 | 98.63 | 29580.92 | 2917566.00 | |
| 7 | 2栋 | 3301房 | 95.79 | 35800.00 | 20.76 | 75.03 | 45705.48 | 3429282.00 | |
| 8 | 2栋 | 3302房 | 125.92 | 35800.00 | 27.29 | 98.63 | 45705.53 | 4507936.00 | |
| 9 | 2栋 | 3303房 | 79.89 | 35800.00 | 17.31 | 62.58 | 45702.49 | 2860062.00 | |
| 本楼栋总面积/均价 | 924.33 | 27175.96 | 203.59 | 720.74 | 34852.45 | 25119555.00 | |||
| 本栋销售住宅共9套,销售住宅总建筑面积:924.33㎡,套内面积:720.74㎡,分摊面积:203.59㎡,销售均价:27175.96元/㎡(建筑面积)、 34852.45元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
| 注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
| 价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
| 企业投诉电话: | |||||||||
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3896225.html



