| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市德联骊湾房地产开发有限公司 | 项目名称: | 广银畔山林语花园 | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市斗门区井岸镇盈湾路68号 | 最后更新日期: | 2026-03-31 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 1栋 | 202房 | 88.62 | 9571.61 | 18.49 | 70.13 | 12095.19 | 848236.00 | |
| 2 | 1栋 | 203房 | 88.62 | 9571.61 | 18.49 | 70.13 | 12095.19 | 848236.00 | |
| 3 | 1栋 | 204房 | 88.62 | 9691.09 | 18.49 | 70.13 | 12246.17 | 858824.00 | |
| 4 | 1栋 | 205房 | 109.89 | 10117.07 | 22.93 | 86.96 | 12784.79 | 1111765.00 | |
| 5 | 1栋 | 302房 | 88.62 | 9691.09 | 18.49 | 70.13 | 12246.17 | 858824.00 | |
| 6 | 1栋 | 305房 | 109.89 | 10234.83 | 22.93 | 86.96 | 12933.60 | 1124706.00 | |
| 7 | 1栋 | 401房 | 88.62 | 9478.67 | 18.49 | 70.13 | 11977.76 | 840000.00 | |
| 8 | 1栋 | 402房 | 88.62 | 9717.64 | 18.49 | 70.13 | 12279.72 | 861177.00 | |
| 9 | 1栋 | 404房 | 88.62 | 9837.11 | 18.49 | 70.13 | 12430.70 | 871765.00 | |
| 10 | 1栋 | 405房 | 109.89 | 10256.25 | 22.93 | 86.96 | 12960.66 | 1127059.00 | |
| 11 | 1栋 | 505房 | 109.89 | 10111.13 | 22.93 | 86.96 | 12777.28 | 1111112.00 | |
| 12 | 1栋 | 1002房 | 88.62 | 9863.67 | 18.49 | 70.13 | 12464.25 | 874118.00 | |
| 13 | 1栋 | 1105房 | 109.89 | 10448.96 | 22.93 | 86.96 | 13204.19 | 1148236.00 | |
| 14 | 1栋 | 1401房 | 88.62 | 10115.90 | 18.49 | 70.13 | 12782.99 | 896471.00 | |
| 15 | 1栋 | 1402房 | 88.62 | 10009.69 | 18.49 | 70.13 | 12648.78 | 887059.00 | |
| 16 | 1栋 | 1403房 | 88.62 | 10315.03 | 18.49 | 70.13 | 13034.62 | 914118.00 | |
| 17 | 1栋 | 1501房 | 88.62 | 10155.72 | 18.49 | 70.13 | 12833.31 | 900000.00 | |
| 18 | 1栋 | 1601房 | 88.62 | 10182.27 | 18.49 | 70.13 | 12866.86 | 902353.00 | |
| 19 | 1栋 | 1701房 | 88.62 | 10222.11 | 18.49 | 70.13 | 12917.20 | 905883.00 | |
| 20 | 1栋 | 1702房 | 88.62 | 10115.90 | 18.49 | 70.13 | 12782.99 | 896471.00 | |
| 21 | 1栋 | 1801房 | 88.62 | 10248.66 | 18.49 | 70.13 | 12950.75 | 908236.00 | |
| 22 | 1栋 | 1804房 | 88.62 | 10261.93 | 18.49 | 70.13 | 12967.52 | 909412.00 | |
| 23 | 1栋 | 1805房 | 109.89 | 10695.20 | 22.93 | 86.96 | 13515.35 | 1175295.00 | |
| 24 | 1栋 | 1901房 | 88.62 | 10288.48 | 18.49 | 70.13 | 13001.07 | 911765.00 | |
| 25 | 1栋 | 1902房 | 88.62 | 10182.27 | 18.49 | 70.13 | 12866.86 | 902353.00 | |
| 26 | 1栋 | 2001房 | 88.62 | 10328.31 | 18.49 | 70.13 | 13051.40 | 915295.00 | |
| 27 | 1栋 | 2002房 | 88.62 | 10222.11 | 18.49 | 70.13 | 12917.20 | 905883.00 | |
| 28 | 1栋 | 2004房 | 88.62 | 10341.58 | 18.49 | 70.13 | 13068.17 | 916471.00 | |
| 29 | 1栋 | 2101房 | 88.62 | 10328.31 | 18.49 | 70.13 | 13051.40 | 915295.00 | |
| 30 | 1栋 | 2102房 | 88.62 | 9962.18 | 18.49 | 70.13 | 12588.74 | 882848.00 | |
| 31 | 1栋 | 2105房 | 109.89 | 10759.42 | 22.93 | 86.96 | 13596.52 | 1182353.00 | |
| 32 | 1栋 | 2201房 | 88.62 | 10328.31 | 18.49 | 70.13 | 13051.40 | 915295.00 | |
| 33 | 1栋 | 2204房 | 88.62 | 10341.58 | 18.49 | 70.13 | 13068.17 | 916471.00 | |
| 34 | 1栋 | 2205房 | 109.89 | 10759.42 | 22.93 | 86.96 | 13596.52 | 1182353.00 | |
| 35 | 1栋 | 2301房 | 88.62 | 10328.31 | 18.49 | 70.13 | 13051.40 | 915295.00 | |
| 36 | 1栋 | 2302房 | 88.62 | 10222.11 | 18.49 | 70.13 | 12917.20 | 905883.00 | |
| 37 | 1栋 | 2401房 | 88.62 | 10328.31 | 18.49 | 70.13 | 13051.40 | 915295.00 | |
| 38 | 1栋 | 2402房 | 88.62 | 10222.11 | 18.49 | 70.13 | 12917.20 | 905883.00 | |
| 39 | 1栋 | 2403房 | 88.62 | 10527.44 | 18.49 | 70.13 | 13303.04 | 932942.00 | |
| 40 | 1栋 | 2404房 | 88.62 | 10341.58 | 18.49 | 70.13 | 13068.17 | 916471.00 | |
| 41 | 1栋 | 2405房 | 109.89 | 10759.42 | 22.93 | 86.96 | 13596.52 | 1182353.00 | |
| 42 | 1栋 | 2501房 | 88.62 | 10328.31 | 18.49 | 70.13 | 13051.40 | 915295.00 | |
| 43 | 1栋 | 2502房 | 88.62 | 10222.11 | 18.49 | 70.13 | 12917.20 | 905883.00 | |
| 44 | 1栋 | 2503房 | 88.62 | 10527.44 | 18.49 | 70.13 | 13303.04 | 932942.00 | |
| 45 | 1栋 | 2601房 | 80.99 | 9790.62 | 16.96 | 64.03 | 12383.91 | 792942.00 | |
| 46 | 1栋 | 2602房 | 80.99 | 9688.92 | 16.96 | 64.03 | 12255.29 | 784706.00 | |
| 47 | 1栋 | 2603房 | 80.98 | 9995.21 | 16.96 | 64.02 | 12643.11 | 809412.00 | |
| 48 | 1栋 | 2604房 | 80.98 | 9806.35 | 16.96 | 64.02 | 12404.22 | 794118.00 | |
| 49 | 1栋 | 2605房 | 109.99 | 10236.23 | 23.03 | 86.96 | 12947.14 | 1125883.00 | |
| 本楼栋总面积/均价 | 4524.64 | 10180.05 | 944.39 | 3580.25 | 12865.31 | 46061041.00 | |||
| 本栋销售住宅共49套,销售住宅总建筑面积:4524.64㎡,套内面积:3580.25㎡,分摊面积:944.39㎡,销售均价:10180.05元/㎡(建筑面积)、 12865.31元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
| 注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
| 价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
| 企业投诉电话: | |||||||||
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3896224.html



