序号 | 联合抽查计划名称 | 抽查事项 | 检查对象 | 抽查类别 | 抽查比例 | 抽查频次 | 抽查概率 | 一业一查 | 发起部门 | 配合部门(必填项) | 实施时间 | 实施层级 | 实施机构联络人及方式 |
1 | 园林绿化工程建设市场“双随机、一公开”联合检查 | 园林绿化工程监督检查 | 襄阳市区(含襄州区)园林绿化工程各方责任主体(建设、勘察、设计、施工、监理等单位) | 一般检查事项 | 50% | 1次/年 | 按信用风险分类和抽查类别确定 | 是 | 市住新局 | 市自然资源和城乡建设局 | 9-12月 | 市本级 | 王晨懿 0710-3253190 |
2 | 造价咨询企业“双随机、一公开”联合检查 | 造价咨询企业检查 | 工程咨询单位 | 一般检查事项 | 20% | 1次/年 | 按信用风险分类和抽查类别确定 | 是 | 市住新局 | 市市场监管局 | 5月 | 市本级 | 吴雯 0710-3211513 |
3 | 招标代理机构“双随机、一公开”联合检查 | 招标代理机构检查 | 招标代理机构 | 一般检查事项 | 5% | 1次/年 | 按信用风险分类和抽查类别确定 | 是 | 市住新局 | 市市场监管局 | 5月 | 市本级 | 马菱珺18807275522 |
4 | 物业服务市场“双随机、一公开”联合检查 | 物业服务市场检查 | 对市主城区物业服务企业 | 一般检查事项 | 5% | 1次/年 | 按信用风险分类和抽查类别确定 | 是 | 市住新局 | 市市场监管局、市应急管理局 | 4月-12月 | 市本级 | 王波 0710-3113573 |
5 | 建筑市场行为“双随机,一公开”联合检查 | 建筑市场行为检查 | 项目建设各方主体 | 一般检查事项 | 10% | 2次 | 按信用风险分类和抽查类别确定 | 是 | 市住新局 | 市人社局 | 7月,12月 | 市本级 | 市建发中心 熊唯真 0710-3220687 |
6 | 燃气经营许可取得情况及监督执法“双随机,一公开”联合检查 | 燃气经营许可取得情况及监督执法的检查 | 全市燃气经营企业 | 一般检查事项 | 10% | 1次/年 | 按信用风险分类和抽查类别确定 | 是 | 市住新局 | 市市场监管局、市消防救援局 | 9-12月 | 市本级 | 田剑 0710-3225405 |
7 | 房地产市场监督执法“双随机,一公开”联合检查 | 房地产企业市场执法监督检查 | 房地产开发企业从业单位 | 一般检查事项 | 20% | 1次/年 | 按信用风险分类和抽查类别确定 | 是 | 市住新局 | 市市场监督管理局 | 2026年5月 | 市本级 | 范生平 07103210925 |
8 | 房地产市场监督执法“双随机,一公开”联合检查 | 房地产中介、估价机构市场执法监督检查 | 房地产中介、估价机构从业单位 | 一般检查事项 | 房地产评估机构20% 房地产经纪机构5% | 1次/年 | 按信用风险分类和抽查类别确定 | 是 | 市住新局 | 市市场监督管理局 | 2026年7月 | 市本级 | 范生平 07103210925 |
原文地址:http://szjj.xiangyang.gov.cn/zwgk/zc/qtzdgkwj/gsgg/202604/t20260414_3986561.shtml



