因公租房合同期满,钟小萍等50户家庭提交了续租申请材料,经审核,该批家庭的人口、户籍、收入、住房情况符合申请条件,现将名单进行公示。对公示对象有情况反映的,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2026年4月16日前邮寄或直送梧州市新兴珠宝路1号市住房保障和房产管理中心业务大厅(邮寄的以邮戳为准,邮政编码:543000;直送的以送达日期为准)。联系电话:0774-2831152、2822131。
附件:2026年第8批公租房合同期满申请续租家庭公示名单
2026年4月10日
| 序号 | 申请 家庭 | 性别 | 是否 纳入 保障 | 与主 申请 人关 系 | 身份证号码 | 月收入(元) | 家庭人均月收入(元) | 家庭人均自有住房建筑面积(平方米) | 备注 | |
| 1 | 主申请人 | 钟小萍 | 女 | 是 | 本人 | 450403********1825 | 低保 | 低保 | 8.05 | 低保家庭 |
| 2 | 主申请人 | 闭炳辉 | 男 | 是 | 本人 | 450404********1212 | 3100.00 | 1528.85 | 0 | 增加家庭成员闭楚妍;二级残疾家庭 |
| 共同 申请人 | 蒙秋玲 | 女 | 否 | 配偶 | 452129********1423 | 1000.00 | ||||
| 罗荣芳 | 女 | 是 | 母亲 | 450421********4021 | 2015.40 | |||||
| 闭楚妍 | 女 | 是 | 女儿 | 450403********6220 | 0.00 | |||||
| 3 | 主申请人 | 罗超 | 男 | 是 | 本人 | 450404********0616 | 4500.00 | 1116.67 | 0 | |
| 共同 申请人 | 黄美 | 女 | 否 | 配偶 | 452402********4221 | 2200.00 | ||||
| 罗炫斌 | 男 | 是 | 儿子 | 450404********061X | 0.00 | |||||
| 罗梓珊 | 女 | 是 | 女儿 | 450404********0628 | 0.00 | |||||
| 罗绮雯 | 女 | 是 | 女儿 | 450404********0620 | 0.00 | |||||
| 罗殷 | 女 | 是 | 女儿 | 450421********4521 | 0.00 | |||||
| 4 | 主申请人 | 曾燕 | 女 | 是 | 本人 | 452524********3827 | 3042.00 | 3042.00 | 0 | |
| 5 | 主申请人 | 李荣生 | 男 | 是 | 本人 | 450402********0917 | 1000.00 | 1457.37 | 0 | |
| 共同 申请人 | 尹美玲 | 女 | 是 | 配偶 | 452324********1225 | 2172.10 | ||||
| 李咏杰 | 男 | 是 | 儿子 | 450404********1814 | 1200.00 | |||||
| 6 | 主申请人 | 叶日生 | 男 | 是 | 本人 | 450402********0655 | 4053.70 | 2481.43 | 0 | |
| 共同 申请人 | 柳晓燕 | 女 | 是 | 配偶 | 452524********5322 | 1190.60 | ||||
| 叶小津 | 女 | 是 | 女儿 | 450404********1240 | 2200.00 | |||||
| 7 | 主申请人 | 赵雪鸿 | 女 | 是 | 本人 | 450404********092X | 1980.00 | 660.00 | 0 | |
| 共同 申请人 | 黎锦灏 | 男 | 是 | 儿子 | 450404********0011 | 0.00 | ||||
| 吴秋慧 | 女 | 是 | 女儿 | 450821********3704 | 0.00 | |||||
| 8 | 主申请人 | 徐研南 | 男 | 是 | 本人 | 522423********0159 | 2300.00 | 2300.00 | 0 | |
| 9 | 主申请人 | 柯佩凤 | 女 | 是 | 本人 | 450402********062X | 3585.20 | 3585.20 | 0 | |
| 10 | 主申请人 | 陈洁 | 女 | 是 | 本人 | 450403********0620 | 1500.00 | 1500.00 | 0 | |
| 11 | 主申请人 | 陈绍火 | 男 | 是 | 本人 | 450404********2417 | 2200.00 | 2200.00 | 0 | |
| 12 | 主申请人 | 潘勇 | 男 | 是 | 本人 | 450403********0614 | 1500.00 | 875.00 | 0 | |
| 共同 申请人 | 黎英 | 女 | 是 | 配偶 | 450403********1828 | 2000.00 | ||||
| 潘俊 | 男 | 是 | 儿子 | 450403********0619 | 0.00 | |||||
| 潘盈盈 | 女 | 是 | 女儿 | 450403********0625 | 0.00 | |||||
| 13 | 主申请人 | 陈爱贤 | 女 | 是 | 本人 | 450402********034X | 800.00 | 1100.00 | 0 | |
| 共同 申请人 | 张传杰 | 男 | 是 | 配偶 | 450404********0014 | 2500.00 | ||||
| 张万彬 | 男 | 是 | 儿子 | 450404********001X | 0.00 | |||||
| 14 | 主申请人 | 李瑞强 | 男 | 是 | 本人 | 450404********0617 | 2923.60 | 1584.50 | 0 | 低保边缘家庭 |
| 共同 申请人 | 吴秀芳 | 女 | 是 | 配偶 | 450403********0642 | 1829.90 | ||||
| 李想 | 女 | 是 | 女儿 | 450404********0345 | 0.00 | |||||
| 15 | 主申请人 | 夏桂兰 | 女 | 是 | 本人 | 450403********0324 | 3211.20 | 3363.10 | 0 | |
| 共同 申请人 | 曾带强 | 男 | 是 | 配偶 | 450403********0033 | 3515.00 | ||||
| 16 | 主申请人 | 陈瑞芬 | 女 | 是 | 本人 | 450404********0028 | 1301.80 | 1750.90 | 0 | |
| 共同 申请人 | 杨珏莹 | 女 | 是 | 女儿 | 450404********0620 | 2200.00 | ||||
| 17 | 主申请人 | 霍秋华 | 男 | 是 | 本人 | 452423********0013 | 2000.00 | 2000.00 | 0 | |
| 18 | 主申请人 | 李建文 | 男 | 是 | 本人 | 452525********4017 | 1850.00 | 1871.10 | 0 | |
| 共同 申请人 | 刘汉兰 | 女 | 是 | 配偶 | 452525********4247 | 1892.20 | ||||
| 19 | 主申请人 | 唐子仪 | 女 | 是 | 本人 | 450404********0921 | 2000.00 | 2000.00 | 0 | |
| 20 | 主申请人 | 彭燕芳 | 女 | 是 | 本人 | 450402********0361 | 2681.40 | 2340.70 | 0 | |
| 共同 申请人 | 钟卓良 | 男 | 是 | 儿子 | 450403********0617 | 2000.00 | ||||
| 21 | 主申请人 | 车木水 | 男 | 是 | 本人 | 450421********8050 | 2830.00 | 2162.00 | 0 | |
| 共同 申请人 | 欧日英 | 女 | 是 | 配偶 | 452427********4365 | 1856.00 | ||||
| 车淼欣 | 女 | 是 | 女儿 | 450421********8023 | 1800.00 | |||||
| 22 | 主申请人 | 蔡凤英 | 女 | 是 | 本人 | 452426********0322 | 2004.00 | 1401.33 | 11.54 | 廖碧桁收入为城乡居民养老金,不计入家庭收入范围;一级残疾家庭 |
| 共同 申请人 | 廖碧桁 | 男 | 是 | 配偶 | 450402********063X | 191.94 | ||||
| 廖泳锐 | 男 | 是 | 儿子 | 450403********1814 | 2200.00 | |||||
| 23 | 主申请人 | 赖嘉诚 | 男 | 是 | 本人 | 450404********1216 | 2200.00 | 2200.00 | 0 | |
| 24 | 主申请人 | 岑海柳 | 女 | 是 | 本人 | 450421********3569 | 2000.00 | 560.00 | 0 | |
| 共同 申请人 | 袁建国 | 男 | 否 | 配偶 | 522132********4932 | 800.00 | ||||
| 袁炜皓 | 男 | 是 | 儿子 | 450405********1510 | 0.00 | |||||
| 袁熙 | 女 | 是 | 女儿 | 450405********1521 | 0.00 | |||||
| 袁雨梦 | 女 | 是 | 女儿 | 450405********156X | 0.00 | |||||
| 25 | 主申请人 | 冼金鸿 | 男 | 是 | 本人 | 450404********1213 | 1539.30 | 1539.30 | 0 | |
| 26 | 主申请人 | 余斌 | 男 | 是 | 本人 | 450403********1519 | 2300.00 | 1433.33 | 0 | |
| 共同 申请人 | 莫杰 | 女 | 是 | 配偶 | 450403********1827 | 2000.00 | ||||
| 余添恩 | 男 | 是 | 儿子 | 450403********1813 | 0.00 | |||||
| 27 | 主申请人 | 苏秀珍 | 女 | 是 | 本人 | 450402********0344 | 3833.20 | 1526.64 | 0 | |
| 共同 申请人 | 杨偲洺 | 男 | 是 | 儿子 | 450403********1530 | 2500.00 | ||||
| 杨思慧 | 女 | 是 | 女儿 | 450403********1544 | 1300.00 | |||||
| 杨梓晨 | 女 | 是 | 外孙女 | 450403********6221 | 0.00 | |||||
| 杨梓曦 | 女 | 是 | 外孙女 | 450403********6224 | 0.00 | |||||
| 28 | 主申请人 | 杨敏 | 女 | 是 | 本人 | 450411********1027 | 2800.00 | 2800.00 | 0 | |
| 29 | 主申请人 | 凌金福 | 男 | 是 | 本人 | 450481********0437 | 2200.00 | 2200.00 | 0 | 退役军人家庭 |
| 30 | 主申请人 | 唐大强 | 男 | 是 | 本人 | 450402********0313 | 低保 | 低保 | 0 | 低保家庭 |
| 31 | 主申请人 | 何海和 | 男 | 否 | 本人 | 450421********6530 | 低保 | 低保 | 0 | 低保、二级残疾家庭 |
| 共同 申请人 | 张楚如 | 女 | 是 | 配偶 | 450404********0647 | 低保 | ||||
| 何振钊 | 男 | 是 | 儿子 | 450403********5015 | 低保 | |||||
| 何梦洁 | 女 | 是 | 女儿 | 450403********5027 | 低保 | |||||
| 32 | 主申请人 | 张国焕 | 男 | 是 | 本人 | 450403********0634 | 低保 | 低保 | 0 | 低保家庭 |
| 33 | 主申请人 | 黄桂荣 | 男 | 是 | 本人 | 450421********7057 | 低保 | 低保 | 0 | 低保家庭 |
| 共同 申请人 | 陈月珍 | 女 | 是 | 配偶 | 450421********7026 | 低保 | ||||
| 34 | 主申请人 | 郭小平 | 女 | 是 | 本人 | 450411********1084 | 2634.70 | 2634.70 | 0 | |
| 35 | 主申请人 | 吴东平 | 女 | 是 | 本人 | 452330********1328 | 320.93 | 680.00 | 0 | 吴东平收入为城乡居民养老金,不计入家庭收入范围;增加家庭成员吴毅、何锦娟、吴浩锌、吴沛淇 |
| 共同 申请人 | 吴毅 | 男 | 是 | 儿子 | 452332********0015 | 2000.00 | ||||
| 何锦娟 | 女 | 是 | 儿媳 | 450421********4547 | 1400.00 | |||||
| 吴浩锌 | 男 | 是 | 孙子 | 450403********6236 | 0.00 | |||||
| 吴沛淇 | 女 | 是 | 孙女 | 450403********6224 | 0.00 | |||||
| 36 | 主申请人 | 李洁英 | 女 | 是 | 本人 | 450403********0625 | 3212.04 | 1023.01 | 0 | |
| 共同 申请人 | 彭艳 | 女 | 是 | 女儿 | 450404********0920 | 440.00 | ||||
| 罗正平 | 男 | 否 | 女婿 | 510321********6635 | 440.00 | |||||
| 罗韦杰 | 男 | 是 | 外孙子 | 450405********0015 | 0.00 | |||||
| 37 | 主申请人 | 麦林宁 | 女 | 是 | 本人 | 450421********3563 | 1500.00 | 1050.00 | 0 | 彭家豪收入为抚养费 |
| 共同 申请人 | 彭家豪 | 男 | 是 | 儿子 | 450403********1819 | 600.00 | ||||
| 38 | 主申请人 | 蒋仕和 | 男 | 是 | 本人 | 450421********4512 | 3489.00 | 3489.00 | 0 | |
| 39 | 主申请人 | 何英文 | 男 | 是 | 本人 | 450421********3519 | 1933.00 | 1678.05 | 0 | |
| 共同 申请人 | 林柱英 | 女 | 是 | 配偶 | 450421********3523 | 1423.10 | ||||
| 40 | 主申请人 | 梁容敬 | 男 | 是 | 本人 | 450402********1212 | 2990.40 | 1730.13 | 0 | |
| 共同 申请人 | 朱金柳 | 女 | 否 | 配偶 | 452424********0201 | 2200.00 | ||||
| 梁振朗 | 男 | 是 | 儿子 | 450403********4711 | 0.00 | |||||
| 41 | 主申请人 | 黎友庆 | 男 | 是 | 本人 | 452421********0215 | 特困 | 特困 | 0 | 特困家庭 |
| 共同 申请人 | 莫海兰 | 女 | 是 | 配偶 | 450404********0029 | 特困 | ||||
| 42 | 主申请人 | 邱雪群 | 女 | 是 | 本人 | 452426********4825 | 2430.00 | 1310.00 | 0 | |
| 共同 申请人 | 高伟波 | 男 | 是 | 配偶 | 452421********1876 | 1500.00 | ||||
| 高腾 | 男 | 是 | 儿子 | 450405********2038 | 0.00 | |||||
| 43 | 主申请人 | 龙启钦 | 女 | 是 | 本人 | 452426********0340 | 2500.00 | 2150.00 | 0 | |
| 共同 申请人 | 成法文 | 男 | 是 | 儿子 | 450405********0012 | 1800.00 | ||||
| 44 | 主申请人 | 林少雄 | 男 | 是 | 本人 | 450402********0616 | 225.74 | 600.00 | 0 | 林少雄、韦水兰收入为城乡居民养老金,不计入家庭收入范围 |
| 共同 申请人 | 韦水兰 | 女 | 是 | 配偶 | 452423********3062 | 204.82 | ||||
| 林业峰 | 男 | 是 | 儿子 | 450403********1817 | 1800.00 | |||||
| 45 | 主申请人 | 廖荣森 | 男 | 是 | 本人 | 450421********3534 | 2722.90 | 2722.90 | 0 | |
| 46 | 主申请人 | 莫洁英 | 女 | 是 | 本人 | 450404********0627 | 3131.00 | 2665.50 | 0 | |
| 共同 申请人 | 练金锐 | 男 | 是 | 儿子 | 450403********0610 | 2200.00 | ||||
| 47 | 主申请人 | 苏凤珍 | 女 | 是 | 本人 | 450403********0628 | 3097.70 | 3562.60 | 0 | |
| 共同 申请人 | 陈富桥 | 男 | 是 | 配偶 | 450403********0611 | 4027.50 | ||||
| 48 | 主申请人 | 石玉梅 | 女 | 是 | 本人 | 450402********062X | 低保 | 低保 | 0 | 低保家庭 |
| 49 | 主申请人 | 黄伊汶 | 女 | 是 | 本人 | 450421********4046 | 2000.00 | 1000.00 | 0 | 增加家庭成员苏晓懿 |
| 共同 申请人 | 苏木森 | 男 | 否 | 配偶 | 450421********4050 | 2000.00 | ||||
| 苏炎新 | 男 | 是 | 儿子 | 450421********4017 | 0.00 | |||||
| 苏晓懿 | 男 | 是 | 儿子 | 450421********4014 | 0.00 | |||||
| 50 | 主申请人 | 梁雪霞 | 女 | 是 | 本人 | 450402********0026 | 50.00 | 50.00 | 0 | |
原文地址:http://zjj.wuzhou.gov.cn/ztzl/zfbz/t27467980.shtml



