东紫园6栋2单元全体业主:
根据《中华人民共和国民法典》、《安徽省物业专项维修资金管理办法》以及《芜湖市市区物业专项维修资金管理实施办法》文件规定,由专有部分面积占比三分之二以上的业主且人数占比三分之二以上的业主参与表决,经参与表决专有部分面积过半数的业主且参与人数过半数的业主同意,决定使用物业专项维修资金,现将相关情况公示如下:
编 号:20260420
申 请 人:东紫园6栋2单元全体业主
施工单位:安徽启科建设有限公司
物业名称:东紫园6栋2单元
维修内容:外墙维修
预算金额:¥124348.24元
审计金额:¥124348.24元
维修资金列支金额:124348.24元
列支户数:68户业主
公示时间:2026年4月14日 至 2026年4月20日
如您对公示内容有疑义的,请在公示时间内向市物业专项维修资金管理中心反映;如无疑义,我中心将按照公示金额和相关程序拨付维修资金。
联系电话:0553-3015218
联 系 人:顾蕾 吴寻
联系部门:市物业专项维修资金管理中心
办公地址:芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A2座835室
工作时间:工作日 上午8:00-12:00;下午14:30-17:30
申请使用维修资金项目受益户决算清单 | ||||||
维修项目地址:东紫园小区6#楼2单元外墙维修 | ||||||
序号 | 房屋座落 | 建筑面积 ( ㎡ ) | 受益户分摊金额(元) | 实际扣除金额(元) | ||
楼栋号 | 单元 | 户号 | ||||
1 | 6 | 2单元 | 0101 | 98.18 | 1843.53 | 1843.53 |
2 | 6 | 2单元 | 0102 | 86.72 | 1628.35 | 1628.35 |
3 | 6 | 2单元 | 0103 | 86.72 | 1628.35 | 1628.35 |
4 | 6 | 2单元 | 0104 | 117.93 | 2214.37 | 2214.37 |
5 | 6 | 2单元 | 0201 | 98.18 | 1843.53 | 1843.53 |
6 | 6 | 2单元 | 202 | 86.72 | 1628.35 | 1628.35 |
7 | 6 | 2单元 | 0203 | 86.72 | 1628.35 | 1628.35 |
8 | 6 | 2单元 | 0204 | 117.93 | 2214.38 | 2214.38 |
9 | 6 | 2单元 | 301 | 98.18 | 1843.54 | 1843.54 |
10 | 6 | 2单元 | 0302 | 86.72 | 1628.35 | 1628.35 |
11 | 6 | 2单元 | 0303 | 86.72 | 1628.34 | 1628.34 |
12 | 6 | 2单元 | 304 | 117.93 | 2214.38 | 2214.38 |
13 | 6 | 2单元 | 0401 | 98.18 | 1843.54 | 1843.54 |
14 | 6 | 2单元 | 0402 | 86.72 | 1628.34 | 1628.34 |
15 | 6 | 2单元 | 0403 | 86.72 | 1628.35 | 1628.35 |
16 | 6 | 2单元 | 0404 | 117.93 | 2214.38 | 2214.38 |
17 | 6 | 2单元 | 0501 | 98.18 | 1843.53 | 1843.53 |
18 | 6 | 2单元 | 0502 | 86.72 | 1628.34 | 1628.34 |
19 | 6 | 2单元 | 0503 | 86.72 | 1628.34 | 1628.34 |
20 | 6 | 2单元 | 0504 | 117.93 | 2214.37 | 2214.37 |
21 | 6 | 2单元 | 0601 | 98.18 | 1843.53 | 1843.53 |
22 | 6 | 2单元 | 0602 | 86.72 | 1628.35 | 1628.35 |
23 | 6 | 2单元 | 0603 | 86.72 | 1628.35 | 1628.35 |
24 | 6 | 2单元 | 0604 | 117.93 | 2214.37 | 2214.37 |
25 | 6 | 2单元 | 0701 | 98.18 | 1843.54 | 1843.54 |
26 | 6 | 2单元 | 0702 | 86.72 | 1628.35 | 1628.35 |
27 | 6 | 2单元 | 0703 | 86.72 | 1628.34 | 1628.34 |
28 | 6 | 2单元 | 0704 | 117.93 | 2214.38 | 2214.38 |
29 | 6 | 2单元 | 0801 | 98.18 | 1843.54 | 1843.54 |
30 | 6 | 2单元 | 0802 | 86.72 | 1628.34 | 1628.34 |
31 | 6 | 2单元 | 0803 | 86.72 | 1628.35 | 1628.35 |
32 | 6 | 2单元 | 804 | 117.93 | 2214.38 | 2214.38 |
33 | 6 | 2单元 | 901 | 98.18 | 1843.54 | 1843.54 |
34 | 6 | 2单元 | 0902 | 86.72 | 1628.35 | 1628.35 |
35 | 6 | 2单元 | 0903 | 86.72 | 1628.35 | 1628.35 |
36 | 6 | 2单元 | 0904 | 117.93 | 2214.38 | 2214.38 |
37 | 6 | 2单元 | 1001 | 98.18 | 1843.54 | 1843.54 |
38 | 6 | 2单元 | 1002 | 86.72 | 1628.34 | 1628.34 |
39 | 6 | 2单元 | 1003 | 86.72 | 1628.34 | 1628.34 |
40 | 6 | 2单元 | 1004 | 117.93 | 2214.37 | 2214.37 |
41 | 6 | 2单元 | 1101 | 98.18 | 1843.53 | 1843.53 |
42 | 6 | 2单元 | 1102 | 86.72 | 1628.34 | 1628.34 |
43 | 6 | 2单元 | 1103 | 86.72 | 1628.34 | 1628.34 |
44 | 6 | 2单元 | 1104 | 117.93 | 2214.37 | 2214.37 |
45 | 6 | 2单元 | 1201 | 98.18 | 1843.54 | 1843.54 |
46 | 6 | 2单元 | 1202 | 86.72 | 1628.34 | 1628.34 |
47 | 6 | 2单元 | 1203 | 86.72 | 1628.34 | 1628.34 |
48 | 6 | 2单元 | 1204 | 117.93 | 2214.37 | 2214.37 |
49 | 6 | 2单元 | 1301 | 98.18 | 1843.54 | 1843.54 |
50 | 6 | 2单元 | 1302 | 86.72 | 1628.35 | 1628.35 |
51 | 6 | 2单元 | 1303 | 86.72 | 1628.35 | 1628.35 |
52 | 6 | 2单元 | 1304 | 117.93 | 2214.38 | 2214.38 |
53 | 6 | 2单元 | 1401 | 98.18 | 1843.54 | 1843.54 |
54 | 6 | 2单元 | 1402 | 86.72 | 1628.35 | 1628.35 |
55 | 6 | 2单元 | 1403 | 86.72 | 1628.35 | 1628.35 |
56 | 6 | 2单元 | 1404 | 117.93 | 2214.38 | 2214.38 |
57 | 6 | 2单元 | 1501 | 98.18 | 1843.53 | 1843.53 |
58 | 6 | 2单元 | 1502 | 86.72 | 1628.35 | 1628.35 |
59 | 6 | 2单元 | 1503 | 86.72 | 1628.35 | 1628.35 |
60 | 6 | 2单元 | 1504 | 117.93 | 2214.38 | 2214.38 |
61 | 6 | 2单元 | 1601 | 98.18 | 1843.53 | 1843.53 |
62 | 6 | 2单元 | ||||
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://zjw.wuhu.gov.cn/xwzx/tzgg/8922550.html



