| 项目名称 | 鱼梁洲污水处理厂 | 观音阁污水处理厂 | 东津污水处理厂 | 合 计 | ||||
| 出水水质 | 排放标准 | 月均出水水质(mg/l) | 国家排放标准(GB18918-2002 一级A) | 月均出水水质(mg/l) | 国家排放标准(GB18918-2002 一级A) | 月均出水水质(mg/l) | 国家排放标准(GB18918-2002 一级A) | |
| 化学需氧量(CODcr) | 17 | <50 | 15 | <50 | 16.53 | <50 | / | |
| 生化需氧量(BOD5) | 2.3 | <10 | 3 | <10 | 3.39 | <10 | / | |
| 悬浮物(SS) | 4 | <10 | 3 | <10 | 6.35 | <10 | / | |
| 氨氮(NH3-N) | 0.52 | <5 | 1.35 | <5 | 1.17 | <5 | / | |
| 总磷(TP) | 0.1 | <0.5 | 0.15 | <0.5 | 0.26 | <0.5 | / | |
| 本月处理水量(万吨) | 943.02 | 272.8 | 205.9812 | 1421.8012 | ||||
| 本年累计处理水量(万吨) | 2790.51 | 875 | 565.2319 | 4230.7419 | ||||
| 本月COD削减量(吨) | 2659.3 | 611.1 | 339.38 | 3609.78 | ||||
| 本年累计COD削减量(吨) | 7829.9 | 1777.6 | 928.23 | 10535.73 | ||||
| 本月污泥综合处置量(吨) | 5708.56 | 1403.22 | 1056.66 | 8168.44 | ||||
| 本年累计污泥处置量(吨) | 14187.48 | 2726.87 | 2588.67 | 19503.02 | ||||
| 月达标运行天数(天) | 31 | 31 | 31 | / | ||||
| 本年合计运行天数(天) | 90 | 90 | 90 | / | ||||





原文地址:http://szjj.xiangyang.gov.cn/zwgk/gkml/tjsj/xyscswsclcmyyxsj/202604/t20260417_3988442.shtml



