珠海市商品住房销售价格备案公示表(北站宝龙广场C2、4栋;B4栋48套)
发布日期:2026-04-22 20:34:13 本文标签:商品住房 销售价格 备案公示 珠海市
| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 |
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海宝龙洪信房地产开发经营有限公司 | 项目名称: | 北站宝龙广场(C地块、B地块) |
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市高新区北城西一路288号C区、金业北路68号B区 | 最后更新日期: | 2026-04-16 |
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) |
| 1 | 2栋 | 1单元-301房 | 66.99 | 24183.15 | 16.05 | 50.94 | 31802.69 | 1620029.00 | 珠海市高新区北城西一路288号 |
| 2 | 2栋 | 1单元-302房 | 66.99 | 24183.15 | 16.05 | 50.94 | 31802.69 | 1620029.00 | 珠海市高新区北城西一路288号 |
| 3 | 2栋 | 1单元-402房 | 66.99 | 24272.03 | 16.05 | 50.94 | 31919.57 | 1625983.00 | 珠海市高新区北城西一路288号 |
| 4 | 2栋 | 1单元-503房 | 66.99 | 25072.22 | 16.05 | 50.94 | 32971.89 | 1679588.00 | 珠海市高新区北城西一路288号 |
| 5 | 2栋 | 1单元-602房 | 66.99 | 25161.11 | 16.05 | 50.94 | 33088.79 | 1685543.00 | 珠海市高新区北城西一路288号 |
| 6 | 2栋 | 1单元-603房 | 66.99 | 25161.11 | 16.05 | 50.94 | 33088.79 | 1685543.00 | 珠海市高新区北城西一路288号 |
| 7 | 2栋 | 1单元-701房 | 66.99 | 25250.02 | 16.05 | 50.94 | 33205.71 | 1691499.00 | 珠海市高新区北城西一路288号 |
| 8 | 2栋 | 1单元-702房 | 66.99 | 25250.02 | 16.05 | 50.94 | 33205.71 | 1691499.00 | 珠海市高新区北城西一路288号 |
| 9 | 2栋 | 1单元-2702房 | 66.99 | 25250.02 | 16.05 | 50.94 | 33205.71 | 1691499.00 | 珠海市高新区北城西一路288号 |
| 10 | 2栋 | 1单元-2703房 | 66.99 | 25250.02 | 16.05 | 50.94 | 33205.71 | 1691499.00 | 珠海市高新区北城西一路288号 |
| 11 | 2栋 | 2单元-303房 | 66.99 | 24183.15 | 16.05 | 50.94 | 31802.69 | 1620029.00 | 珠海市高新区北城西一路288号 |
| 12 | 2栋 | 2单元-304房 | 66.99 | 24183.15 | 16.05 | 50.94 | 31802.69 | 1620029.00 | 珠海市高新区北城西一路288号 |
| 13 | 2栋 | 2单元-403房 | 66.99 | 24272.03 | 16.05 | 50.94 | 31919.57 | 1625983.00 | 珠海市高新区北城西一路288号 |
| 14 | 2栋 | 2单元-404房 | 66.99 | 24272.03 | 16.05 | 50.94 | 31919.57 | 1625983.00 | 珠海市高新区北城西一路288号 |
| 15 | 2栋 | 2单元-504房 | 66.99 | 25072.22 | 16.05 | 50.94 | 32971.89 | 1679588.00 | 珠海市高新区北城西一路288号 |
| 16 | 2栋 | 2单元-604房 | 66.99 | 20268.68 | 16.05 | 50.94 | 26654.87 | 1357799.00 | 珠海市高新区北城西一路288号 |
| 17 | 2栋 | 2单元-702房 | 66.99 | 25250.02 | 16.05 | 50.94 | 33205.71 | 1691499.00 | 珠海市高新区北城西一路288号 |
| 18 | 2栋 | 2单元-704房 | 66.99 | 20340.30 | 16.05 | 50.94 | 26749.06 | 1362597.00 | 珠海市高新区北城西一路288号 |
| 19 | 2栋 | 2单元-1203房 | 66.99 | 20698.40 | 16.05 | 50.94 | 27219.98 | 1386586.00 | 珠海市高新区北城西一路288号 |
| 20 | 2栋 | 2单元-1303房 | 66.99 | 20770.01 | 16.05 | 50.94 | 27314.15 | 1391383.00 | 珠海市高新区北城西一路288号 |
| 21 | 2栋 | 2单元-1503房 | 66.99 | 20841.63 | 16.05 | 50.94 | 27408.34 | 1396181.00 | 珠海市高新区北城西一路288号 |
| 22 | 2栋 | 2单元-1703房 | 66.99 | 20984.89 | 16.05 | 50.94 | 27596.74 | 1405778.00 | 珠海市高新区北城西一路288号 |
| 23 | 2栋 | 2单元-2703房 | 66.99 | 25250.02 | 16.05 | 50.94 | 33205.71 | 1691499.00 | 珠海市高新区北城西一路288号 |
| 24 | 4栋 | 203房 | 89.54 | 13490.59 | 20.51 | 69.03 | 17498.87 | 1207947.00 | 珠海市高新区金业北路68号 |
| 25 | 4栋 | 504房 | 80.16 | 13490.46 | 18.36 | 61.80 | 17498.30 | 1081395.00 | 珠海市高新区金业北路68号 |
| 26 | 4栋 | 603房 | 89.54 | 13068.18 | 20.51 | 69.03 | 16950.96 | 1170125.00 | 珠海市高新区金业北路68号 |
| 27 | 4栋 | 803房 | 89.54 | 14680.08 | 20.51 | 69.03 | 19041.78 | 1314454.00 | 珠海市高新区金业北路68号 |
| 28 | 4栋 | 903房 | 89.54 | 13765.45 | 20.51 | 69.03 | 17855.40 | 1232558.00 | 珠海市高新区金业北路68号 |
| 29 | 4栋 | 1004房 | 80.16 | 14199.61 | 18.36 | 61.80 | 18418.14 | 1138241.00 | 珠海市高新区金业北路68号 |
| 30 | 4栋 | 1102房 | 89.54 | 15008.95 | 20.51 | 69.03 | 19468.36 | 1343901.00 | 珠海市高新区金业北路68号 |
| 31 | 4栋 | 1103房 | 89.54 | 14674.48 | 20.51 | 69.03 | 19034.52 | 1313953.00 | 珠海市高新区金业北路68号 |
| 32 | 4栋 | 1104房 | 80.16 | 14331.81 | 18.36 | 61.80 | 18589.61 | 1148838.00 | 珠海市高新区金业北路68号 |
| 33 | 4栋 | 1202房 | 89.54 | 13068.18 | 20.51 | 69.03 | 16950.96 | 1170125.00 | 珠海市高新区金业北路68号 |
| 34 | 4栋 | 1204房 | 80.16 | 13533.97 | 18.36 | 61.80 | 17554.74 | 1084883.00 | 珠海市高新区金业北路68号 |
| 35 | 4栋 | 1303房 | 89.54 | 14567.98 | 20.51 | 69.03 | 18896.38 | 1304417.00 | 珠海市高新区金业北路68号 |
| 36 | 4栋 | 1504房 | 80.16 | 13068.18 | 18.36 | 61.80 | 16950.57 | 1047545.00 | 珠海市高新区金业北路68号 |
| 37 | 4栋 | 1703房 | 89.54 | 15125.99 | 20.51 | 69.03 | 19620.18 | 1354381.00 | 珠海市高新区金业北路68号 |
| 38 | 4栋 | 1704房 | 80.16 | 13068.18 | 18.36 | 61.80 | 16950.57 | 1047545.00 | 珠海市高新区金业北路68号 |
| 39 | 4栋 | 1804房 | 80.16 | 13068.18 | 18.36 | 61.80 | 16950.57 | 1047545.00 | 珠海市高新区金业北路68号 |
| 40 | 4栋 | 1904房 | 80.16 | 13068.18 | 18.36 | 61.80 | 16950.57 | 1047545.00 | 珠海市高新区金业北路68号 |
| 41 | 4栋 | 2002房 | 89.54 | 13068.18 | 20.51 | 69.03 | 16950.96 | 1170125.00 | 珠海市高新区金业北路68号 |
| 42 | 4栋 | 2003房 | 89.54 | 13068.18 | 20.51 | 69.03 | 16950.96 | 1170125.00 | 珠海市高新区金业北路68号 |
| 43 | 4栋 | 2103房 | 89.54 | 14544.62 | 20.51 | 69.03 | 18866.07 | 1302325.00 | 珠海市高新区金业北路68号 |
| 44 | 4栋 | 2104房 | 80.16 | 13068.18 | 18.36 | 61.80 | 16950.57 | 1047545.00 | 珠海市高新区金业北路68号 |
| 45 | 4栋 | 2202房 | 89.54 | 13010.79 | 20.51 | 69.03 | 16876.52 | 1164986.00 | 珠海市高新区金业北路68号 |
| 46 | 4栋 | 2203房 | 89.54 | 13068.18 | 20.51 | 69.03 | 16950.96 | 1170125.00 | 珠海市高新区金业北路68号 |
| 47 | 4栋 | 2单元-1502房 | 66.79 | 14027.94 | 15.85 | 50.94 | 18392.74 | 936926.00 | 珠海市高新区北城西一路288号 |
| 48 | 4栋 | 2单元203 | 66.79 | 13231.32 | 15.85 | 50.94 | 17348.25 | 883720.00 | 珠海市高新区北城西一路288号 |
| 本楼栋总面积/均价 | 3649.35 | 17931.66 | 853.23 | 2796.12 | 23403.47 | 65438920.00 | |
| 本栋销售住宅共48套,销售住宅总建筑面积:3649.35㎡,套内面积:2796.12㎡,分摊面积:853.23㎡,销售均价:17931.66元/㎡(建筑面积)、 23403.47元/㎡(套内建筑面积)。 |
| 注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 |
| 价格举报投诉电话:12345 | | | | | 企业物价员: | |
| | | | | 企业投诉电话: | |