珠海市商品住房销售价格备案公示表 (中冶逸璟公馆-千禄道35号1、2、3、6、8、10、13、14栋22套)
发布日期:2026-04-22 20:44:28 本文标签:商品住房 销售价格 备案公示 珠海市
| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 |
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海中冶名恒置业有限公司 | 项目名称: | 中冶逸璟花园 |
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:横琴粤澳深度合作区千禄道35号 | 最后更新日期: | 2026/4/14 |
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) |
| 1 | 千禄道35号-1栋 | 502 | 125.45 | 34643.40 | 27.92 | 97.53 | 44560.79 | 4346014.02 | |
| 2 | 千禄道35号-2栋 | 802 | 114.79 | 34286.03 | 19.40 | 95.39 | 41258.97 | 3935693.15 | |
| 3 | 千禄道35号-3栋 | 501 | 177.37 | 42638.14 | 33.68 | 143.69 | 52632.24 | 7562726.95 | |
| 4 | 千禄道35号-6栋 | 1301 | 174.55 | 42380.10 | 41.29 | 133.26 | 55511.38 | 7397447.13 | |
| 5 | 千禄道35号-8栋 | 802 | 135.86 | 35512.32 | 30.82 | 105.04 | 45932.06 | 4824703.29 | |
| 6 | 千禄道35号-10栋 | 2201 | 141.21 | 36261.30 | 27.68 | 113.53 | 45102.25 | 5120458.61 | |
| 7 | 千禄道35号-13栋 | 201 | 170.81 | 66335.63 | 44.70 | 126.11 | 89848.46 | 11330789.09 | |
| 8 | 千禄道35号-13栋 | 202 | 170.81 | 50771.13 | 44.70 | 126.11 | 68767.08 | 8672216.43 | |
| 9 | 千禄道35号-13栋 | 301 | 171.24 | 50230.90 | 44.81 | 126.43 | 68034.00 | 8601539.08 | |
| 10 | 千禄道35号-13栋 | 302 | 171.24 | 50857.13 | 44.81 | 126.43 | 68882.19 | 8708774.76 | |
| 11 | 千禄道35号-13栋 | 401 | 170.74 | 50403.87 | 44.68 | 126.06 | 68268.74 | 8605957.40 | |
| 12 | 千禄道35号-13栋 | 402 | 170.74 | 38946.11 | 44.68 | 126.06 | 52749.96 | 6649659.66 | |
| 13 | 千禄道35号-13栋 | 501 | 171.24 | 38533.81 | 44.81 | 126.43 | 52191.17 | 6598530.20 | |
| 14 | 千禄道35号-13栋 | 502 | 171.24 | 39011.74 | 44.81 | 126.43 | 52838.50 | 6680371.12 | |
| 15 | 千禄道35号-13栋 | 1602 | 170.74 | 43314.53 | 44.68 | 126.06 | 58666.68 | 7395522.15 | |
| 16 | 千禄道35号-14栋 | 201 | 171.15 | 50020.68 | 45.04 | 126.11 | 67885.50 | 8561040.04 | |
| 17 | 千禄道35号-14栋 | 202 | 171.16 | 50798.36 | 45.05 | 126.11 | 68944.95 | 8694648.03 | |
| 18 | 千禄道35号-14栋 | 301 | 171.59 | 50105.26 | 45.16 | 126.43 | 68002.55 | 8597562.36 | |
| 19 | 千禄道35号-14栋 | 302 | 171.59 | 50882.94 | 45.16 | 126.43 | 69058.01 | 8731004.06 | |
| 20 | 千禄道35号-14栋 | 401 | 171.09 | 50275.88 | 45.03 | 126.06 | 68234.97 | 8601699.70 | |
| 21 | 千禄道35号-14栋 | 402 | 171.09 | 51052.80 | 45.03 | 126.06 | 69289.41 | 8734623.62 | |
| 22 | 千禄道35号-14栋 | 502 | 171.59 | 51653.15 | 45.16 | 126.43 | 70103.33 | 8863163.42 | |
| 本楼栋总面积/均价 | 3607.29 | 46354.51 | 899.1 | 2708.19 | 61743.87 | 167214144.27 | |
| 本栋销售住宅共22套,销售住宅总建筑面积:3607.29㎡,套内面积:2708.19㎡,分摊面积:899.1㎡,销售均价:46354.51元/㎡(建筑面积)、61743.87元/㎡(套内建筑面积)。 |
| 注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通信、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 |
| 价格举报投诉电话:12345 | | | | | 企业物价员: | |
| | | | | 企业投诉电话: | |