| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市旭日房产开发有限公司 | 项目名称: | 旭日御龙花园2、3、9、10栋 | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市斗门区濠冲路268号 | 最后更新日期: | 2026/4/16 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 10栋 | 1单元-201房 | 97.99 | 7177.50 | 20.74 | 77.25 | 9104.50 | 703323.00 | |
| 2 | 10栋 | 1单元-202房 | 108.80 | 7351.50 | 23.03 | 85.77 | 9325.44 | 799843.00 | |
| 3 | 10栋 | 1单元-203房 | 108.80 | 7264.50 | 23.03 | 85.77 | 9215.09 | 790378.00 | |
| 4 | 10栋 | 1单元-204房 | 97.99 | 7264.50 | 20.74 | 77.25 | 9214.86 | 711848.00 | |
| 5 | 10栋 | 1单元-302房 | 108.80 | 7438.50 | 23.03 | 85.77 | 9435.81 | 809309.00 | |
| 6 | 10栋 | 1单元-303房 | 108.80 | 7351.50 | 23.03 | 85.77 | 9325.44 | 799843.00 | |
| 7 | 10栋 | 1单元-304房 | 97.99 | 7351.50 | 20.74 | 77.25 | 9325.22 | 720373.00 | |
| 8 | 10栋 | 1单元-402房 | 108.80 | 7525.50 | 23.03 | 85.77 | 9546.16 | 818774.00 | |
| 9 | 10栋 | 1单元-403房 | 108.80 | 7438.50 | 23.03 | 85.77 | 9435.81 | 809309.00 | |
| 10 | 10栋 | 1单元-404房 | 97.99 | 7438.50 | 20.74 | 77.25 | 9435.59 | 728899.00 | |
| 11 | 10栋 | 1单元-502房 | 108.80 | 7612.50 | 23.03 | 85.77 | 9656.52 | 828240.00 | |
| 12 | 10栋 | 1单元-503房 | 108.80 | 7525.50 | 23.03 | 85.77 | 9546.16 | 818774.00 | |
| 13 | 10栋 | 1单元-602房 | 108.80 | 7699.50 | 23.03 | 85.77 | 9766.89 | 837706.00 | |
| 14 | 10栋 | 1单元-603房 | 108.80 | 7612.50 | 23.03 | 85.77 | 9656.52 | 828240.00 | |
| 15 | 10栋 | 1单元-702房 | 108.80 | 7786.50 | 23.03 | 85.77 | 9877.24 | 847171.00 | |
| 16 | 10栋 | 1单元-703房 | 108.80 | 7699.50 | 23.03 | 85.77 | 9766.89 | 837706.00 | |
| 17 | 10栋 | 1单元-704房 | 97.99 | 7699.50 | 20.74 | 77.25 | 9766.65 | 754474.00 | |
| 18 | 10栋 | 1单元-801房 | 97.99 | 7699.50 | 20.74 | 77.25 | 9766.65 | 754474.00 | |
| 19 | 10栋 | 1单元-802房 | 108.80 | 7873.50 | 23.03 | 85.77 | 9987.61 | 856637.00 | |
| 20 | 10栋 | 1单元-803房 | 108.80 | 7786.50 | 23.03 | 85.77 | 9877.24 | 847171.00 | |
| 21 | 10栋 | 1单元-804房 | 97.99 | 7786.50 | 20.74 | 77.25 | 9877.01 | 762999.00 | |
| 22 | 10栋 | 1单元-901房 | 97.99 | 7786.50 | 20.74 | 77.25 | 9877.01 | 762999.00 | |
| 23 | 10栋 | 1单元-902房 | 108.80 | 7960.50 | 23.03 | 85.77 | 10097.96 | 866102.00 | |
| 24 | 10栋 | 1单元-903房 | 108.80 | 7873.50 | 23.03 | 85.77 | 9987.61 | 856637.00 | |
| 25 | 10栋 | 1单元-904房 | 97.99 | 7873.50 | 20.74 | 77.25 | 9987.37 | 771524.00 | |
| 26 | 10栋 | 1单元-1001房 | 97.99 | 7873.50 | 20.74 | 77.25 | 9987.37 | 771524.00 | |
| 27 | 10栋 | 1单元-1002房 | 108.80 | 8047.50 | 23.03 | 85.77 | 10208.32 | 875568.00 | |
| 28 | 10栋 | 1单元-1003房 | 108.80 | 7960.50 | 23.03 | 85.77 | 10097.96 | 866102.00 | |
| 29 | 10栋 | 1单元-1004房 | 97.99 | 7960.50 | 20.74 | 77.25 | 10097.72 | 780049.00 | |
| 30 | 10栋 | 1单元-1101房 | 97.99 | 7960.50 | 20.74 | 77.25 | 10097.72 | 780049.00 | |
| 31 | 10栋 | 1单元-1102房 | 108.80 | 8134.50 | 23.03 | 85.77 | 10318.69 | 885034.00 | |
| 32 | 10栋 | 1单元-1103房 | 108.80 | 8047.50 | 23.03 | 85.77 | 10208.32 | 875568.00 | |
| 33 | 10栋 | 1单元-1104房 | 97.99 | 8047.50 | 20.74 | 77.25 | 10208.09 | 788575.00 | |
| 34 | 10栋 | 2单元-201房 | 98.04 | 7351.50 | 20.79 | 77.25 | 9329.98 | 720741.00 | |
| 35 | 10栋 | 2单元-202房 | 108.85 | 7351.50 | 23.08 | 85.77 | 9329.73 | 800211.00 | |
| 36 | 10栋 | 2单元-203房 | 108.85 | 7264.50 | 23.08 | 85.77 | 9219.32 | 790741.00 | |
| 37 | 10栋 | 2单元-204房 | 98.04 | 7264.50 | 20.79 | 77.25 | 9219.57 | 712212.00 | |
| 38 | 10栋 | 2单元-302房 | 108.85 | 7438.50 | 23.08 | 85.77 | 9440.14 | 809681.00 | |
| 39 | 10栋 | 2单元-303房 | 108.85 | 7351.50 | 23.08 | 85.77 | 9329.73 | 800211.00 | |
| 40 | 10栋 | 2单元-304房 | 98.04 | 7351.50 | 20.79 | 77.25 | 9329.98 | 720741.00 | |
| 41 | 10栋 | 2单元-402房 | 108.85 | 7525.50 | 23.08 | 85.77 | 9550.55 | 819151.00 | |
| 42 | 10栋 | 2单元-403房 | 108.85 | 7438.50 | 23.08 | 85.77 | 9440.14 | 809681.00 | |
| 43 | 10栋 | 2单元-404房 | 98.04 | 7438.50 | 20.79 | 77.25 | 9440.40 | 729271.00 | |
| 44 | 10栋 | 2单元-503房 | 108.85 | 7525.50 | 23.08 | 85.77 | 9550.55 | 819151.00 | |
| 45 | 10栋 | 2单元-602房 | 108.85 | 7699.50 | 23.08 | 85.77 | 9771.38 | 838091.00 | |
| 46 | 10栋 | 2单元-603房 | 108.85 | 7612.50 | 23.08 | 85.77 | 9660.97 | 828621.00 | |
| 47 | 10栋 | 2单元-702房 | 108.85 | 7786.50 | 23.08 | 85.77 | 9881.79 | 847561.00 | |
| 48 | 10栋 | 2单元-703房 | 108.85 | 7699.50 | 23.08 | 85.77 | 9771.38 | 838091.00 | |
| 49 | 10栋 | 2单元-704房 | 98.04 | 7699.50 | 20.79 | 77.25 | 9771.64 | 754859.00 | |
| 50 | 10栋 | 2单元-802房 | 108.85 | 7873.50 | 23.08 | 85.77 | 9992.19 | 857030.00 | |
| 51 | 10栋 | 2单元-803房 | 108.85 | 7786.50 | 23.08 | 85.77 | 9881.79 | 847561.00 | |
| 52 | 10栋 | 2单元-804房 | 98.04 | 7786.50 | 20.79 | 77.25 | 9882.05 | 763388.00 | |
| 53 | 10栋 | 2单元-902房 | 108.85 | 7960.50 | 23.08 | 85.77 | 10102.60 | 866500.00 | |
| 54 | 10栋 | 2单元-903房 | 108.85 | 7873.50 | 23.08 | 85.77 | 9992.19 | 857030.00 | |
| 55 | 10栋 | 2单元-904房 | 98.04 | 7873.50 | 20.79 | 77.25 | 9992.47 | 771918.00 | |
| 56 | 10栋 | 2单元-1002房 | 108.85 | 8047.50 | 23.08 | 85.77 | 10213.01 | 875970.00 | |
| 57 | 10栋 | 2单元-1003房 | 108.85 | 7960.50 | 23.08 | 85.77 | 10102.60 | 866500.00 | |
| 58 | 10栋 | 2单元-1004房 | 98.04 | 7960.50 | 20.79 | 77.25 | 10102.87 | 780447.00 | |
| 59 | 10栋 | 2单元-1101房 | 98.04 | 8134.50 | 20.79 | 77.25 | 10323.70 | 797506.00 | |
| 60 | 10栋 | 2单元-1102房 | 108.85 | 8134.50 | 23.08 | 85.77 | 10323.42 | 885440.00 | |
| 61 | 10栋 | 2单元-1103房 | 108.85 | 8047.50 | 23.08 | 85.77 | 10213.01 | 875970.00 | |
| 62 | 10栋 | 2单元-1104房 | 98.04 | 8047.50 | 20.79 | 77.25 | 10213.29 | 788977.00 | |
| 63 | 2栋 | 1单元-201房 | 117.14 | 7264.50 | 23.37 | 93.77 | 9075.01 | 850964.00 | |
| 64 | 2栋 | 1单元-202房 | 107.15 | 7264.50 | 21.38 | 85.77 | 9075.33 | 778391.00 | |
| 65 | 2栋 | 1单元-203房 | 107.15 | 7308.00 | 21.38 | 85.77 | 9129.67 | 783052.00 | |
| 66 | 2栋 | 1单元-301房 | 117.14 | 7351.50 | 23.37 | 93.77 | 9183.69 | 861155.00 | |
| 67 | 2栋 | 1单元-401房 | 117.14 | 7438.50 | 23.37 | 93.77 | 9292.37 | 871346.00 | |
| 68 | 2栋 | 1单元-901房 | 117.14 | 7873.50 | 23.37 | 93.77 | 9835.79 | 922302.00 | |
| 69 | 2栋 | 1单元-903房 | 107.15 | 7917.00 | 21.38 | 85.77 | 9890.49 | 848307.00 | |
| 70 | 2栋 | 1单元-1001房 | 117.14 | 7960.50 | 23.37 | 93.77 | 9944.47 | 932493.00 | |
| 71 | 2栋 | 1单元-1002房 | 107.15 | 7960.50 | 21.38 | 85.77 | 9944.83 | 852968.00 | |
| 72 | 2栋 | 1单元-1003房 | 107.15 | 8004.00 | 21.38 | 85.77 | 9999.17 | 857629.00 | |
| 73 | 2栋 | 1单元-1101房 | 117.14 | 8047.50 | 23.37 | 93.77 | 10053.15 | 942684.00 | |
| 74 | 2栋 | 1单元-1102房 | 107.15 | 8047.50 | 21.38 | 85.77 | 10053.52 | 862290.00 | |
| 75 | 2栋 | 1单元-1103房 | 107.15 | 8091.00 | 21.38 | 85.77 | 10107.86 | 866951.00 | |
| 76 | 2栋 | 1单元-1104房 | 85.44 | 8091.00 | 17.05 | 68.39 | 10108.13 | 691295.00 | |
| 77 | 2栋 | 2单元-201房 | 117.14 | 7421.10 | 23.37 | 93.77 | 9270.64 | 869308.00 | |
| 78 | 2栋 | 2单元-202房 | 107.15 | 7090.50 | 21.38 | 85.77 | 8857.96 | 759747.00 | |
| 79 | 2栋 | 2单元-203房 | 107.15 | 7308.00 | 21.38 | 85.77 | 9129.67 | 783052.00 | |
| 80 | 2栋 | 2单元-303房 | 107.15 | 7395.00 | 21.38 | 85.77 | 9238.36 | 792374.00 | |
| 81 | 2栋 | 2单元-902房 | 107.15 | 7960.50 | 21.38 | 85.77 | 9944.83 | 852968.00 | |
| 82 | 2栋 | 2单元-1003房 | 107.15 | 8004.00 | 21.38 | 85.77 | 9999.17 | 857629.00 | |
| 83 | 2栋 | 2单元-1004房 | 85.44 | ||||||
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3898715.html



