| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市至为房地产开发有限公司 | 项目名称: | 颐璟名庭 | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市北城西二路300号 | 最后更新日期: | 2026/4/14 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 2栋 | 301房 | 96.80 | 16341.00 | 22.62 | 74.18 | 21323.93 | 1581809.00 | |
| 2 | 2栋 | 405房 | 93.92 | 16341.00 | 21.94 | 71.98 | 21321.85 | 1534747.00 | |
| 3 | 2栋 | 705房 | 93.92 | 16341.00 | 21.94 | 71.98 | 21321.85 | 1534747.00 | |
| 4 | 2栋 | 805房 | 93.92 | 16341.00 | 21.94 | 71.98 | 21321.85 | 1534747.00 | |
| 5 | 2栋 | 905房 | 93.92 | 16341.00 | 21.94 | 71.98 | 21321.85 | 1534747.00 | |
| 6 | 2栋 | 1002房 | 93.93 | 14117.53 | 21.95 | 71.98 | 18422.62 | 1326060.00 | |
| 7 | 2栋 | 1003房 | 93.75 | 14117.54 | 21.90 | 71.85 | 18420.58 | 1323519.00 | |
| 8 | 2栋 | 1004房 | 93.92 | 14117.54 | 21.94 | 71.98 | 18420.66 | 1325919.00 | |
| 9 | 2栋 | 1005房 | 93.92 | 16341.00 | 21.94 | 71.98 | 21321.85 | 1534747.00 | |
| 10 | 2栋 | 1301房 | 96.80 | 16341.00 | 22.62 | 74.18 | 21323.93 | 1581809.00 | |
| 11 | 3栋 | 1单元-201房 | 115.41 | 16341.00 | 26.01 | 89.40 | 21095.25 | 1885915.00 | |
| 12 | 3栋 | 2单元-702房 | 94.12 | 16341.00 | 22.14 | 71.98 | 21367.25 | 1538015.00 | |
| 13 | 4栋 | 606房 | 78.44 | 15291.09 | 20.09 | 58.35 | 20555.84 | 1199433.00 | |
| 14 | 4栋 | 806房 | 78.44 | 15291.09 | 20.09 | 58.35 | 20555.84 | 1199433.00 | |
| 本楼栋总面积/均价 | 1311.21 | 15737.87 | 309.06 | 1002.15 | 20591.38 | 20635647.00 | |||
| 本栋销售住宅共14套,销售住宅总建筑面积:1311.21㎡,套内面积:1002.15㎡,分摊面积:309.06㎡,销售均价:15737.87元/㎡(建筑面积)、 20591.38元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
| 注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
| 价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
| 企业投诉电话: | |||||||||
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3898719.html



