| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海经济特区西部天海实业有限公司 | 项目名称: | 金瀚兰府 | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市金湾区金瀚路555号 | 最后更新日期: | 2026-04-16 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 2栋 | 1单元-101房 | 143.11 | 38146.04 | 23.85 | 119.26 | 45774.61 | 5459080.00 | |
| 2 | 2栋 | 1单元-102房 | 144.93 | 33894.09 | 24.15 | 120.78 | 40671.22 | 4912270.00 | |
| 3 | 2栋 | 1单元-301房 | 143.11 | 27104.40 | 23.85 | 119.26 | 32524.82 | 3878910.00 | |
| 4 | 2栋 | 1单元-302房 | 144.94 | 21019.04 | 24.16 | 120.78 | 25223.55 | 3046500.00 | |
| 5 | 2栋 | 1单元-501房 | 128.25 | 21634.31 | 21.38 | 106.87 | 25962.38 | 2774600.00 | |
| 6 | 2栋 | 1单元-502房 | 130.09 | 21328.31 | 21.68 | 108.41 | 25593.58 | 2774600.00 | |
| 7 | 2栋 | 2单元-101房 | 144.81 | 28963.40 | 24.03 | 120.78 | 34725.87 | 4194190.00 | |
| 8 | 2栋 | 2单元-102房 | 144.81 | 23415.16 | 24.03 | 120.78 | 28073.77 | 3390750.00 | |
| 9 | 2栋 | 2单元-301房 | 144.81 | 21288.38 | 24.03 | 120.78 | 25523.85 | 3082770.00 | |
| 10 | 2栋 | 2单元-302房 | 144.81 | 13994.41 | 24.03 | 120.78 | 16778.69 | 2026530.00 | |
| 11 | 2栋 | 2单元-501房 | 129.97 | 19806.11 | 21.56 | 108.41 | 23745.04 | 2574200.00 | |
| 12 | 2栋 | 2单元-502房 | 129.97 | 19806.11 | 21.56 | 108.41 | 23745.04 | 2574200.00 | |
| 13 | 2栋 | 3单元-101房 | 144.81 | 23447.48 | 24.03 | 120.78 | 28112.52 | 3395430.00 | |
| 14 | 2栋 | 3单元-102房 | 144.81 | 28516.75 | 24.03 | 120.78 | 34190.35 | 4129510.00 | |
| 15 | 2栋 | 3单元-301房 | 144.81 | 20410.19 | 24.03 | 120.78 | 24470.94 | 2955600.00 | |
| 16 | 2栋 | 3单元-302房 | 144.81 | 21937.23 | 24.03 | 120.78 | 26301.79 | 3176730.00 | |
| 17 | 2栋 | 3单元-501房 | 129.97 | 19806.11 | 21.56 | 108.41 | 23745.04 | 2574200.00 | |
| 18 | 2栋 | 3单元-502房 | 129.97 | 19806.11 | 21.56 | 108.41 | 23745.04 | 2574200.00 | |
| 19 | 2栋 | 4单元-101房 | 144.93 | 33292.21 | 24.15 | 120.78 | 39949.00 | 4825040.00 | |
| 20 | 2栋 | 4单元-102房 | 143.11 | 13993.28 | 23.85 | 119.26 | 16791.71 | 2002579.00 | |
| 21 | 2栋 | 4单元-301房 | 144.94 | 20126.12 | 24.16 | 120.78 | 24152.01 | 2917080.00 | |
| 22 | 2栋 | 4单元-302房 | 143.11 | 22539.31 | 23.85 | 119.26 | 27046.79 | 3225600.00 | |
| 23 | 2栋 | 4单元-501房 | 130.09 | 19787.84 | 21.68 | 108.41 | 23745.04 | 2574200.00 | |
| 24 | 2栋 | 4单元-502房 | 128.25 | 20071.73 | 21.38 | 106.87 | 24087.21 | 2574200.00 | |
| 本楼栋总面积/均价 | 3347.22 | 23187.29 | 556.62 | 2790.6 | 27812.29 | 77612969.00 | |||
| 本栋销售住宅共24套,销售住宅总建筑面积:3347.22㎡,套内面积:2790.6㎡,分摊面积:556.62㎡,销售均价:23187.29元/㎡(建筑面积)、 27812.29元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
| 注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
| 价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
| 企业投诉电话: | |||||||||
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3898623.html



