序号 | 企业名称 | 负责人 | 总分 |
1 | 本溪市益民宝鼎物业有限责任公司 本溪市阳光花园物业有限公司 | 侯彦州 | 98 |
2 | 本溪市银泽物业管理有限公司 | 宋富成 | 98 |
3 | 辽宁欣嘉乐物业有限公司 | 黄国平 | 96 |
4 | 本溪家和物业有限公司 | 喻 晶 | 95 |
5 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司 沈阳苏家屯分公司 | 林海峰 | 94 |
6 | 本溪市峪隆物业有限公司 | 赵亮 | 94 |
7 | 本溪市燕东物业管理有限公司 | 闫浩民 | 93 |
8 | 本溪市晟泰物业管理有限公司 | 王丽华 | 92.98 |
9 | 本溪市市建综合服务有限公司 | 赵 丹 | 92 |
10 | 辽宁利民物业服务有限公司 | 丁 贺 | 92 |
11 | 本溪市金桂物业管理有限责任公司 | 刘佳睿 | 92 |
12 | 金碧物业有限公司本溪分公司 | 杜 闯 | 91 |
13 | 本溪市花好悦园物业有限公司 | 朱广轩 | 91 |
14 | 本溪市建工物业有限公司 | 赵亮 | 91 |
15 | 本溪世福物业有限公司 | 王思莹 | 91 |
16 | 桓仁雅河物业有限公司 | 张泽鑫 | 90 |
17 | 瑞景物业管理(本溪)有限公司 | 刘泽华 | 90 |
18 | 本溪市家和物业管理有限公司 | 姚承伟 | 90 |
19 | 本溪香溢府物业服务有限公司 | 孙国峰 | 90 |
20 | 本溪天信物业管理有限公司 | 高 强 | 89 |
21 | 本溪市益民宝鼎物业有限责任公司瑞泰分公司 | 马希连 | 89 |
22 | 本溪山水人家物业管理有限公司 | 马希连 | 88 |
23 | 本溪翰林一品物业管理有限公司 | 吴艳君 | 88 |
24 | 本溪市馨悦物业有限公司 | 陈大勇 | 88 |
25 | 本溪好兄弟物业管理有限公司 | 程凤军 | 88 |
26 | 本溪市百家兴旺物业有限公司 | 陈大勇 | 87 |
27 | 本溪市万马物业管理有限公司 | 贺爱华 | 87 |
28 | 本溪红瑞物业管理有限公司 | 王伟 | 87 |
29 | 本溪市东宸物业管理有限公司 | 李 威 | 86 |
30 | 本溪市华夏中创物业管理有限公司 | 刘洪军 | 85 |
31 | 本溪喜家物业有限公司 | 张广阔 | 84 |
32 | 本溪市志诚物业服务有限公司 | 张兴浩 | 82.71 |
33 | 本溪市龙园物业有限公司 | 王雯 | 82 |
34 | 本溪市华阳物业有限公司 | 王孝洋 | 81.5 |
35 | 本溪市三江安顺物业管理有限公司 | 王雪征 | 81 |
36 | 本溪市卓美物业有限公司 | 赵亮 | 81 |
37 | 本溪诚泽物业有限公司 | 孟兆武 | 81 |
38 | 本溪市诚兴物业管理有限公司 | 刘凤伟 | 80.92 |
39 | 本溪市富祥物业有限公司 | 赵亮 | 80 |
40 | 本溪金地物业有限公司 | 高 军 | 79 |
41 | 佳兆业物业管理(深圳)有限公司本溪水岸新都分公司 | 冯 超 | 79 |
42 | 本溪市欣园物业有限公司 | 周同乐 | 79 |
43 | 昕昕物业(本溪市)有限公司 | 郭 旭 | 78.4 |
44 | 本溪垚沣商贸有限公司 | 洪 鑫 | 78.4 |
45 | 辽宁汇达建设集团物业管理有限公司 | 卢秀光 | 78 |
46 | 本溪天亿物业服务有限公司 | 徐秀红 | 77.72 |
47 | 桓仁和园物业管理有限公司 | 唐 泽 | 76 |
48 | 辽宁郡望物业管理服务有限公司 | 路达 | 75.8 |
49 | 辽宁隆飞物业有限公司 | 高 飞 | 75.44 |
50 | 本溪市华鼎物业管理有限公司 | 胡军 | 74 |
51 | 本溪市好易家物业服务有限公司 | 周影 | 74 |
52 | 本溪乐居电梯工程有限公司 | 王 震 | 73.56 |
53 | 本溪舒信物业管理有限公司 | 徐秀红 | 71.36 |
54 | 本溪市金茂物业管理有限公司 | 赵洪亮 | 69 |
55 | 本溪市乾易物业服务有限公司 | 裴 明 | 68.4 |
56 | 本溪市辰达物业服务有限公司 | 宋世俊 | 67.4 |
57 | 本溪市嘉宁物业有限公司 | 王静 | 65 |
58 | 本溪欧洲城物业管理有限公司平山分公司 | 孙春乐 | 62 |
59 | 本溪万豪物业管理有限公司 | 吴艳君 | 61 |
60 | 本溪市阳光物业服务有限公司 | 杨苏 | 60.2 |
61 | 本溪荣尔物业有限公司石桥子分公司 | 郝广玉 | 59.6 |
62 | 本溪市盛悦物业服务有限公司 | 高玉凤 | 59 |
63 | 本溪香溢物业管理有限公司 | 孙春乐 | 56 |
64 | 本溪锦城(集团)物业管理有限公司 | 秦长迁 | 55 |
65 | 本溪爱尔物业有限公司 | 付月敏 | 52 |
66 | 本溪市正阳房产物业有限责任公司 | 翟丽艳 | 52 |
67 | 本溪泽霖物业管理有限公司 | 刘逸群 | 46 |
68 | 本溪市顺泽物业有限公司 | 袁世财 | 42 |
69 | 本溪市安瑞物业有限公司 | 张世伟 | 39 |
70 | 本溪恒信物业管理有限公司 | 陈思伊 | 36 |
71 | 本溪市东泰房地产开发有限公司 | 栗坤 | 36 |
72 | 本溪市丰银物业有限公司 | 程鹏 | 36 |
73 | 本溪满族自治县佳鑫物业管理有限公司明山分公司 | 张轶婷 | 23 |
74 | 本溪华夏康利物业管理有限公司 | 郭昌福 | 19 |
原文地址:https://zjj.benxi.gov.cn/publicity/ywgz/tzgg/138836



