受赣州市公房管理服务中心(以下简称“出租单位”)委托,江西省九鼎拍卖有限公司定于2026年5月14日10:00开始在江西省公共资源数智交易平台综合产权交易系统,通过网络竞价公开招租赣州市公房管理服务中心张家围等地段七十七宗资产(其中包括原项目编号CQ202026038、GZCQ2026130部分流拍标的),现将有关事项公告如下:
一、项目编号:GZCQ2026220
二、招租标的基本情况
标的号 | 资产类型 | 所别 | 房屋座落 | 建筑面积(㎡) | 现状 | 租期(年) | 递增比例(%) | 免租期(月) | 起租价 (元/月) | 竞租保证金(元) |
1 | 商铺 | 赣江 | 文清路14号B6-7 | 68.39 | 在租 | 2 | / | / | 31160 | 93000 |
2 | 仓库 | 赣江 | 张家围14号B栋11号仓库 | 16.7 | 在租 | 3 | / | / | 215 | 700 |
3 | 商铺 | 赣江 | 张家围14号C栋7号 | 157.64 | 在租 | 2 | / | / | 3500 | 10500 |
4 | 商铺 | 赣江 | 张家围14号D栋10号 | 102.11 | 在租 | 2 | / | / | 3150 | 9500 |
5 | 仓库 | 赣江 | 大公路15号地下室仓2-4号 | 97.41 | 在租 | 2 | / | / | 480 | 1440 |
6 | 商铺 | 赣江 | 厚德路5号18 | 35.73 | 在租 | 2 | / | / | 1150 | 3500 |
7 | 商铺 | 赣江 | 西桥路1号1-7 | 129.43 | 在租 | 5 | 每两年递增2% | / | 6472 | 19000 |
8 | 商铺 | 赣江 | 西桥路1号1-9 | 55.66 | 在租 | 3 | / | / | 3200 | 6600 |
9 | 商铺 | 赣江 | 东阳山25号-1(原文明大道87号B-1) | 44.52 | 在租 | 2 | / | / | 3850 | 12000 |
10 | 商铺 | 赣江 | 赣江路3号B11-12 | 89.1 | 在租 | 1 | / | / | 3300 | 9900 |
11 | 仓库 | 赣江 | 张家围14号B栋12号仓库 | 19.65 | 在租 | 3 | / | / | 120 | 400 |
12 | 杂间 | 赣江 | 张家围14号H栋附6号杂间 | 7.54 | 在租 | 2 | / | / | 20 | 100 |
13 | 商铺 | 赣江 | 红旗大道7号店1 | 114.1 | 在租 | 3 | / | / | 2200 | 6600 |
13 | 商铺 | 解放 | 文清路74号B1 | 167.30 | 在租 | 1 | / | / | 5800 | 17000 |
15 | 商铺 | 解放 | 文清路71号1 | 198.23 | 在租 | 1 | / | / | 5400 | 16000 |
16 | 仓库 | 解放 | 均井巷64号4、5 | 27.97 | 在租 | 3 | / | / | 270 | 800 |
17 | 商铺 | 解放 | 文清路61号B2 | 12.32 | 在租 | 2 | / | / | 700 | 2100 |
18 | 仓库 | 解放 | 文清路76号支巷仓库 | 96.38 | 在租 | 3 | / | / | 600 | 1800 |
19 | 商铺 | 解放 | 西津路20号1 | 68.20 | 在租 | 3 | / | / | 500 | 1500 |
20 | 商铺 | 解放 | 西津路9号7 | 30.49 | 在租 | 2 | / | / | 1000 | 3000 |
21 | 商铺 | 解放 | 和平路35号B5 | 15.28 | 在租 | 2 | / | / | 730 | 2200 |
22 | 商铺 | 解放 | 文清路73号3 | 28.13 | 在租 | 2 | / | / | 2000 | 6000 |
23 | 商铺 | 解放 | 文清路82号7 | 15.92 | 在租 | 2 | / | / | 650 | 2000 |
24 | 商铺 | 解放 | 西津路23号1栋19 | 66.67 | 在租 | 2 | / | / | 1000 | 3000 |
25 | 商铺 | 解放 | 西津路23号9栋3 | 11.19 | 在租 | 3 | / | / | 330 | 1000 |
26 | 商铺 | 解放 | 小坛前1号10 | 28.15 | 在租 | 3 | / | / | 530 | 1600 |
27 | 商铺 | 解放 | 章贡路5号A栋3、4 | 134.26 | 在租 | 2 | / | / | 1050 | 3200 |
28 | 仓库 | 解放 | 中山路33号5栋1A | 647.39 | 在租 | 3 | / | / | 3600 | 10800 |
29 | 商铺 | 解放 | 中山路47号A栋自搭1 | 9.85 | 在租 | 3 | / | / | 180 | 600 |
30 | 商铺 | 解放 | 中山路47号A栋自搭2 | 11.53 | 在租 | 3 | / | / | 170 | 510 |
31 | 仓库 | 解放 | 中山路47号柴巷小店面12 | 21.61 | 在租 | 3 | / | / | 230 | 700 |
32 | 商铺 | 赣江 | 文清路27号B | 270.26 | 空置 | 2 | / | / | 36000 | 108000 |
33 | 商铺 | 赣江 | 文清路14号B13 | 37.7 | 空置 | 2 | / | / | 10141 | 30400 |
34 | 商铺 | 赣江 | 文清路14号B4-5 | 70.1 | 空置 | 2 | / | / | 40000 | 120000 |
35 | 商铺 | 赣江 | 文清路42号B12 | 25.73 | 空置 | 2 | / | / | 1801 | 5400 |
36 | 商铺 | 赣江 | 文清路42号B14 | 28.36 | 空置 | 2 | / | / | 2000 | 6000 |
37 | 商铺 | 赣江 | 文清路22号B6 | 49.11 | 空置 | 2 | / | / | 12300 | 36900 |
38 | 商铺 | 赣江 | 东阳山25号3 | 27 | 空置 | 2 | / | / | 1000 | 3000 |
39 | 商铺 | 赣江 | 大公路75号B3 | 23.17 | 空置 | 2 | / | / | 900 | 2700 |
40 | 商铺 | 赣江 | 东方胜境28栋3 | 56.58 | 空置 | 2 | / | / | 900 | 2700 |
41 | 商铺 | 赣江 | 东郊路81号B6 | 16.63 | 空置 | 2 | / | / | 482 | 1500 |
42 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:http://zjj.ganzhou.gov.cn/gzszfcs/c103503/202604/1bb1f84422e44e54b395774153111637.shtml



