各县(市、区)住房和城乡建设局,各相关单位:
根据《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》(建质〔2014〕111号)《关于印发贵州省施工企业安全生产标准化考核办法的通知》(黔建建通〔2012〕549号)《关于强化施工企业安全标准化建设有关要求的通知》(黔建建通〔2014〕331号)《关于进一步大力推进我省建筑施工企业安全生产标准化建设的通知》(黔建建通〔2015〕99号)要求,我局组织考核评审小组对赤水市正源隆腾建筑工程有限公司等27家企业开展安全生产标准化考核,现对考核结果进行公示。公示时间为7个工作日(即2026年4月27日至2026年5月8日),公示期间,如有异议请向遵义市住房和城乡建设局反映(联系电话:0851-28216291)。
序号 | 企业名称 | 考核情况 |
1 | 赤水市正源隆腾建筑工程有限公司 | 合格 |
2 | 遵义市上程建设工程有限公司 | 合格 |
3 | 贵州天地伦源电力工程有限公司 | 基本合格 |
4 | 贵州恒泰乐科技有限公司 | 基本合格 |
5 | 贵州正哲建设工程有限公司 | 基本合格 |
6 | 赤水市宏建诚建筑劳务有限公司 | 基本合格 |
7 | 贵州硕源建筑工程有限公司 | 基本合格 |
8 | 贵州永胜金属设备有限公司 | 基本合格 |
9 | 贵州凤冈万盛建设工程有限责任公司 | 基本合格 |
10 | 贵州顺科建设有限公司 | 基本合格 |
11 | 绥阳县第三建筑工程有限公司 | 基本合格 |
12 | 贵州华学建筑工程有限责任公司 | 基本合格 |
13 | 贵州远森建筑工程有限公司 | 基本合格 |
14 | 贵州云科建筑工程有限公司 | 基本合格 |
15 | 赤水市贵坤建设工程有限公司 | 基本合格 |
16 | 贵州汇鑫建设工程有限公司 | 基本合格 |
17 | 贵州硕创建设工程有限公司 | 基本合格 |
18 | 贵州梦伟建筑工程有限公司 | 基本合格 |
19 | 贵州华章建筑工程有限责任公司 | 基本合格 |
20 | 贵州居安建设工程有限公司 | 基本合格 |
21 | 贵州韵驰建设工程有限公司 | 基本合格 |
22 | 贵州三达建设工程有限公司 | 基本合格 |
23 | 贵州乾锦劳务建设有限公司 | 基本合格 |
24 | 贵州永建建设工程有限公司 | 基本合格 |
25 | 贵州中部云建设工程有限公司 | 基本合格 |
26 | 仁怀市城市建设工程有限公司 | 基本合格 |
27 | 贵州恒怀建筑工程有限公司 | 基本合格 |
原文地址:http://zjj.zunyi.gov.cn/jsdt/tzgs/202604/t20260428_90053501.html



