我市671台更新电梯纳入2026年第一批超长期特别国债支持范围,涉及崇川区、通州区、海门区、开发区、海安市、如皋市、如东县和启东市8个县(市、区),具体小区如下:
一、9层(站)及以下 | ||
区域 | 小区名称 | 数量(台) |
崇川区 | 北城锦居 | 6 |
崇川区 | 东晖花园 | 3 |
崇川区 | 天安花园 | 3 |
崇川区 | 春晖花园 | 2 |
崇川区 | 锦安花园 | 2 |
崇川区 | 凤凰莱茵苑 | 1 |
崇川区 | 濠河经典苑 | 1 |
崇川区 | 天润锦园 | 1 |
通州区 | 星湖城市之星 | 2 |
海门区 | 海景嘉园 | 9 |
海门区 | 海门国际商务花园 | 6 |
海门区 | 浦江路1057号(中南世纪城) | 2 |
开发区 | 军山花园 | 21 |
开发区 | 金水湾花园 | 10 |
如皋市 | 丽泽华庭 | 4 |
如皋市 | 蓝湾景天 | 3 |
如皋市 | 东景豪庭 | 2 |
如皋市 | 未来海岸 | 1 |
启东市 | 东方花园 | 3 |
启东市 | 世纪家园北区 | 1 |
二、10-18层(站) | ||
区域 | 小区名称 | 数量(台) |
崇川区 | 凤凰莱茵苑 | 45 |
崇川区 | 万通城 | 33 |
崇川区 | 新城小区 | 16 |
崇川区 | 春晖花园 | 12 |
崇川区 | 兆丰嘉园 | 19 |
崇川区 | 外滩北苑 | 11 |
崇川区 | 天山花苑 | 9 |
崇川区 | 长航地中海花园 | 9 |
崇川区 | 苏建花园城 | 8 |
崇川区 | 盛和永兴花苑 | 5 |
崇川区 | 濠南君邑 | 4 |
崇川区 | 城市嘉苑 | 3 |
崇川区 | 锦安花园 | 3 |
崇川区 | 绿城玉兰公寓 | 2 |
崇川区 | 天润锦园 | 2 |
崇川区 | 天安花园 | 1 |
通州区 | 中瑾世纪城 | 7 |
海门区 | 海门国际商务花园 | 16 |
海门区 | 世纪光华苑 | 12 |
海门区 | 浦江路1057号(中南世纪城) | 13 |
海门区 | 运杰·龙馨园 | 3 |
开发区 | 春天花园 | 16 |
开发区 | 通盛花苑 | 2 |
海安市 | 明珠城 | 15 |
海安市 | 安达 | 10 |
海安市 | 金海国际花园 | 5 |
海安市 | 通扬帝景 | 3 |
海安市 | 名品街综合楼 | 1 |
如皋市 | 颐园新村 | 24 |
如皋市 | 世纪佳园 | 16 |
如皋市 | 丽泽华庭 | 11 |
如皋市 | 美伦堡小区 | 11 |
如皋市 | 金鼎名城 | 9 |
如皋市 | 浅水湾 | 9 |
如皋市 | 东景豪庭 | 8 |
如皋市 | 龙游御境 | 6 |
如皋市 | 金九华府 | 4 |
如皋市 | 蓝湾景天 | 3 |
如东县 | 泰山路中坤苑 | 10 |
如东县 | 青园路193号东大公寓 | 6 |
启东市 | 车城公寓 | 23 |
启东市 | 景都小区 | 13 |
启东市 | 世纪家园北区 | 12 |
启东市 | 电力公寓 | 8 |
启东市 | 东辰公寓 | 8 |
启东市 | 金恒花园 | 6 |
启东市 | 申港城 | 5 |
启东市 | 和鑫花园 | 3 |
启东市 | 鹤城苑 | 3 |
三、19层(站)及以上 | ||
区域 | 小区名称 | 数量(台) |
崇川区 | 凤凰莱茵苑 | 9 |
崇川区 | 万通城 | 8 |
崇川区 | 晏园玖珑城 | 8 |
崇川区 | 新城小区 | 5 |
崇川区 | 城市嘉苑 | 3 |
崇川区 | 濠河经典苑北楼 | 2 |
崇川区 | 濠河名邸 | 2 |
崇川区 | 绿城玉兰公寓 | 2 |
崇川区 | 中南世纪花城 | 1 |
海门区 | 贵都之星 | 16 |
海门区 | 运杰·龙馨园 | 5 |
海安市 | 都市豪庭 | 4 |
如皋市 | 金鼎名城 | 5 |
如东县 | 华荣上海城青园北路21号 | 12 |
启东市 | 明天广场 | 11 |
启东市 | 中吕海景苑 | 8 |
启东市 | 世纪家园北区 | 4 |
原文地址:http://zj.nantong.gov.cn/ntsfgj/gggs/content/97e6467b-2b0f-49ea-b671-3b8284769f30.html



