宁德中融世纪置业有限公司:
你司申请办理天禧小区5号楼商品房预售许可证的报告收悉。根据《中华人民共和国城市房地产管理法》《城市商品房预售管理办法》《福建省商品房预售管理暂行办法》《福建省人民政府办公厅转发省住建厅关于加强精准调控稳定房地产市场的通知》(闽政办〔2018〕34号)《关于进一步加强中心城区房地产市场精准调控的实施意见》(宁建综〔2018〕34号)等有关规定,经审查有关材料及现场勘验,该项目具备预售条件,同意给予预售。现将有关事项通知如下:
一、天禧小区5号楼地上16层,地下1层;均系钢混结构。批准预售总建筑面积5390.25平方米;其中住宅5390.25平方米,共30套;《商品房预售许可证》证号为:宁建〔2026〕房预售证第7号。
二、在取得商品房预售许可证之日起,应在10日内一次性将许可预售的全部房源按申报价格公开对外销售,不得捂盘或拆零分层分单元预售,申报价格实行一套一标,明码标价。
三、不得在一房一价以外另行收取额外装修费用,不得将车位捆绑销售,严禁变相加价。
四、该项目配备物业管理用房按规划核定面积执行。
五、该项目预售款监管银行为:中国建设银行股份有限公司宁德东侨支行,银行账号为:35050168610709977777。
宁德市住房和城乡建设局
2026年4月29日
(此件主动公开)
“天禧小区”5号楼一房一价表 | ||||||||
填报单位:宁德中融世纪置业有限公司 | 填报日期:2026.4 | |||||||
序号 | 房号 | 建筑面积 | 套内面积 | 公摊面积 | 毛坯单价 | 毛坯总价 | 房屋用途 | 备注 |
1 | 201 | 159.30 | 117.13 | 42.17 | 15341 | 2443821 | 住宅 | |
2 | 301 | 161.34 | 118.63 | 42.71 | 15877 | 2561595 | 住宅 | |
3 | 401 | 159.30 | 117.13 | 42.17 | 17436 | 2777555 | 住宅 | |
4 | 501 | 161.34 | 118.63 | 42.71 | 17219 | 2778113 | 住宅 | |
5 | 601 | 159.30 | 117.13 | 42.17 | 19047 | 3034187 | 住宅 | |
6 | 701 | 161.34 | 118.63 | 42.71 | 18186 | 2934129 | 住宅 | |
7 | 801 | 159.30 | 117.13 | 42.17 | 20120 | 3205116 | 住宅 | |
8 | 901 | 161.34 | 118.63 | 42.71 | 19367 | 3124672 | 住宅 | |
9 | 1001 | 159.30 | 117.13 | 42.17 | 20658 | 3290819 | 住宅 | |
10 | 1101 | 161.34 | 118.63 | 42.71 | 19796 | 3193887 | 住宅 | |
11 | 1201 | 159.30 | 117.13 | 42.17 | 21087 | 3359159 | 住宅 | |
12 | 1301 | 161.34 | 118.63 | 42.71 | 20226 | 3263263 | 住宅 | |
13 | 1401 | 159.30 | 117.13 | 42.17 | 21087 | 3359159 | 住宅 | |
14 | 1501 | 161.34 | 118.63 | 42.71 | 20656 | 3332639 | 住宅 | |
15 | 1601 | 159.30 | 117.13 | 42.17 | 21087 | 3359159 | 住宅 | |
16 | 202 | 200.82 | 147.66 | 53.16 | 14669 | 2945829 | 住宅 | |
17 | 302 | 197.13 | 144.94 | 52.19 | 15208 | 2997953 | 住宅 | |
18 | 402 | 200.82 | 147.66 | 53.16 | 16763 | 3366346 | 住宅 | |
19 | 502 | 197.13 | 144.94 | 52.19 | 16550 | 3262502 | 住宅 | |
20 | 602 | 200.82 | 147.66 | 53.16 | 18481 | 3711354 | 住宅 | |
21 | 702 | 197.13 | 144.94 | 52.19 | 17624 | 3474219 | 住宅 | |
22 | 802 | 200.82 | 147.66 | 53.16 | 19555 | 3927035 | 住宅 | |
23 | 902 | 197.13 | 144.94 | 52.19 | 18805 | 3707030 | 住宅 | |
24 | 1002 | 200.82 | 147.66 | 53.16 | 20093 | 4035076 | 住宅 | |
25 | 1102 | 197.13 | 144.94 | 52.19 | 19235 | 3791796 | 住宅 | |
26 | 1202 | 200.82 | 147.66 | 53.16 | 20522 | 4121228 | 住宅 | |
27 | 1302 | 197.13 | 144.94 | 52.19 | 19665 | 3876561 | 住宅 | |
28 | 1402 | 200.82 | 147.66 | 53.16 | 20522 | 4121228 | 住宅 | |
29 | 1502 | 197.13 | 144.94 | 52.19 | 20095 | 3961327 | 住宅 | |
30 | 1602 | 200.82 | 147.66 | 53.16 | 20522 | 4121228 | 住宅 | |
原文地址:http://zjj.ningde.gov.cn/xxgkzl/zc/qtzdgkwj/202604/t20260430_2455858.htm



