| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海华枫房地产开发有限公司 | 项目名称: | 华发天汇广场一期三标段 | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市金湾区泰熙街368号 | 最后更新日期: | 2026-04-20 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 13栋 | 101房 | 119.78 | 23175.00 | 23.11 | 96.67 | 28715.24 | 2775902.00 | |
| 2 | 13栋 | 102房 | 119.78 | 23402.00 | 23.11 | 96.67 | 28996.50 | 2803092.00 | |
| 3 | 13栋 | 201房 | 119.78 | 23375.00 | 23.11 | 96.67 | 28963.05 | 2799858.00 | |
| 4 | 13栋 | 202房 | 119.78 | 23602.00 | 23.11 | 96.67 | 29244.32 | 2827048.00 | |
| 5 | 13栋 | 301房 | 119.78 | 23575.00 | 23.11 | 96.67 | 29210.86 | 2823814.00 | |
| 6 | 13栋 | 302房 | 119.78 | 23802.00 | 23.11 | 96.67 | 29492.13 | 2851004.00 | |
| 7 | 13栋 | 401房 | 119.78 | 23575.00 | 23.11 | 96.67 | 29210.86 | 2823814.00 | |
| 8 | 13栋 | 402房 | 119.78 | 23802.00 | 23.11 | 96.67 | 29492.13 | 2851004.00 | |
| 9 | 13栋 | 501房 | 119.78 | 24175.00 | 23.11 | 96.67 | 29954.30 | 2895682.00 | |
| 10 | 13栋 | 502房 | 119.78 | 24402.00 | 23.11 | 96.67 | 30235.56 | 2922872.00 | |
| 11 | 13栋 | 601房 | 119.78 | 24275.00 | 23.11 | 96.67 | 30078.20 | 2907660.00 | |
| 12 | 13栋 | 602房 | 119.78 | 24502.00 | 23.11 | 96.67 | 30359.47 | 2934850.00 | |
| 13 | 13栋 | 701房 | 119.78 | 24375.00 | 23.11 | 96.67 | 30202.11 | 2919638.00 | |
| 14 | 13栋 | 702房 | 119.78 | 24602.00 | 23.11 | 96.67 | 30483.38 | 2946828.00 | |
| 15 | 13栋 | 801房 | 119.78 | 24475.00 | 23.11 | 96.67 | 30326.02 | 2931616.00 | |
| 16 | 13栋 | 802房 | 119.78 | 24702.00 | 23.11 | 96.67 | 30607.28 | 2958806.00 | |
| 17 | 13栋 | 901房 | 119.78 | 23775.00 | 23.11 | 96.67 | 29458.67 | 2847770.00 | |
| 18 | 13栋 | 902房 | 119.78 | 24002.00 | 23.11 | 96.67 | 29739.94 | 2874960.00 | |
| 19 | 14栋 | 101房 | 119.78 | 23857.00 | 23.11 | 96.67 | 29560.28 | 2857592.00 | |
| 20 | 14栋 | 102房 | 119.78 | 23175.00 | 23.11 | 96.67 | 28715.24 | 2775902.00 | |
| 21 | 14栋 | 201房 | 119.78 | 24057.00 | 23.11 | 96.67 | 29808.09 | 2881548.00 | |
| 22 | 14栋 | 202房 | 119.78 | 23375.00 | 23.11 | 96.67 | 28963.05 | 2799858.00 | |
| 23 | 14栋 | 301房 | 119.78 | 24257.00 | 23.11 | 96.67 | 30055.90 | 2905504.00 | |
| 24 | 14栋 | 302房 | 119.78 | 23575.00 | 23.11 | 96.67 | 29210.86 | 2823814.00 | |
| 25 | 14栋 | 401房 | 119.78 | 24257.00 | 23.11 | 96.67 | 30055.90 | 2905504.00 | |
| 26 | 14栋 | 402房 | 119.78 | 23575.00 | 23.11 | 96.67 | 29210.86 | 2823814.00 | |
| 27 | 14栋 | 501房 | 119.78 | 24857.00 | 23.11 | 96.67 | 30799.34 | 2977372.00 | |
| 28 | 14栋 | 502房 | 119.78 | 24175.00 | 23.11 | 96.67 | 29954.30 | 2895682.00 | |
| 29 | 14栋 | 601房 | 119.78 | 24957.00 | 23.11 | 96.67 | 30923.24 | 2989350.00 | |
| 30 | 14栋 | 602房 | 119.78 | 24275.00 | 23.11 | 96.67 | 30078.20 | 2907660.00 | |
| 31 | 14栋 | 701房 | 119.78 | 25057.00 | 23.11 | 96.67 | 31047.15 | 3001328.00 | |
| 32 | 14栋 | 702房 | 119.78 | 24375.00 | 23.11 | 96.67 | 30202.11 | 2919638.00 | |
| 33 | 14栋 | 801房 | 119.78 | 25157.00 | 23.11 | 96.67 | 31171.06 | 3013306.00 | |
| 34 | 14栋 | 802房 | 119.78 | 24475.00 | 23.11 | 96.67 | 30326.02 | 2931616.00 | |
| 35 | 14栋 | 901房 | 119.78 | 24457.00 | 23.11 | 96.67 | 30303.71 | 2929460.00 | |
| 36 | 14栋 | 902房 | 119.78 | 23775.00 | 23.11 | 96.67 | 29458.67 | 2847770.00 | |
| 本楼栋总面积/均价 | 4312.08 | 24091.14 | 831.96 | 3480.12 | 29850.39 | 103882936.00 | |||
| 本栋销售住宅共36套,销售住宅总建筑面积:4312.08㎡,套内面积:3480.12㎡,分摊面积:831.96㎡,销售均价:24091.14元/㎡(建筑面积)、 29850.39元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
| 注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
| 价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
| 企业投诉电话: | |||||||||
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3901161.html



