| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海奥华企业管理咨询有限公司 | 项目名称: | 华发十字门国际花园A1地块 | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市香洲区景秀二路388号(A1地块) | 最后更新日期: | 2026-04-23 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 1栋 | 104房 | 240.32 | 17941.97 | 72.82 | 167.50 | 25742.17 | 4311814.00 | |
| 2 | 2栋 | 103房 | 215.76 | 17325.49 | 69.92 | 145.84 | 25631.84 | 3738147.00 | |
| 3 | 2栋 | 203房 | 116.00 | 24688.41 | 23.34 | 92.66 | 30907.13 | 2863855.00 | |
| 4 | 2栋 | 303房 | 116.00 | 24722.09 | 23.34 | 92.66 | 30949.31 | 2867763.00 | |
| 5 | 2栋 | 403房 | 116.00 | 24722.09 | 23.34 | 92.66 | 30949.31 | 2867763.00 | |
| 6 | 2栋 | 503房 | 116.00 | 24789.46 | 23.34 | 92.66 | 31033.64 | 2875577.00 | |
| 7 | 2栋 | 603房 | 116.00 | 24890.52 | 23.34 | 92.66 | 31160.16 | 2887300.00 | |
| 8 | 2栋 | 703房 | 116.00 | 24924.20 | 23.34 | 92.66 | 31202.32 | 2891207.00 | |
| 9 | 2栋 | 803房 | 116.00 | 25294.73 | 23.34 | 92.66 | 31666.19 | 2934189.00 | |
| 10 | 2栋 | 903房 | 116.00 | 25328.42 | 23.34 | 92.66 | 31708.36 | 2938097.00 | |
| 11 | 2栋 | 1003房 | 116.00 | 25362.10 | 23.34 | 92.66 | 31750.53 | 2942004.00 | |
| 12 | 2栋 | 1303房 | 116.00 | 25442.95 | 23.34 | 92.66 | 31851.74 | 2951382.00 | |
| 13 | 2栋 | 1403房 | 116.00 | 25442.95 | 23.34 | 92.66 | 31851.74 | 2951382.00 | |
| 14 | 2栋 | 1503房 | 116.00 | 25496.84 | 23.34 | 92.66 | 31919.21 | 2957634.00 | |
| 15 | 2栋 | 1703房 | 116.00 | 25550.74 | 23.34 | 92.66 | 31986.68 | 2963886.00 | |
| 16 | 2栋 | 1803房 | 116.00 | 25550.74 | 23.34 | 92.66 | 31986.68 | 2963886.00 | |
| 17 | 2栋 | 1903房 | 116.00 | 25604.64 | 23.34 | 92.66 | 32054.15 | 2970138.00 | |
| 18 | 2栋 | 2303房 | 116.00 | 25672.01 | 23.34 | 92.66 | 32138.50 | 2977953.00 | |
| 19 | 2栋 | 2403房 | 116.00 | 25672.01 | 23.34 | 92.66 | 32138.50 | 2977953.00 | |
| 20 | 4栋 | 804房 | 116.89 | 23654.00 | 24.23 | 92.66 | 29839.37 | 2764916.00 | |
| 本楼栋总面积/均价 | 2544.97 | 23810.44 | 563.75 | 1981.22 | 30585.62 | 60596846.00 | |||
| 本栋销售住宅共20套,销售住宅总建筑面积:2544.97㎡,套内面积:1981.22㎡,分摊面积:563.75㎡,销售均价:23810.44元/㎡(建筑面积)、 30585.62元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
| 注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
| 价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
| 企业投诉电话: | |||||||||
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3901162.html



