严业胜等38户家庭申请购买贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目住房,并提交了相关材料。根据《贺州市经济适用住房管理办法(试行)》(贺政办发﹝2011﹞106号)及有关文件精神,经所属街道办事处(乡镇人民政府)初审,城区住保中心二审,于2026年4月提交至我办复核。经复核,该38户家庭符合申购条件,现予以公示。如有异议,请以书面形式反馈(需注明姓名、联系电话、地址等信息),并于2026年 5月9日下午 6:00前邮寄或直接送至市房改办(直接送达的以送达日为准,邮寄的以邮戳日为准)。
公示时间:2026年4月30日至2026年5月9日
材料邮寄(送达)地址:贺州市八步区新风街46号市住建局6楼608室
邮政编码:542899
监督电话:0774-5137813
附件:严业胜等38户家庭申购贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目住房资格名单
贺州市住房制度改革委员会办公室
2026年4月30日
严业胜等38户家庭申购贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目住房资格名单
| 序号 | 申购的项目 名称 | 保障类型 | 申请关系 | 婚姻 状况 | 姓名 | 家庭上一年度人均可支配收入(元) | 家庭住房情况 | 可享受面积(㎡) | 备注 |
| 1 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 未婚 | 严业胜 | 36000 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
| 2 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 离异 | 黄兰青 | 36000 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
| 3 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 未婚 | 罗盛美 | 30000 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
| 4 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 离异 | 陈燕 | 30000 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
| 5 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 离异 | 侯建梅 | 38400 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
| 6 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 初婚 | 彭晚花 | 33000 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
| 配偶 | 陈永念 | ||||||||
| 7 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 未婚 | 谢淋 | 38160 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
| 8 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 离异 | 黄记青 | 40680 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
| 9 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 离异 | 叶伟平 | 36000 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
| 10 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 未婚 | 彭昌业 | 36000 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
| 11 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 未婚 | 赵仙妹 | 30000 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
| 12 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 离异 | 谢粉英 | 30000 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
| 13 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 初婚 | 邓崇化 | 38500 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
| 配偶 | 钟雪花 | ||||||||
| 14 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 初婚 | 雷裕碟 | 36000 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
| 配偶 | 王丹丹 | ||||||||
| 15 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 初婚 | 欧盈盈 | 40697 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
| 配偶 | 周火红 | ||||||||
| 共同申请人 | 周润苗 | ||||||||
| 16 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 初婚 | 胡贵周 | 39000 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
| 配偶 | 杨果 | ||||||||
| 17 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 初婚 | 张元奋 | 39000 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
| 配偶 | 邱秋丽 | ||||||||
| 18 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 初婚 | 冯小瑜 | 38500 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
| 配偶 | 柯贵江 | ||||||||
| 19 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 初婚 | 蔡小旋 | 36000 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
| 配偶 | 莫衍漂 | ||||||||
| 20 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 离异 | 盘莉倩 | 30000 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
| 21 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 本市城区户籍居民家庭 | 申请人 | 离异 | 莫烦妹 | 37500 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
| 22 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 初婚 | 蔡玉云 | 42000 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
| 配偶 | 李育维 | ||||||||
| 23 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 初婚 | 龙大伟 | 29015.1 | 贺州市市城区范围内无住房 | 90 | |
| 配偶 | 黄梅英 | ||||||||
| 共同申请人(父子) | 龙奕源 | ||||||||
| 共同申请人(父女) | 龙飞燕 | ||||||||
| 24 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 离异 | 谭万香 | 40800 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
| 25 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 初婚 | 廖福称 | 36000 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
| 配偶 | 曾细柳 | ||||||||
| 26 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 初婚 | 庄雪宜 | 38400 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
| 配偶 | 龙大兵 | ||||||||
| 27 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 未婚 | 叶统祥 | 40560 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
| 28 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 初婚 | 韦靖媛 | 36000 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
| 配偶 | 于发威 | ||||||||
| 29 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 初婚 | 梁运喜 | 36000 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
| 配偶 | 刘健青 | ||||||||
| 30 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 离异 | 莫秀红 | 36000 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
| 31 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 本市城区户籍居民家庭 | 申请人 | 初婚 | 刘火兰 | 35040 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
| 配偶 | 黄长胜 | ||||||||
| 32 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 未婚 | 周雪花 | 36000 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
| 33 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 初婚 | 莫昔乾 | 36000 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
| 配偶 | 李秀玉 | ||||||||
| 34 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 未婚 | 黄林英 | 42000 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
| 35 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 初婚 | 杨雄勋 | 36000 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
| 配偶 | 莫崇枝 | ||||||||
| 36 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 未婚 | 赵月红 | 36000 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
| 37 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 未婚 | 杨兴高 | 36000 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
| 38 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 未婚 | 陈博 | 30891 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
| 共同申请人 | 离异 | 陈小兵 |
原文地址:http://zjj.gxhz.gov.cn/zfbz/t27526966.shtml



