| 邯郸市新建商品房项目额度内资金拨付明细表(2026年04月) | ||||||
| 项目名称 | 预售证号 | 监管项目名称 | 监管账号 | 监管银行 | 额度内拨付总额 | 拨付节点名称 |
| 春华秋实.梅园(西苑) | 邯开审批预售202557号 | 邯郸诚嘉开华房地产开发有限公司春华秋实.梅园(西苑)23号楼、31号楼、36号楼 | 50126001040056225 | 中国农业银行邯郸东城支行 | 10000000 | 主体结构封顶 |
| 丛台拾光 | 邯审批预售(2025)79号 | 邯郸市常裕房地产开发有限公司丛台拾光5号楼 | 13050164510800002424 | 中国建设银行股份有限公司邯郸光明支行 | 5637072 | 二次结构完成 |
| 东城·悦府 | 邯审批预售(2019)190号 | 邯郸市招商房地产开发有限公司东城·悦府1号楼 | 8605812009000000189 | 邢台银行股份有限公司邯郸丛台支行 | 1455451 | 首次登记 |
| 凤鸣天成 | 邯审批预售(2025)97号 | 邯郸市复鑫房地产开发有限公司凤鸣天成8号楼 | 02241200000006481459 | 河北邯郸农村商业银行股份有限公司复兴支行 | 2839907.2 | 二次结构完成 |
| 凤鸣天成 | 邯审批预售(2025)96号 | 邯郸市复鑫房地产开发有限公司凤鸣天成7号楼 | 02241200000006481290 | 河北邯郸农村商业银行股份有限公司复兴支行 | 5502544.2 | 二次结构完成 |
| 凤鸣天成 | 邯审批预售(2025)37号 | 邯郸市复鑫房地产开发有限公司凤鸣天成6号楼 | 02241200000006481007 | 河北邯郸农村商业银行股份有限公司复兴支行 | 4080813 | 二次结构完成 |
| 公园尚府 | 邯审批预售(2022)70号 | 邯郸亿隆房地产开发有限公司公园尚府2号楼 | 54170188000051425 | 中国光大银行邯郸开发区支行 | 2056561 | 首次登记 |
| 汉光悦府 | 邯审批预售(2023)134号 | 邯郸市中船久华房地产开发有限公司汉光悦府5号楼、4号楼、9号楼、2号楼 | 50107001040052136 | 中国农业银行邯郸丛台支行 | 422220.84 | 首次登记 |
| 汉光悦府 | 邯审批预售(2023)134号 | 邯郸市中船久华房地产开发有限公司汉光悦府5号楼、4号楼、9号楼、2号楼 | 50107001040052136 | 中国农业银行邯郸丛台支行 | 1659929.3 | 首次登记 |
| 汉光悦府 | 邯审批预售(2023)134号 | 邯郸市中船久华房地产开发有限公司汉光悦府5号楼、4号楼、9号楼、2号楼 | 50107001040052136 | 中国农业银行邯郸丛台支行 | 7524299.68 | 首次登记 |
| 汉光悦府 | 邯审批预售(2023)134号 | 邯郸市中船久华房地产开发有限公司汉光悦府5号楼、4号楼、9号楼、2号楼 | 50107001040052136 | 中国农业银行邯郸丛台支行 | 1916721.16 | 首次登记 |
| 红星·檀樾藏峰苑 | 邯审批预售(2025)21号 | 邯郸市星檀惠房地产开发有限公司红星·檀樾藏峰苑2号楼 | 13050164220800002315 | 中国建设银行股份有限公司邯郸住房城建支行 | 3560332 | 二次结构完成 |
| 红星·檀樾藏峰苑 | 邯审批预售(2025)44号 | 邯郸市星檀惠房地产开发有限公司红星·檀樾藏峰苑1号楼 | 13050164220800002314 | 中国建设银行股份有限公司邯郸住房城建支行 | 1637825 | 二次结构完成 |
| 红星·檀樾藏峰苑 | 邯审批预售(2025)21号 | 邯郸市星檀惠房地产开发有限公司红星·檀樾藏峰苑2号楼 | 13050164220800002315 | 中国建设银行股份有限公司邯郸住房城建支行 | 3361477 | 二次结构完成 |
| 红星·檀樾藏峰苑 | 邯审批预售(2025)21号 | 邯郸市星檀惠房地产开发有限公司红星·檀樾藏峰苑2号楼 | 13050164220800002315 | 中国建设银行股份有限公司邯郸住房城建支行 | 2801615 | 二次结构完成 |
| 红星·檀樾藏峰苑 | 邯审批预售(2025)44号 | 邯郸市星檀惠房地产开发有限公司红星·檀樾藏峰苑1号楼 | 13050164220800002314 | 中国建设银行股份有限公司邯郸住房城建支行 | 1520148 | 二次结构完成 |
| 红星·檀樾藏峰苑 | 邯审批预售(2025)44号 | 邯郸市星檀惠房地产开发有限公司红星·檀樾藏峰苑1号楼 | 13050164220800002314 | 中国建设银行股份有限公司邯郸住房城建支行 | 904963 | 二次结构完成 |
| 花溪境园 | 邯冀南审批预售【2025】014号 | 邯郸市冀兴房地产开发有限公司花溪境园11号楼 | 630011300000000033866 | 沧州银行股份有限公司邯郸分行 | 1081000 | 二次结构完成 |
| 华浩活力城公寓 | 邯审批预售(2021)26号 | 河北华浩房地产开发有限公司华浩活力城公寓华浩活力城公寓 | 02072200000002700675 | 河北邯郸农村商业银行股份有限公司营业部 | 2544441 | 首次登记 |
| 南溪棠贰号院 | 邯冀南审批预售(2025)008号 | 邯郸坤宏房地产开发有限公司南溪棠贰号院2号楼 | 13050164560800001736 | 中国建设银行股份有限公司冀南新区支行 | 4565064 | 二次结构完成 |
| 沁苑拾光 | 邯审批预售(2026)13号 | 邯郸市常茂房地产开发有限公司沁苑拾光2号楼 | 03981200005029 | 河北银行股份有限公司邯郸分行营业部 | 15366048.6 | 二次结构完成 |
| 沁苑拾光 | 邯审批预售(2026)14号 | 邯郸市常茂房地产开发有限公司沁苑拾光1号楼 | 03981200005034 | 河北银行股份有限公司邯郸分行营业部 | 10845139 | 主体结构封顶 |
| 盛锦花园小区 | 邯审批预售(2021)200号 | 邯郸市安盛房地产开发有限公司盛锦花园小区2号楼 | 13050164220800001340 | 中国建设银行股份有限公司邯郸住房城建支行 | 220427 | 首次登记 |
| 天福苑 | 邯审批预售(2026)7号 | 邯郸市顺益房地产开发有限公司天福苑8号楼 | 13050164530800002494 | 中国建设银行股份有限公司邯郸丛台支行 | 6751406 | 主体结构封顶 |
| 天福苑 | 邯审批预售(2025)54号 | 邯郸市顺益房地产开发有限公司天福苑7号楼 | 13050164530800002309 | 中国建设银行股份有限公司邯郸丛台支行 | 7693016 | 二次结构完成 |
| 天福苑 | 邯审批预售(2026)7号 | 邯郸市顺益房地产开发有限公司天福苑8号楼 | 13050164530800002494 | 中国建设银行股份有限公司邯郸丛台支行 | 5289672 | 主体结构封顶 |
| 天福苑 | 邯审批预售(2025)54号 | 邯郸市顺益房地产开发有限公司天福苑7号楼 | 13050164530800002309 | 中国建设银行股份有限公司邯郸丛台支行 | 2143868 | 主体结构封顶 |
| 天福苑 | 邯审批预售(2025)55号 | 邯郸市顺益房地产开发有限公司天福苑9号楼 | 13050164530800002312 | 中国建设银行股份有限公司邯郸丛台支行 | 4935893.6 | 二次结构完成 |
| 天伦湾云曜小区 | 邯审批预售(2025)91号 | 邯郸市鹏衢房地产开发有限公司天伦湾云曜小区3号住宅楼 | 630011300000000033917 | 沧州银行股份有限公司邯郸分行 | 1247770 | 二次结构完成 |
| 天伦湾云曜小区 | 邯审批预售(2025)89号 | 邯郸市鹏衢房地产开发有限公司天伦湾云曜小区1号住宅楼 | 630011300000000033912 | 沧州银行股份有限公司邯郸分行 | 1340220 | 二次结构完成 |
| 天伦湾云曜小区 | 邯审批预售(2025)90号 | 邯郸市鹏衢房地产开发有限公司天伦湾云曜小区2号住宅楼 | 630011300000000033918 | 沧州银行股份有限公司邯郸分行 | 1822123 | 二次结构完成 |
| 云境佳苑 | 邯审批预售(2026)2号 | 邯郸市御澜房地产开发有限公司云境佳苑3号楼 | 630011300000000034248 | 沧州银行股份有限公司邯郸分行 | 4812600 | 主体结构封顶 |
| 云境佳苑 | 邯审批预售(2026)1号 | 邯郸市御澜房地产开发有限公司云境佳苑1号楼 | 630011300000000034252 | 沧州银行股份有限公司邯郸分行 | 4039957.6 | 二次结构完成 |
| 云境佳苑 | 邯审批预售(2026)9号 | 邯郸市御澜房地产开发有限公司云境佳苑2号楼 | 630011300000000034249 | 沧州银行股份有限公司邯郸分行 | 3801996 | 二次结构完成 |
| 云境佳苑 | 邯审批预售(2026)2号 | 邯郸市御澜房地产开发有限公司云境佳苑3号楼 | 630011300000000034248 | 沧州银行股份有限公司邯郸分行 | 7240117.2 | 二次结构完成 |
| 云境佳苑 | 邯审批预售(2026)4号 | 邯郸市御澜房地产开发有限公司云境佳苑5号楼 | 630011300000000034250 | 沧州银行股份有限公司邯郸分行 | 2089773.6 | 二次结构完成 |
| 紫轩佳苑 | 邯审批预售(2024)13号 | 邯郸世煜房地产开发有限公司紫轩佳苑8号楼 | 866090100100364769 | 邯郸银行联纺路支行 | 1021464 | 首次登记 |
| 紫轩佳苑 | 邯审批预售(2023)150号 | 邯郸世煜房地产开发有限公司紫轩佳苑3号楼 | 1200530731560004314 | 张家口银行股份有限公司丛台支行 | 1569880 | 首次登记 |
| 紫轩佳苑 | 邯审批预售(2023)141号 | 邯郸世煜房地产开发有限公司紫轩佳苑12号楼 | 1200530731560004275 | 张家口银行股份有限公司丛台支行 | 1774910 | 首次登记 |
| 紫轩佳苑 | 邯审批预售(2024)11号 | 邯郸世煜房地产开发有限公司紫轩佳苑6号楼 | 866090100100364844 | 邯郸银行联纺路支行 | 1020312 | 首次登记 |
| 紫轩佳苑 | 邯审批预售【2023】102号 | 邯郸世煜房地产开发有限公司紫轩佳苑5号楼 | 0405001138000003474 | 中国工商银行股份有限公司车站支行 | 933820 | 首次登记 |
| 紫轩佳苑 | 邯审批预售【2023】104号 | 邯郸世煜房地产开发有限公司紫轩佳苑14号楼 | 0405001138000003501 | 中国工商银行股份有限公司车站支行 | 1859212 | 首次登记 |
| 紫轩佳苑 | 邯审批预售(2023)130号 | 邯郸世煜房地产开发有限公司紫轩佳苑7号楼 | 0405001138000004128 | 中国工商银行股份有限公司车站支行 | 1020312 | 首次登记 |
| 紫轩佳苑 | 邯审批预售(2023)160号 | 邯郸世煜房地产开发有限公司紫轩佳苑1号楼 | 866090100100358414 | 邯郸银行联纺路支行 | 839458 | 首次登记 |
| 紫轩佳苑 | 邯审批预售(2023)131号 | 邯郸世煜房地产开发有限公司紫轩佳苑13号楼 | 0405001138000004004 | 中国工商银行股份有限公司车站支行 | 1773892 | 首次登记 |
| 紫轩佳苑 | 邯审批预售【2023】114号 | 邯郸世煜房地产开发有限公司紫轩佳苑4号楼 | 0405001138000003625 | 中国工商银行股份有限公司车站支行 | 2330368 | 首次登记 |
| 紫轩佳苑 | 邯审批预售(2023)140号 | 邯郸世煜房地产开发有限公司紫轩佳苑2号楼 | 1200530731560004265 | 张家口银行股份有限公司丛台支行 | 2331690 | 首次登记 |
| 紫轩佳苑 | 邯审批预售(2023)147号 | 邯郸世煜房地产开发有限公司紫轩佳苑9号楼 | 1200530731560004304 | 张家口银行股份有限公司丛台支行 | 1243388.5 | 首次登记 |
| 紫轩佳苑 | 邯审批预售【2023】103号 | 邯郸世煜房地产开发有限公司紫轩佳苑10号楼 | 0405001138000003350 | 中国工商银行股份有限公司车站支行 | 1020312 | 首次登记 |
| 紫轩佳苑 | 邯审批预售(2024)12号 | 邯郸世煜房地产开发有限公司紫轩佳苑11号楼 | 866090100100364684 | 邯郸银行联纺路支行 | 1859204 | 首次登记 |
原文地址:https://zjj.hd.gov.cn/html/tongzhigonggao/8512.html



