| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 广东家和置地投资有限公司 | 项目名称: | 家和湾花园 | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市斗门区藤达一路218号 | 最后更新日期: | 2026-04-29 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 10栋 | 2902房 | 95.78 | 15477.01 | 24.11 | 71.67 | 20683.52 | 1482388.00 | |
| 2 | 10栋 | 3102房 | 95.78 | 15516.01 | 24.11 | 71.67 | 20735.64 | 1486123.00 | |
| 3 | 10栋 | 3202房 | 95.78 | 15154.01 | 24.11 | 71.67 | 20251.86 | 1451451.00 | |
| 4 | 11栋 | 1单元-201房 | 127.78 | 15399.01 | 34.35 | 93.43 | 21060.53 | 1967685.00 | |
| 5 | 11栋 | 1单元-202房 | 98.03 | 13667.01 | 26.35 | 71.68 | 18691.09 | 1339777.00 | |
| 6 | 11栋 | 1单元-203房 | 117.69 | 15169.00 | 31.64 | 86.05 | 20746.54 | 1785240.00 | |
| 7 | 11栋 | 1单元-2402房 | 98.03 | 15198.00 | 26.35 | 71.68 | 20784.88 | 1489860.00 | |
| 8 | 11栋 | 1单元-2902房 | 98.03 | 15228.00 | 26.35 | 71.68 | 20825.91 | 1492801.00 | |
| 9 | 11栋 | 1单元-3002房 | 98.03 | 15223.00 | 26.35 | 71.68 | 20819.07 | 1492311.00 | |
| 10 | 11栋 | 1单元-3102房 | 98.03 | 15219.00 | 26.35 | 71.68 | 20813.60 | 1491919.00 | |
| 11 | 11栋 | 1单元-3202房 | 98.03 | 14820.00 | 26.35 | 71.68 | 20267.93 | 1452805.00 | |
| 12 | 11栋 | 2单元-201房 | 117.69 | 15169.00 | 31.64 | 86.05 | 20746.54 | 1785240.00 | |
| 13 | 11栋 | 2单元-202房 | 98.03 | 14154.00 | 26.35 | 71.68 | 19357.10 | 1387517.00 | |
| 14 | 11栋 | 2单元-401房 | 117.69 | 15415.01 | 31.64 | 86.05 | 21083.00 | 1814192.00 | |
| 15 | 11栋 | 2单元-3001房 | 117.69 | 15963.00 | 31.64 | 86.05 | 21832.49 | 1878686.00 | |
| 16 | 11栋 | 2单元-3101房 | 117.69 | 15958.01 | 31.64 | 86.05 | 21825.66 | 1878098.00 | |
| 17 | 9栋 | 203房 | 87.35 | 14923.01 | 21.15 | 66.20 | 19690.71 | 1303525.00 | |
| 18 | 9栋 | 303房 | 87.35 | 15173.01 | 21.15 | 66.20 | 20020.57 | 1325362.00 | |
| 19 | 9栋 | 402房 | 87.35 | 15301.01 | 21.15 | 66.20 | 20189.47 | 1336543.00 | |
| 20 | 9栋 | 403房 | 87.35 | 15173.01 | 21.15 | 66.20 | 20020.57 | 1325362.00 | |
| 21 | 9栋 | 1003房 | 87.35 | 15808.00 | 21.15 | 66.20 | 20858.44 | 1380829.00 | |
| 22 | 9栋 | 1803房 | 87.35 | 16227.01 | 21.15 | 66.20 | 21411.31 | 1417429.00 | |
| 23 | 9栋 | 1903房 | 87.35 | 16268.00 | 21.15 | 66.20 | 21465.41 | 1421010.00 | |
| 24 | 9栋 | 2103房 | 87.35 | 16318.01 | 21.15 | 66.20 | 21531.39 | 1425378.00 | |
| 25 | 9栋 | 2203房 | 87.35 | 16337.00 | 21.15 | 66.20 | 21556.45 | 1427037.00 | |
| 26 | 9栋 | 2303房 | 87.35 | 16356.00 | 21.15 | 66.20 | 21581.53 | 1428697.00 | |
| 27 | 9栋 | 2402房 | 87.35 | 16502.00 | 21.15 | 66.20 | 21774.17 | 1441450.00 | |
| 28 | 9栋 | 2403房 | 87.35 | 16374.00 | 21.15 | 66.20 | 21605.27 | 1430269.00 | |
| 29 | 9栋 | 2703房 | 87.35 | 16430.01 | 21.15 | 66.20 | 21679.17 | 1435161.00 | |
| 30 | 9栋 | 2803房 | 87.35 | 16449.01 | 21.15 | 66.20 | 21704.24 | 1436821.00 | |
| 31 | 9栋 | 2903房 | 87.35 | 16439.00 | 21.15 | 66.20 | 21691.04 | 1435947.00 | |
| 32 | 9栋 | 3003房 | 87.35 | 16439.00 | 21.15 | 66.20 | 21691.04 | 1435947.00 | |
| 33 | 9栋 | 3102房 | 87.35 | 16549.01 | 21.15 | 66.20 | 21836.19 | 1445556.00 | |
| 34 | 9栋 | 3103房 | 87.35 | 16421.01 | 21.15 | 66.20 | 21667.30 | 1434375.00 | |
| 35 | 9栋 | 3202房 | 87.35 | 15827.01 | 21.15 | 66.20 | 20883.52 | 1382489.00 | |
| 36 | 9栋 | 3203房 | 87.35 | 15706.01 | 21.15 | 66.20 | 20723.87 | 1371920.00 | |
| 本楼栋总面积/均价 | 3436.78 | 15630.10 | 872.33 | 2564.45 | 20946.87 | 53717200.00 | |||
| 本栋销售住宅共36套,销售住宅总建筑面积:3436.78㎡,套内面积:2564.45㎡,分摊面积:872.33㎡,销售均价:15630.1元/㎡(建筑面积)、 20946.87元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
| 注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
| 价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
| 企业投诉电话: | |||||||||
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3904410.html



