以下公共租赁住房配租对象经本人申请,已通过所在单位、社区、街道、区住房保障部门、市城市建设发展促进中心审核,现公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 单位 |
1 | 陈杨 | 男 | 21018119930928**** | 抚顺市招生考试委员会办公室 |
2 | 聂焱晶 | 女 | 21092119750911**** | 东洲区人民法院 |
3 | 邢辉 | 男 | 21102219920801**** | 抚顺市顺城区人民法院 |
4 | 郝金杨 | 女 | 22038119980323**** | 市现代农业开发促进中心 |
5 | 杨旭 | 男 | 21120319911205**** | 抚顺市医疗保障事业服务中心 |
6 | 孙晓超 | 女 | 21010519980506**** | 抚顺市自然资源服务中心 |
7 | 胡玉程 | 男 | 21042320000602**** | 抚顺公安局顺城分局 |
8 | 王义懿 | 男 | 21068219980316**** | 顺城公安分局长春派出所 |
9 | 刘娟 | 女 | 37132519890711**** | 抚顺市中级人民法院 |
10 | 吴蓥含 | 女 | 21010619961011**** | 抚顺市新抚区千金乡人民政府 |
11 | 孙琳琳 | 女 | 21011219970621**** | 抚顺市医疗保障事业服务中心 |
12 | 吴雨酮 | 男 | 21042219970528**** | 抚顺市医疗保障事业服务中心 |
13 | 沈华 | 女 | 21011319930701**** | 顺城区法院 |
14 | 闫玉茹 | 女 | 21068219901129**** | 抚顺市中级人民法院 |
15 | 刘艳 | 女 | 21132119880806**** | 抚顺市中级人民法院 |
16 | 陈鹏 | 男 | 21070319930507**** | 抚顺石化公司石油二厂 |
17 | 马振宸 | 男 | 21060319960702**** | 抚顺市公安局顺城分局 |
18 | 李宗昱 | 男 | 22058119991117**** | 抚顺市经济发展合作中心 |
19 | 赵浩彤 | 女 | 21110219980618**** | 省直驻抚单位 |
20 | 王鹏 | 男 | 21042220000605**** | 抚顺市应急服务中心 |
21 | 高旭龙 | 男 | 22060219890601**** | 省直驻抚单位 |
22 | 郭诗闻 | 男 | 21091119971025**** | 新抚交警大队 |
23 | 秦金玉 | 男 | 41032319930819**** | 抚顺市公安局巡特警支队 |
24 | 卢冠辰 | 男 | 64032319941214**** | 抚顺市税务局第二税务分局 |
25 | 王英琦 | 男 | 21018119971109**** | 中共抚顺市委统战部 |
26 | 徐阳 | 男 | 21012319980930**** | 抚顺市税务局第二税务分局 |
27 | 赵明婧 | 女 | 21072719940310**** | 抚顺市文化旅游发展促进中心 |
28 | 潘景昊 | 男 | 21042219980927**** | 顺城公安分局长春派出所 |
29 | 姜传博 | 男 | 21042219970406**** | 顺城公安分局新华派出所 |
30 | 杨棕贺 | 男 | 21068219891122**** | 抚顺市公安局指挥中心 |
31 | 李小飞 | 女 | 21010519811119**** | 新抚区人民法院 |
32 | 周京静 | 女 | 21110219890606**** | 抚顺县人民检察院 |
33 | 李博 | 男 | 37290119901214**** | 抚顺市公安局巡特警支队 |
34 | 赵宇超 | 男 | 21072719990810**** | 抚顺公安局顺城分局 |
35 | 余艳 | 女 | 21040219730120**** | 抚顺市卫生学校 |
36 | 唐鸣昊 | 男 | 21050319990606**** | 抚顺市纪委监委 |
37 | 艾裕宁 | 男 | 21028119990719**** | 抚顺市审计局 |
38 | 王鑫 | 男 | 41082119970821**** | 抚顺市审计局 |
39 | 叶子 | 女 | 21042319990622**** | 抚顺第四医院 |
40 | 任柯丞 | 男 | 21042319981024**** | 东洲公安分局东洲派出所 |
41 | 李金尚 | 男 | 21050219990331**** | 抚顺市公安局交通警察支队 |
42 | 孙泽天 | 男 | 21038119920720**** | 抚顺市公安局巡特警支队 |
43 | 崔冠球 | 男 | 22032219931012**** | 抚顺市公安局巡特警支队 |
44 | 张雪龙 | 男 | 23060519990327**** | 抚顺市公安局巡特警支队 |
45 | 刘建成 | 男 | 21020419980205**** | 抚顺市公安局巡特警支队 |
46 | 冷君航 | 男 | 21068219991015**** | 抚顺市公安局巡特警支队 |
47 | 佟光 | 男 | 21110319960126**** | 抚顺市公安局巡特警支队 |
48 | 蔡景壮 | 男 | 21138120000127**** | 抚顺市公安局巡特警支队 |
49 | 王寻 | 女 | 21011320001124**** | 抚顺市公安局巡特警支队 |
50 | 王子涵 | 女 | 21010320001030**** | 抚顺市公安局巡特警支队 |
51 | 董子瑞 | 男 | 21088119991126**** | 抚顺市公安局巡特警支队 |
52 | 王博 | 男 | 21010619920423**** | 抚顺市公安局巡特警支队 |
53 | 艾晓龙 | 男 | 22030219950418**** | 抚顺市公安局巡特警支队 |
54 | 朱江 | 男 | 21130219940212**** | 抚顺市公安局巡特警支队 |
55 | 白忠旭 | 男 | 21078219990702**** | 抚顺市公安局巡特警支队 |
56 | 戴凡焯 | 男 | 21042319991010**** | 抚顺市公安局巡特警支队 |
57 | 高旭 | 男 | 21120220000607**** | 抚顺市公安局巡特警支队 |
58 | 高绮阳 | 男 | 21042220000411**** | 抚顺市公安局巡特警支队 |
59 | 王乾宇 | 男 | 21011219990815**** | 抚顺市公安局巡特警支队 |
60 | 崔廉新 | 男 | 21042319981108**** | 抚顺市公安局巡特警支队 |
61 | 季云馨 | 女 | 21042320010131**** | 抚顺市公安局巡特警支队 |
62 | 高明远 | 男 | 21120220000629**** | 抚顺市公安局巡特警支队 |
63 | 徐珊 | 女 | 21052119931220**** | 抚顺市公安局巡特警支队 |
64 | 朱晋廷 | 男 | 21100219990217**** | 抚顺市公安局巡特警支队 |
65 | 花欣 | 女 | 21010319800604**** | 抚顺市新抚区人民法院 |
66 | 冯竟驰 | 男 | 21148119980505**** | 抚顺市公安局顺城分局 |
67 | 吴雪 | 女 | 21012319991216**** | 辽沈银行抚顺分行 |
68 | 董倩 | 女 | 21122120020704**** | 富顺县投资审计中心 |
69 | 董禹泽 | 男 | 21040219920721**** | 抚顺市住房和城乡建设局 |
70 | 杨楠 | 女 | 21012320000607**** | 辽沈银行抚顺分行 |
71 | 房德宝 | 男 | 23040519880115**** | 抚顺市顺城区河北乡人民政府 |
公示期间,请社会各界人士广泛监督,对弄虚作假、不如实申报的相关人员,可以通过来电、信函等方式,向市住建局、市城市建设发展促进中心进行举报、投诉。
公示时间:2023年12月7日—2023年12月13日。
举报电话:024-57612730、024-57739210。
抚顺市城市建设发展促进中心
2023年12月7日
责任编辑:戴鹏
来源地址:https://zjj.fushun.gov.cn/002/002002/20231207/ad97312a-6b5a-42b3-b6c4-96e085050cf0.html