珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 中铁建投未来城(珠海)置业有限公司 | 项目名称: | 未来都市花园(地块一)7栋(原报建7栋(住宅)) | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市斗门区秀湖路832号 | 最后更新日期: | 2024/5/11 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 7栋 | 201房 | 128.50 | 18434.12 | 31.01 | 97.49 | 24297.71 | 2368784.00 | |
2 | 7栋 | 202房 | 128.50 | 18434.12 | 31.01 | 97.49 | 24297.71 | 2368784.00 | |
3 | 7栋 | 301房 | 128.50 | 18478.82 | 31.01 | 97.49 | 24356.63 | 2374528.00 | |
4 | 7栋 | 302房 | 128.50 | 18478.82 | 31.01 | 97.49 | 24356.63 | 2374528.00 | |
5 | 7栋 | 401房 | 128.50 | 18523.53 | 31.01 | 97.49 | 24415.56 | 2380273.00 | |
6 | 7栋 | 402房 | 128.50 | 18523.53 | 31.01 | 97.49 | 24415.56 | 2380273.00 | |
7 | 7栋 | 501房 | 128.50 | 18702.35 | 31.01 | 97.49 | 24651.26 | 2403252.00 | |
8 | 7栋 | 502房 | 128.50 | 18702.35 | 31.01 | 97.49 | 24651.26 | 2403252.00 | |
9 | 7栋 | 601房 | 128.50 | 18792.93 | 31.01 | 97.49 | 24770.66 | 2414892.00 | |
10 | 7栋 | 602房 | 128.50 | 18792.93 | 31.01 | 97.49 | 24770.66 | 2414892.00 | |
11 | 7栋 | 701房 | 128.50 | 18882.35 | 31.01 | 97.49 | 24888.52 | 2426382.00 | |
12 | 7栋 | 702房 | 128.50 | 18882.35 | 31.01 | 97.49 | 24888.52 | 2426382.00 | |
13 | 7栋 | 801房 | 128.50 | 18971.76 | 31.01 | 97.49 | 25006.36 | 2437871.00 | |
14 | 7栋 | 802房 | 128.50 | 18971.76 | 31.01 | 97.49 | 25006.36 | 2437871.00 | |
15 | 7栋 | 901房 | 128.50 | 19061.18 | 31.01 | 97.49 | 25124.22 | 2449361.00 | |
16 | 7栋 | 902房 | 128.50 | 19061.18 | 31.01 | 97.49 | 25124.22 | 2449361.00 | |
17 | 7栋 | 1001房 | 128.50 | 19150.58 | 31.01 | 97.49 | 25242.07 | 2460850.00 | |
18 | 7栋 | 1002房 | 128.50 | 19150.58 | 31.01 | 97.49 | 25242.07 | 2460850.00 | |
19 | 7栋 | 1101房 | 128.50 | 19240.00 | 31.01 | 97.49 | 25359.93 | 2472340.00 | |
20 | 7栋 | 1102房 | 128.50 | 19240.00 | 31.01 | 97.49 | 25359.93 | 2472340.00 | |
21 | 7栋 | 1201房 | 128.50 | 19329.41 | 31.01 | 97.49 | 25477.78 | 2483829.00 | |
22 | 7栋 | 1202房 | 128.50 | 19329.41 | 31.01 | 97.49 | 25477.78 | 2483829.00 | |
23 | 7栋 | 1301房 | 128.50 | 19420.00 | 31.01 | 97.49 | 25597.18 | 2495470.00 | |
24 | 7栋 | 1302房 | 128.50 | 19420.00 | 31.01 | 97.49 | 25597.18 | 2495470.00 | |
25 | 7栋 | 1401房 | 128.50 | 19240.00 | 31.01 | 97.49 | 25359.93 | 2472340.00 | |
26 | 7栋 | 1402房 | 128.50 | 19240.00 | 31.01 | 97.49 | 25359.93 | 2472340.00 | |
27 | 7栋 | 1501房 | 128.50 | 19509.41 | 31.01 | 97.49 | 25715.03 | 2506959.00 | |
28 | 7栋 | 1502房 | 128.50 | 19509.41 | 31.01 | 97.49 | 25715.03 | 2506959.00 | |
29 | 7栋 | 1601房 | 128.50 | 19598.82 | 31.01 | 97.49 | 25832.88 | 2518448.00 | |
30 | 7栋 | 1602房 | 128.50 | 19598.82 | 31.01 | 97.49 | 25832.88 | 2518448.00 | |
31 | 7栋 | 1701房 | 128.50 | 19240.00 | 31.01 | 97.49 | 25359.93 | 2472340.00 | |
32 | 7栋 | 1702房 | 128.50 | 19240.00 | 31.01 | 97.49 | 25359.93 | 2472340.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 4112.00 | 19035.95 | 992.32 | 3119.68 | 25090.98 | 78275838.00 | |||
本栋销售住宅共32套,销售住宅总建筑面积:4112㎡,套内面积:3119.68㎡,分摊面积:992.32㎡,销售均价:19035.95元/㎡(建筑面积)、 25090.98元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
来源地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3664048.html