2023年梧州市老旧小区改造工作已竣工清单 | ||||||
序号 | 县(市、区) | 小区名称 | 楼数(栋) | 户数(户) | 建筑面积(万平方米) | 小区个数 |
梧州市合计 | 87 | 1894 | 12.2901 | 15 | ||
万秀区合计 | 83 | 1762 | 11.0601 | 12 | ||
万秀区 | 制药新村 | 1 | ||||
万秀区 | 旧中行宿舍 | 1 | ||||
万秀区 | 旧司法局宿舍 | 1 | ||||
万秀区 | 原财政局、教委宿舍 | 1 | ||||
万秀区 | 教委、一中、工行宿舍 | 1 | ||||
万秀区 | 蝶山一路老旧宿舍(公汽、广电、房产局、干休所、妇幼、财政、外贸、一建司、教委) | 1 | ||||
万秀区 | 文澜路旧宿舍(公汽、城建、客轮、云林、市政工程处、机械施工、财政局、教育局宿舍) | 1 | ||||
万秀区 | 旧师范宿舍 | 1 | ||||
万秀区 | 蝶山二路3-29号(单数) | 1 | ||||
万秀区 | 雅湖居 | 1 | ||||
万秀区 | 西堤一路5号 | 1 | ||||
万秀区 | 蝶山片区 | 1 | ||||
岑溪市合计 | 4 | 132 | 1.23 | 3 | ||
岑溪市 | 金桥小区 | 2 | 89 | 0.81 | 1 | |
岑溪市 | 房产东升住宅小区 | 1 | 30 | 0.3 | 1 | |
岑溪市 | 七中宿舍 | 1 | 13 | 0.12 | 1 |
来源地址:http://zjj.wuzhou.gov.cn/ztzl/zfbz/ljxq/t17989623.shtml