根据《公共租赁住房管理办法》(住房和城乡建设部令第11号)、《广西壮族自治区保障性住房管理暂行办法》(桂政办发〔2013〕77号)、《梧州市公共租赁住房管理暂行办法》(梧政发〔2016〕34号)的规定,经“三级审核、两级公示”,现批准罗慧等10户家庭获得公共租赁住房B类的保障资格,登记为公共租赁住房B类的轮候对象。
特此公告。
附件:获得公共租赁住房B类保障资格的家庭名单(2023年第16批)
2023年12月4日
序号 | 公示编号 | 申请家庭 | 性别 | 是否纳入保障 | 与主申请人关系 | 身份证号码 | 工作单位 | 是否 低保户 | 月收入(元) | 家庭人均月收入(元) | 租金缴纳系数 | 住用 情况 | 人均住房建筑面积(平方/人) | 备注 | |
1 | B2023D5026 | 主申请人 | 罗慧 | 女 | 是 | 本人 | 450404********1222 | 无 | 否 | 1810 | 1810 | 0.6 | 借住亲 友房屋 | 0 | |
2 | B2023D5027 | 主申请人 | 王浠宇 | 男 | 是 | 本人 | 450403********1816 | 梧州市红十字会 医院 | 否 | 2200 | 2200 | 0.8 | 借住亲 友房屋 | 0 | |
3 | B2023D5028 | 主申请人 | 刘翠凤 | 女 | 是 | 本人 | 450404********0928 | 退休 | 否 | 1911.60 | 1911.60 | 0.6 | 承租市 场住房 | 0 | |
4 | B2023D5029 | 主申请人 | 廖文钰 | 女 | 是 | 本人 | 450402********0626 | 退休 | 否 | 3168 | 3168 | 1 | 承租市 场住房 | 0 | |
5 | B2023TY5030 | 主申请人 | 温杰 | 男 | 是 | 本人 | 450403********0316 | 广西梧州市佳鑫商贸有限责任 公司 | 否 | 2100 | 2000 | 0.8 | 借住亲 友房屋 | 0 | |
共同 申请人 | 钟结艳 | 女 | 是 | 配偶 | 450403********1521 | 梧州市长洲区翠微居幼儿园 | 否 | 1900 | |||||||
6 | B2023D5031 | 主申请人 | 冼济忠 | 男 | 是 | 本人 | 450404********1812 | 退休 | 否 | 3881.9 | 3101.2 | 1 | 借住亲 友房屋 | 0 | |
共同 申请人 | 苏连娣 | 女 | 否 | 配偶 | 450411********0022 | 退休 | 否 | 2320.5 | |||||||
7 | B2023D5032 | 主申请人 | 梁剑峰 | 男 | 是 | 本人 | 450403********061X | 广西卓兴装饰工程有限公司梧州 分公司 | 否 | 1800 | 1800 | 0.6 | 承租市 场住房 | 0 | |
8 | B2023D5033 | 主申请人 | 何月芳 | 女 | 是 | 本人 | 450403********0629 | 退休 | 否 | 3370.40 | 3370.40 | 1 | 借住亲 友房屋 | 0 | 退休人员不受收入限制 |
9 | B2023D5034 | 主申请人 | 覃耀宗 | 男 | 是 | 本人 | 452427********1338 | 梧州市家怡物业管理有限公司 | 否 | 1800 | 1800 | 0.6 | 承租市 场住房 | 0 | |
10 | B2023D5035 | 主申请人 | 岑喜群 | 女 | 是 | 本人 | 450421********5608 | 梧州市蓝天 大酒店 | 否 | 1911 | 1911 | 0.6 | 承租市 场住房 | 0 |
来源地址:http://zjj.wuzhou.gov.cn/ztzl/zfbz/t17567795.shtml