珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市广拓置业有限公司 | 项目名称: | 京华家和花园A区 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市金湾区平沙镇庆平路669号 | 最后更新日期: | 2024-03-06 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 3栋 | 202房 | 79.69 | 14190.00 | 15.55 | 64.14 | 17630.19 | 1130801.00 | |
2 | 3栋 | 203房 | 79.69 | 14290.00 | 15.55 | 64.14 | 17754.44 | 1138770.00 | |
3 | 3栋 | 204房 | 103.08 | 14390.00 | 20.11 | 82.97 | 17877.79 | 1483321.00 | |
4 | 3栋 | 301房 | 102.00 | 14240.00 | 19.90 | 82.10 | 17691.59 | 1452480.00 | |
5 | 3栋 | 302房 | 79.69 | 14240.01 | 15.55 | 64.14 | 17692.32 | 1134786.00 | |
6 | 3栋 | 303房 | 79.69 | 14340.01 | 15.55 | 64.14 | 17816.57 | 1142755.00 | |
7 | 3栋 | 304房 | 103.08 | 14440.00 | 20.11 | 82.97 | 17939.91 | 1488475.00 | |
8 | 3栋 | 401房 | 102.00 | 14290.00 | 19.90 | 82.10 | 17753.71 | 1457580.00 | |
9 | 3栋 | 402房 | 79.69 | 14290.00 | 15.55 | 64.14 | 17754.44 | 1138770.00 | |
10 | 3栋 | 403房 | 79.69 | 14390.00 | 15.55 | 64.14 | 17878.68 | 1146739.00 | |
11 | 3栋 | 404房 | 103.08 | 14490.00 | 20.11 | 82.97 | 18002.03 | 1493629.00 | |
12 | 3栋 | 501房 | 102.00 | 14340.00 | 19.90 | 82.10 | 17815.83 | 1462680.00 | |
13 | 3栋 | 1401房 | 102.00 | 14790.00 | 19.90 | 82.10 | 18374.90 | 1508580.00 | |
14 | 3栋 | 1402房 | 79.69 | 14790.00 | 15.55 | 64.14 | 18375.66 | 1178615.00 | |
15 | 3栋 | 1403房 | 79.69 | 14890.00 | 15.55 | 64.14 | 18499.90 | 1186584.00 | |
16 | 3栋 | 1404房 | 103.08 | 14990.00 | 20.11 | 82.97 | 18623.22 | 1545169.00 | |
17 | 3栋 | 1501房 | 102.00 | 14840.00 | 19.90 | 82.10 | 18437.02 | 1513680.00 | |
18 | 3栋 | 1601房 | 102.00 | 14390.00 | 19.90 | 82.10 | 17877.95 | 1467780.00 | |
19 | 3栋 | 1602房 | 79.69 | 14390.00 | 15.55 | 64.14 | 17878.68 | 1146739.00 | |
20 | 3栋 | 1603房 | 79.69 | 14490.00 | 15.55 | 64.14 | 18002.93 | 1154708.00 | |
21 | 3栋 | 1604房 | 103.08 | 14590.00 | 20.11 | 82.97 | 18126.27 | 1503937.00 | |
22 | 7栋 | 201房 | 109.75 | 14240.00 | 27.99 | 81.76 | 19114.97 | 1562840.00 | |
23 | 7栋 | 202房 | 110.24 | 14640.00 | 28.13 | 82.11 | 19655.51 | 1613914.00 | |
24 | 7栋 | 301房 | 109.75 | 14290.00 | 27.99 | 81.76 | 19182.09 | 1568328.00 | |
25 | 7栋 | 302房 | 110.24 | 14690.00 | 28.13 | 82.11 | 19722.64 | 1619426.00 | |
26 | 7栋 | 401房 | 109.75 | 14340.00 | 27.99 | 81.76 | 19249.20 | 1573815.00 | |
27 | 7栋 | 402房 | 110.24 | 14740.00 | 28.13 | 82.11 | 19789.76 | 1624938.00 | |
28 | 7栋 | 501房 | 109.75 | 14390.00 | 27.99 | 81.76 | 19316.32 | 1579303.00 | |
29 | 7栋 | 502房 | 110.24 | 14790.00 | 28.13 | 82.11 | 19856.89 | 1630450.00 | |
30 | 7栋 | 601房 | 109.75 | 14440.00 | 27.99 | 81.76 | 19383.43 | 1584790.00 | |
31 | 7栋 | 602房 | 110.24 | 14840.00 | 28.13 | 82.11 | 19924.02 | 1635962.00 | |
32 | 7栋 | 701房 | 109.75 | 14490.00 | 27.99 | 81.76 | 19450.56 | 1590278.00 | |
33 | 7栋 | 702房 | 110.24 | 14890.00 | 28.13 | 82.11 | 19991.15 | 1641474.00 | |
34 | 7栋 | 801房 | 109.75 | 14540.00 | 27.99 | 81.76 | 19517.67 | 1595765.00 | |
35 | 7栋 | 802房 | 110.24 | 14940.00 | 28.13 | 82.11 | 20058.28 | 1646986.00 | |
36 | 7栋 | 901房 | 109.75 | 14590.00 | 27.99 | 81.76 | 19584.79 | 1601253.00 | |
37 | 7栋 | 902房 | 110.24 | 14990.00 | 28.13 | 82.11 | 20125.41 | 1652498.00 | |
38 | 7栋 | 1001房 | 109.75 | 14640.00 | 27.99 | 81.76 | 19651.90 | 1606740.00 | |
39 | 7栋 | 1002房 | 110.24 | 15040.00 | 28.13 | 82.11 | 20192.54 | 1658010.00 | |
40 | 7栋 | 1101房 | 109.75 | 14690.00 | 27.99 | 81.76 | 19719.03 | 1612228.00 | |
41 | 7栋 | 1102房 | 110.24 | 15090.00 | 28.13 | 82.11 | 20259.67 | 1663522.00 | |
42 | 7栋 | 1201房 | 109.75 | 14740.00 | 27.99 | 81.76 | 19786.14 | 1617715.00 | |
43 | 7栋 | 1301房 | 109.75 | 14790.00 | 27.99 | 81.76 | 19853.26 | 1623203.00 | |
44 | 7栋 | 1302房 | 110.24 | 15190.00 | 28.13 | 82.11 | 20393.93 | 1674546.00 | |
45 | 7栋 | 1401房 | 109.75 | 14840.00 | 27.99 | 81.76 | 19920.37 | 1628690.00 | |
46 | 7栋 | 1402房 | 110.24 | 15240.00 | 28.13 | 82.11 | 20461.06 | 1680058.00 | |
47 | 7栋 | 1501房 | 109.75 | 14890.00 | 27.99 | 81.76 | 19987.50 | 1634178.00 | |
48 | 7栋 | 1502房 | 110.24 | 15290.00 | 28.13 | 82.11 | 20528.19 | 1685570.00 | |
49 | 7栋 | 1601房 | 109.75 | 14440.00 | 27.99 | 81.76 | 19383.43 | 1584790.00 | |
50 | 7栋 | 1602房 | 110.24 | 14790.00 | 28.13 | 82.11 | 19856.89 | 1630450.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 5113.91 | 14645.99 | 1189.12 | 3924.79 | 19083.39 | 74898298.00 | |||
本栋销售住宅共50套,销售住宅总建筑面积:5113.91㎡,套内面积:3924.79㎡,分摊面积:1189.12㎡,销售均价:14645.99元/㎡(建筑面积)、 19083.39元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
来源地址:http://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3642453.html