| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市东风五洲东方墅房产开发有限公司 | 项目名称: | 五洲东方墅花园 | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:斗门区井岸镇尖峰南珠峰大道西 | 最后更新日期: | 2025-04-29 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 11栋 | 201 | 99.44 | 13461.22 | 20.68 | 78.76 | 16995.73 | 1338584.00 | |
| 2 | 11栋 | 202 | 113.35 | 13376.37 | 23.30 | 90.05 | 16837.43 | 1516211.00 | |
| 3 | 11栋 | 203 | 92.39 | 12180.95 | 18.99 | 73.40 | 15332.40 | 1125398.00 | |
| 4 | 11栋 | 204 | 83.03 | 12431.41 | 17.07 | 65.96 | 15648.57 | 1032180.00 | |
| 5 | 11栋 | 301 | 99.44 | 13505.10 | 20.68 | 78.76 | 17051.13 | 1342947.00 | |
| 6 | 11栋 | 302 | 113.35 | 13419.67 | 23.30 | 90.05 | 16891.95 | 1521120.00 | |
| 7 | 11栋 | 303 | 92.39 | 12220.90 | 18.99 | 73.40 | 15382.68 | 1129089.00 | |
| 8 | 11栋 | 304 | 83.03 | 12562.27 | 17.07 | 65.96 | 15813.30 | 1043045.00 | |
| 9 | 11栋 | 401 | 99.44 | 13548.96 | 20.68 | 78.76 | 17106.51 | 1347309.00 | |
| 10 | 11栋 | 402 | 113.35 | 13462.98 | 23.30 | 90.05 | 16946.46 | 1526029.00 | |
| 11 | 11栋 | 403 | 92.39 | 12260.86 | 18.99 | 73.40 | 15432.98 | 1132781.00 | |
| 12 | 11栋 | 404 | 83.03 | 12823.98 | 17.07 | 65.96 | 16142.74 | 1064775.00 | |
| 13 | 11栋 | 503 | 92.39 | 12340.77 | 18.99 | 73.40 | 15533.57 | 1140164.00 | |
| 14 | 11栋 | 504 | 83.03 | 12954.84 | 17.07 | 65.96 | 16307.46 | 1075640.00 | |
| 15 | 11栋 | 601 | 99.44 | 14031.51 | 20.68 | 78.76 | 17715.76 | 1395293.00 | |
| 16 | 11栋 | 603 | 92.39 | 12700.38 | 18.99 | 73.40 | 15986.21 | 1173388.00 | |
| 17 | 11栋 | 604 | 83.03 | 13085.69 | 17.07 | 65.96 | 16472.18 | 1086505.00 | |
| 18 | 11栋 | 804 | 83.03 | 13085.69 | 17.07 | 65.96 | 16472.18 | 1086505.00 | |
| 19 | 11栋 | 1104 | 83.03 | 13085.69 | 17.07 | 65.96 | 16472.18 | 1086505.00 | |
| 20 | 11栋 | 1302 | 113.35 | 14199.23 | 23.30 | 90.05 | 17873.21 | 1609483.00 | |
| 21 | 11栋 | 1303 | 92.39 | 12940.11 | 18.99 | 73.40 | 16287.97 | 1195537.00 | |
| 22 | 11栋 | 1304 | 83.03 | 13085.69 | 17.07 | 65.96 | 16472.18 | 1086505.00 | |
| 23 | 11栋 | 1401 | 99.44 | 13969.93 | 20.68 | 78.76 | 17638.01 | 1389170.00 | |
| 24 | 11栋 | 1403 | 92.39 | 12802.01 | 18.99 | 73.40 | 16114.14 | 1182778.00 | |
| 25 | 11栋 | 1404 | 83.03 | 13085.69 | 17.07 | 65.96 | 16472.18 | 1086505.00 | |
| 26 | 11栋 | 1503 | 92.39 | 13099.94 | 18.99 | 73.40 | 16489.14 | 1210303.00 | |
| 27 | 11栋 | 1504 | 83.03 | 13085.69 | 17.07 | 65.96 | 16472.18 | 1086505.00 | |
| 28 | 11栋 | 1603 | 92.39 | 13147.88 | 18.99 | 73.40 | 16549.50 | 1214733.00 | |
| 29 | 11栋 | 1604 | 83.03 | 13085.69 | 17.07 | 65.96 | 16472.18 | 1086505.00 | |
| 30 | 11栋 | 1703 | 92.39 | 13195.83 | 18.99 | 73.40 | 16609.85 | 1219163.00 | |
| 31 | 11栋 | 1801 | 99.44 | 14176.47 | 20.68 | 78.76 | 17898.78 | 1409708.00 | |
| 32 | 11栋 | 1802 | 113.35 | 14077.30 | 23.30 | 90.05 | 17719.73 | 1595662.00 | |
| 33 | 11栋 | 1803 | 92.39 | 12992.46 | 18.99 | 73.40 | 16353.86 | 1200373.00 | |
| 34 | 11栋 | 1804 | 83.03 | 13085.69 | 17.07 | 65.96 | 16472.18 | 1086505.00 | |
| 35 | 11栋 | 1903 | 92.39 | 13227.80 | 18.99 | 73.40 | 16650.08 | 1222116.00 | |
| 36 | 11栋 | 2003 | 92.39 | 13275.74 | 18.99 | 73.40 | 16710.44 | 1226546.00 | |
| 37 | 11栋 | 2004 | 83.03 | 13085.69 | 17.07 | 65.96 | 16472.18 | 1086505.00 | |
| 38 | 11栋 | 2103 | 92.39 | 13323.68 | 18.99 | 73.40 | 16770.78 | 1230975.00 | |
| 39 | 11栋 | 2203 | 92.39 | 13371.64 | 18.99 | 73.40 | 16831.14 | 1235406.00 | |
| 40 | 11栋 | 2303 | 92.39 | 13419.58 | 18.99 | 73.40 | 16891.49 | 1239835.00 | |
| 41 | 11栋 | 2401 | 99.44 | 14777.25 | 20.68 | 78.76 | 18657.31 | 1469450.00 | |
| 42 | 11栋 | 2402 | 113.35 | 14675.62 | 23.30 | 90.05 | 18472.87 | 1663482.00 | |
| 43 | 11栋 | 2403 | 92.39 | 13379.63 | 18.99 | 73.40 | 16841.20 | 1236144.00 | |
| 44 | 11栋 | 2404 | 83.03 | 13085.69 | 17.07 | 65.96 | 16472.18 | 1086505.00 | |
| 45 | 11栋 | 2501 | 99.44 | 14733.39 | 20.68 | 78.76 | 18601.93 | 1465088.00 | |
| 46 | 11栋 | 2502 | 113.35 | 14632.32 | 23.30 | 90.05 | 18418.37 | 1658574.00 | |
| 47 | 11栋 | 2503 | 92.39 | 13339.67 | 18.99 | 73.40 | 16790.90 | 1232452.00 | |
| 48 | 11栋 | 2504 | 83.03 | 13085.69 | 17.07 | 65.96 | 16472.18 | 1086505.00 | |
| 49 | 11栋 | 2602 | 113.35 | 14589.01 | 23.30 | 90.05 | 18363.84 | 1653664.00 | |
| 50 | 11栋 | 2603 | 92.39 | 13299.72 | 18.99 | 73.40 | 16740.61 | 1228761.00 | |
| 51 | 11栋 | 2702 | 113.35 | 14545.71 | 23.30 | 90.05 | 18309.34 | 1648756.00 | |
| 52 | 11栋 | 2703 | 92.39 | 13259.76 | 18.99 | 73.40 | 16690.31 | 1225069.00 | |
| 53 | 11栋 | 2704 | 83.03 | 13085.69 | 17.07 | 65.96 | 16472.18 | 1086505.00 | |
| 54 | 11栋 | 2801 | 99.44 | 14601.79 | 20.68 | 78.76 | 18435.78 | 1452002.00 | |
| 55 | 11栋 | 2804 | 83.03 | 13085.69 | 17.07 | 65.96 | 16472.18 | 1086505.00 | |
| 56 | 11栋 | 2902 | 113.35 | 14459.09 | 23.30 | 90.05 | 18200.31 | 1638938.00 | |
| 57 | 11栋 | 2903 | 92.39 | 13179.85 | 18.99 | 73.40 | 16589.73 | 1217686.00 | |
| 58 | 11栋 | 2904 | 83.03 | 13085.69 | 17.07 | 65.96 | 16472.18 | 1086505.00 | |
| 59 | 11栋 | 3002 | 113.35 | 14415.77 | 23.30 | 90.05 | 18145.79 | 1634028.00 | |
| 60 | 11栋 | 3003 | 92.39 | 13139.90 | 18.99 | 73.40 | 16539.44 | 1213995.00 | |
| 61 | 11栋 | 3004 | 83.03 | 13085.69 | 17.07 | 65.96 | 16472.18 | 1086505.00 | |
| 62 | 11栋 | 3101 | 99.44 | 14426.32 | 20.68 | 78.76 | 18214.23 | 1434553.00 | |
| 63 | 11栋 | 3102 | 113.35 | 14329.16 | 23.30 | 90.05 | 18036.76 | 1624210.00 | |
| 64 | 11栋 | 3103 | 92.39 | 13059.98 | 18.99 | 73.40 | 16438.86 | 1206612.00 | |
| 65 | 11栋 | 3104 | 83.03 | 13085.69 | 17.07 | 65.96 | 16472.18 | 1086505.00 | |
| 66 | 11栋 | 3201 | 99.44 | 13987.64 | 20.68 | 78.76 | 17660.37 | 1390931.00 | |
| 67 | 11栋 | 3202 | 113.35 | 13896.07 | 23.30 | 90.05 | 17491.60 | 1575119.00 | |
| 68 | 11栋 | 3203 | 92.39 | 12660.42 | 18.99 | 73.40 | 15935.91 | 1169696.00 | |
| 69 | 11栋 | 3204 | 83.03 | 13085.69 | 17.07 | 65.96 | 16472.18 | 1086505.00 | |
| 70 | 12栋 | 201 | 99.49 | 12691.77 | 20.73 | 78.76 | 16032.30 | 1262704.00 | |
| 71 | 12栋 | 202 | 113.41 | 12880.00 | 23.36 | 90.05 | 16221.22 | 1460721.00 | |
| 72 | 12栋 | 203 | 92.44 | 11565.76 | 19.04 | 73.40 | 14565.93 | 1069139.00 | |
| 73 | 12栋 | 204 | 83.07 | 12346.27 | 17.11 | 65.96 | 15548.89 | 1025605.00 | |
| 74 | 12栋 | 301 | 99.49 | 12785.89 | 20.73 | 78.76 | 16151.19 | 1272068.00 | |
| 75 | 12栋 | 302 | 113.41 | 12974.12 | 23.36 | 90.05 | 16339.76 | 1471395.00 | |
| 76 | 12栋 | 303 | 92.44 | 11652.82 | 19.04 | 73.40 | 14675.57 | 1077187.00 | |
| 77 | 12栋 | 304 | 83.07 | 12476.25 | 17.11 | 65.96 | 15712.58 | 1036402.00 | |
| 78 | 12栋 | 401 | 99.49 | 12974.12 | 20.73 | 78.76 | 16388.97 | 1290795.00 | |
| 79 | 12栋 | 402 | 113.41 | 13162.36 | 23.36 | 90.05 | 16576.82 | 1492743.00 | |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3796818.html



