2024年5月份 | 佛山市房地产交易情况(新建) | |||||||
单位:万㎡、套 | ||||||||
区域 | 住宅 | 配套车位 | 商业 | 办公 | ||||
面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | |
全市 | 46.33 | 4010 | 11.51 | 4077 | 8.42 | 948 | 1.26 | 162 |
禅城区 | 8.40 | 754 | 2.37 | 764 | 4.04 | 240 | 0.74 | 113 |
南海区 | 13.22 | 1074 | 5.02 | 1807 | 1.13 | 124 | 0.52 | 49 |
顺德区 | 17.22 | 1534 | 2.44 | 841 | 2.64 | 519 | 0.00 | 0 |
高明区 | 2.56 | 228 | 0.71 | 284 | 0.23 | 13 | 0.00 | 0 |
三水区 | 4.92 | 420 | 0.98 | 381 | 0.38 | 52 | 0.00 | 0 |
2024年5月份 | 佛山市房地产交易情况(存量) | |||||||
单位:万㎡、套 | ||||||||
区域 | 住宅 | 配套车位 | 商业 | 办公 | ||||
面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | |
全市 | 58.25 | 4783 | 3.94 | 1390 | 8.66 | 668 | 1.04 | 175 |
禅城区 | 8.58 | 831 | 0.34 | 117 | 0.39 | 71 | 0.38 | 70 |
南海区 | 18.00 | 1538 | 1.24 | 387 | 0.46 | 64 | 0.63 | 99 |
顺德区 | 22.78 | 1570 | 1.82 | 698 | 7.59 | 496 | 0.00 | 0 |
高明区 | 3.06 | 308 | 0.16 | 55 | 0.07 | 14 | 0.00 | 0 |
三水区 | 5.83 | 536 | 0.38 | 133 | 0.14 | 23 | 0.02 | 6 |
原文地址:http://fszj.foshan.gov.cn/zwgk/zdxxgk/fdcsc/sjtj/content/post_5983297.html



