项目名称 | 鱼梁洲污水处理厂 | 观音阁污水处理厂 | 东津污水处理厂 | 合 计 | ||||
出水水质 | 排放标准 | 月均出水水质(mg/l) | 国家排放标准(GB18918-2002 一级A) | 月均出水水质(mg/l) | 国家排放标准(GB18918-2002 一级A) | 月均出水水质(mg/l) | 国家排放标准(GB18918-2002 一级A) | |
化学需氧量(CODcr) | 18 | <50 | 15 | <50 | 16 | <50 | / | |
生化需氧量(BOD5) | 2.3 | <10 | 3.2 | <10 | 3 | <10 | / | |
悬浮物(SS) | 4 | <10 | 3 | <10 | 6 | <10 | / | |
氨氮(NH3-N) | 1.19 | <5 | 1.21 | <5 | 1.46 | <5 | / | |
总磷(TP) | 0.13 | <0.5 | 0.3 | <0.5 | 0.18 | <0.5 | / | |
本月处理水量(万吨) | 970.12 | 270.2 | 261.7915 | 1502.11 | ||||
本年累计处理水量(万吨) | 9095.52 | 2957.1 | 1611.8976 | 13664.52 | ||||
本月COD削减量(吨) | 1775.3 | 451.2 | 417.8 | 2644.30 | ||||
本年累计COD削减量(吨) | 18278 | 4911.3 | 1912.7 | 25102 | ||||
本月污泥综合处置量(吨) | 1676.05 | 853.52 | 636.4 | 3165.97 | ||||
本年累计污泥处置量(吨) | 44921.14 | 12810.55 | 6880.3 | 64611.99 | ||||
月达标运行天数(天) | 31 | 31 | 31 | / | ||||
本年合计运行天数(天) | 304 | 304 | 304 | / | ||||





原文地址:http://szjj.xiangyang.gov.cn/zwgk/gkml/tjsj/xyscswsclcmyyxsj/202511/t20251124_3914522.shtml



