| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市斗门区德昌房产有限公司 | 项目名称: | 德昌盛景(商住) | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:斗门区白藤七路1018号 | 最后更新日期: | 2025/8/27 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 7栋 | 1单元-202房 | 75.50 | 10000.00 | 14.74 | 60.76 | 12425.94 | 755000.00 | |
| 2 | 7栋 | 1单元-1202房 | 75.50 | 10550.96 | 14.74 | 60.76 | 13110.56 | 796597.48 | |
| 3 | 7栋 | 1单元-1803房 | 158.54 | 17424.64 | 30.95 | 127.59 | 21651.40 | 2762502.43 | |
| 4 | 7栋 | 1单元-1804房 | 169.05 | 15424.63 | 33.00 | 136.05 | 19166.00 | 2607533.70 | |
| 5 | 7栋 | 2单元-201房 | 75.35 | 10000.00 | 14.71 | 60.64 | 12425.79 | 753500.00 | |
| 6 | 7栋 | 2单元-202房 | 75.50 | 10000.00 | 14.74 | 60.76 | 12425.94 | 755000.00 | |
| 7 | 7栋 | 2单元-1803房 | 158.54 | 17424.08 | 30.95 | 127.59 | 21650.71 | 2762413.64 | |
| 8 | 7栋 | 2单元-1804房 | 169.05 | 17424.64 | 33.00 | 136.05 | 21651.12 | 2945635.39 | |
| 9 | 8栋 | 1单元-301房 | 78.17 | 10000.00 | 17.08 | 61.09 | 12795.87 | 781700.00 | |
| 10 | 8栋 | 1单元-302房 | 78.17 | 10000.00 | 17.08 | 61.09 | 12795.87 | 781700.00 | |
| 11 | 8栋 | 1单元-303房 | 101.15 | 10000.00 | 22.10 | 79.05 | 12795.70 | 1011500.00 | |
| 12 | 8栋 | 1单元-304房 | 144.02 | 10000.00 | 31.47 | 112.55 | 12796.09 | 1440200.00 | |
| 13 | 8栋 | 1单元-305房 | 74.91 | 10030.00 | 16.37 | 58.54 | 12834.77 | 751347.30 | |
| 14 | 8栋 | 1单元-401房 | 78.17 | 10030.00 | 17.08 | 61.09 | 12834.26 | 784045.10 | |
| 15 | 8栋 | 1单元-402房 | 78.17 | 10030.00 | 17.08 | 61.09 | 12834.26 | 784045.10 | |
| 16 | 8栋 | 1单元-403房 | 101.15 | 10060.00 | 22.10 | 79.05 | 12872.47 | 1017569.00 | |
| 17 | 8栋 | 1单元-404房 | 144.02 | 10060.00 | 31.47 | 112.55 | 12872.87 | 1448841.20 | |
| 18 | 8栋 | 1单元-405房 | 74.91 | 10060.00 | 16.37 | 58.54 | 12873.16 | 753594.60 | |
| 19 | 8栋 | 1单元-501房 | 78.17 | 10080.00 | 17.08 | 61.09 | 12898.24 | 787953.60 | |
| 20 | 8栋 | 1单元-502房 | 78.17 | 10080.00 | 17.08 | 61.09 | 12898.24 | 787953.60 | |
| 21 | 8栋 | 1单元-504房 | 144.02 | 10080.00 | 31.47 | 112.55 | 12898.46 | 1451721.60 | |
| 22 | 8栋 | 1单元-601房 | 78.17 | 10100.00 | 17.08 | 61.09 | 12923.83 | 789517.00 | |
| 23 | 8栋 | 1单元-602房 | 78.17 | 10100.00 | 17.08 | 61.09 | 12923.83 | 789517.00 | |
| 24 | 8栋 | 1单元-604房 | 144.02 | 10100.00 | 31.47 | 112.55 | 12924.05 | 1454602.00 | |
| 25 | 8栋 | 1单元-704房 | 144.02 | 10120.00 | 31.47 | 112.55 | 12949.64 | 1457482.40 | |
| 26 | 8栋 | 1单元-801房 | 78.17 | 10150.00 | 17.08 | 61.09 | 12987.81 | 793425.50 | |
| 27 | 8栋 | 1单元-802房 | 78.17 | 10150.00 | 17.08 | 61.09 | 12987.81 | 793425.50 | |
| 28 | 8栋 | 1单元-803房 | 101.15 | 10150.00 | 22.10 | 79.05 | 12987.63 | 1026672.50 | |
| 29 | 8栋 | 1单元-901房 | 78.17 | 10170.00 | 17.08 | 61.09 | 13013.40 | 794988.90 | |
| 30 | 8栋 | 1单元-1004房 | 144.02 | 10250.00 | 31.47 | 112.55 | 13115.99 | 1476205.00 | |
| 31 | 8栋 | 1单元-1101房 | 78.17 | 10350.00 | 17.08 | 61.09 | 13243.73 | 809059.50 | |
| 32 | 8栋 | 1单元-1103房 | 101.15 | 10350.00 | 22.10 | 79.05 | 13243.55 | 1046902.50 | |
| 33 | 8栋 | 1单元-1104房 | 144.02 | 10350.00 | 31.47 | 112.55 | 13243.95 | 1490607.00 | |
| 34 | 8栋 | 1单元-1201房 | 78.17 | 10450.00 | 17.08 | 61.09 | 13371.69 | 816876.50 | |
| 35 | 8栋 | 1单元-1203房 | 101.15 | 10450.00 | 22.10 | 79.05 | 13371.51 | 1057017.50 | |
| 36 | 8栋 | 1单元-1204房 | 144.02 | 10450.00 | 31.47 | 112.55 | 13371.91 | 1505009.00 | |
| 37 | 8栋 | 1单元-1303房 | 101.15 | 10550.00 | 22.10 | 79.05 | 13499.46 | 1067132.50 | |
| 38 | 8栋 | 1单元-1304房 | 144.02 | 10550.00 | 31.47 | 112.55 | 13499.88 | 1519411.00 | |
| 39 | 8栋 | 1单元-1401房 | 78.17 | 16623.00 | 17.08 | 61.09 | 21270.58 | 1299419.91 | |
| 40 | 8栋 | 1单元-1402房 | 78.17 | 16623.00 | 17.08 | 61.09 | 21270.58 | 1299419.91 | |
| 41 | 8栋 | 1单元-1403房 | 101.15 | 16623.00 | 22.10 | 79.05 | 21270.29 | 1681416.45 | |
| 42 | 8栋 | 1单元-1404房 | 144.02 | 16623.00 | 31.47 | 112.55 | 21270.94 | 2394044.46 | |
| 43 | 8栋 | 1单元-1504房 | 144.02 | 16723.00 | 31.47 | 112.55 | 21398.90 | 2408446.46 | |
| 44 | 8栋 | 1单元-1604房 | 144.02 | 16823.00 | 31.47 | 112.55 | 21526.86 | 2422848.46 | |
| 45 | 8栋 | 1单元-1701房 | 78.17 | 16923.00 | 17.08 | 61.09 | 21654.46 | 1322870.91 | |
| 46 | 8栋 | 1单元-1703房 | 101.15 | 16923.00 | 22.10 | 79.05 | 21654.16 | 1711761.45 | |
| 47 | 8栋 | 1单元-1704房 | 144.02 | 16923.00 | 31.47 | 112.55 | 21654.82 | 2437250.46 | |
| 48 | 8栋 | 1单元-1801房 | 78.17 | 17023.00 | 17.08 | 61.09 | 21782.42 | 1330687.91 | |
| 49 | 8栋 | 1单元-1803房 | 101.15 | 17023.00 | 22.10 | 79.05 | 21782.12 | 1721876.45 | |
| 50 | 8栋 | 1单元-1804房 | 144.02 | 17023.00 | 31.47 | 112.55 | 21782.79 | 2451652.46 | |
| 51 | 8栋 | 1单元-1903房 | 101.15 | 17123.00 | 22.10 | 79.05 | 21910.08 | 1731991.45 | |
| 52 | 8栋 | 1单元-1904房 | 144.02 | 17123.00 | 31.47 | 112.55 | 21910.75 | 2466054.46 | |
| 53 | 8栋 | 1单元-2003房 | 101.15 | 17223.00 | 22.10 | 79.05 | 22038.03 | 1742106.45 | |
| 54 | 8栋 | 1单元-2004房 | 144.02 | 17223.00 | 31.47 | 112.55 | 22038.71 | 2480456.46 | |
| 55 | 8栋 | 1单元-2102房 | 78.17 | 17323.00 | 17.08 | 61.09 | 22166.29 | 1354138.91 | |
| 56 | 8栋 | 1单元-2103房 | 101.15 | 17323.00 | 22.10 | 79.05 | 22165.99 | 1752221.45 | |
| 57 | 8栋 | 1单元-2104房 | 144.02 | 17323.00 | 31.47 | 112.55 | 22166.67 | 2494858.46 | |
| 58 | 8栋 | 1单元-2203房 | 101.15 | 17423.00 | 22.10 | 79.05 | 22293.95 | 1762336.45 | |
| 59 | 8栋 | 1单元-2204房 | 144.02 | 17423.00 | 31.47 | 112.55 | 22294.63 | 2509260.46 | |
| 60 | 8栋 | 1单元-2301房 | 78.17 | 17523.00 | 17.08 | 61.09 | 22422.21 | 1369772.91 | |
| 61 | 8栋 | 1单元-2303房 | 101.15 | 17523.00 | 22.10 | 79.05 | 22421.90 | 1772451.45 | |
| 62 | 8栋 | 1单元-2304房 | 144.02 | 17523.00 | 31.47 | 112.55 | 22422.59 | 2523662.46 | |
| 63 | 8栋 | 1单元-2401房 | 78.17 | 17623.00 | 17.08 | 61.09 | 22550.17 | 1377589.91 | |
| 64 | 8栋 | 1单元-2402房 | 78.17 | 17623.00 | 17.08 | 61.09 | 22550.17 | 1377589.91 | |
| 65 | 8栋 | 1单元-2403房 | 101.15 | 17623.00 | 22.10 | 79.05 | 22549.86 | 1782566.45 | |
| 66 | 8栋 | 1单元-2404房 | 144.02 | 17623.00 | 31.47 | 112.55 | 22550.55 | 2538064.46 | |
| 67 | 8栋 | 1单元-2502房 | 78.17 | 17723.00 | 17.08 | 61.09 | 22678.13 | 1385406.91 | |
| 68 | 8栋 | 1单元-2503房 | 101.15 | 17723.00 | 22.10 | 79.05 | 22677.82 | 1792681.45 | |
| 69 | 8栋 | 1单元-2504房 | 144.02 | 17723.00 | 31.47 | 112.55 | 22678.51 | 2552466.46 | |
| 70 | 8栋 | 1单元-2601房 | 133.64 | 17921.82 | 29.20 | 104.44 | 22932.52 | 2395072.02 | |
| 71 | 8栋 | 1单元-2602房 | 133.64 | 17921.82 | 29.20 | 104.44 | 22932.52 | 2395072.02 | |
| 72 | 8栋 | 1单元-2603房 | 172.93 | 17921.82 | 37.78 | 135.15 | 22931.71 | 3099220.33 | |
| 73 | 8栋 | 1单元-2604房 | 234.12 | 17921.82 | 51.16 | 182.96 | 22933.19 | 4195856.50 | |
| 74 | 8栋 | 1单元-2605房 | 137.12 | 17921.82 | 29.96 | 107.16 | 22932.44 | 2457439.96 | |
| 75 | 8栋 | 2单元-301房 | 78.17 | 10000.00 | 17.08 | 61.09 | 12795.87 | 781700.00 | |
| 76 | 8栋 | 2单元-302房 | 78.17 | 10000.00 | 17.08 | 61.09 | 12795.87 | 781700.00 | |
| 77 | 8栋 | 2单元-303房 | 101.15 | 10000.00 | 22.10 | 79.05 | 12795.70 | 1011500.00 | |
| 78 | 8栋 | 2单元-304房 | 144.01 | 10000.00 | 31.46 | 112.55 | 12795.20 | 1440100.00 | |
| 79 | 8栋 | 2单元-305房 | 74.90 | 10000.00 | 16.36 | 58.54 | 12794.67 | 749000.00 | |
| 80 | 8栋 | 2单元-401房 | 78.17 | 10030.00 | 17.08 | 61.09 | 12834.26 | 784045.10 | |
| 81 | 8栋 | 2单元-402房 | 78.17 | 10030.00 | 17.08 | 61.09 | 12834.26 | 784045.10 | |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3830619.html



