| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市信和房地产开发有限公司 | 项目名称: | 东方润园二期 | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市金湾区红旗镇虹晖一路39号 | 最后更新日期: | 2024/8/9 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 12栋 | 201房 | 136.56 | 15027.66 | 23.43 | 113.13 | 18139.99 | 2052177.01 | |
| 2 | 12栋 | 202房 | 136.56 | 15188.53 | 23.43 | 113.13 | 18334.18 | 2074145.98 | |
| 3 | 12栋 | 203房 | 127.34 | 14625.46 | 21.85 | 105.49 | 17654.81 | 1862405.75 | |
| 4 | 12栋 | 204房 | 127.34 | 14786.33 | 21.85 | 105.49 | 17849.00 | 1882890.80 | |
| 5 | 12栋 | 302房 | 136.56 | 15228.75 | 23.43 | 113.13 | 18382.73 | 2079637.93 | |
| 6 | 12栋 | 401房 | 136.56 | 15108.10 | 23.43 | 113.13 | 18237.09 | 2063162.07 | |
| 7 | 12栋 | 402房 | 136.56 | 15268.97 | 23.43 | 113.13 | 18431.28 | 2085131.03 | |
| 8 | 12栋 | 701房 | 136.56 | 15389.62 | 23.43 | 113.13 | 18576.92 | 2101606.90 | |
| 9 | 12栋 | 802房 | 136.56 | 15630.95 | 23.43 | 113.13 | 18868.22 | 2134562.07 | |
| 10 | 12栋 | 902房 | 136.56 | 15711.39 | 23.43 | 113.13 | 18965.32 | 2145547.13 | |
| 11 | 12栋 | 904房 | 127.34 | 15309.18 | 21.85 | 105.49 | 18480.15 | 1949471.26 | |
| 12 | 12栋 | 1301房 | 136.56 | 15872.27 | 23.43 | 113.13 | 19159.53 | 2167517.24 | |
| 13 | 12栋 | 1401房 | 136.56 | 15952.70 | 23.43 | 113.13 | 19256.62 | 2178501.15 | |
| 14 | 12栋 | 1402房 | 136.56 | 16113.59 | 23.43 | 113.13 | 19450.82 | 2200471.26 | |
| 15 | 12栋 | 1403房 | 127.34 | 15550.51 | 21.85 | 105.49 | 18771.47 | 1980202.30 | |
| 16 | 12栋 | 1404房 | 127.34 | 15711.38 | 21.85 | 105.49 | 18965.66 | 2000687.36 | |
| 17 | 12栋 | 1501房 | 136.56 | 16033.14 | 23.43 | 113.13 | 19353.72 | 2189486.21 | |
| 18 | 12栋 | 1603房 | 127.34 | 16122.24 | 21.85 | 105.49 | 19461.62 | 2053005.88 | |
| 19 | 12栋 | 1701房 | 136.56 | 16218.15 | 23.43 | 113.13 | 19577.04 | 2214750.57 | |
| 20 | 12栋 | 1703房 | 127.34 | 15815.96 | 21.85 | 105.49 | 19091.90 | 2014004.60 | |
| 21 | 12栋 | 1801房 | 136.56 | 16282.50 | 23.43 | 113.13 | 19654.72 | 2223537.93 | |
| 22 | 12栋 | 1802房 | 136.56 | 16443.39 | 23.43 | 113.13 | 19848.93 | 2245509.20 | |
| 23 | 12栋 | 1803房 | 127.34 | 15880.31 | 21.85 | 105.49 | 19169.58 | 2022198.85 | |
| 24 | 12栋 | 1901房 | 136.56 | 16346.85 | 23.43 | 113.13 | 19732.40 | 2232326.44 | |
| 25 | 12栋 | 1903房 | 127.34 | 15944.65 | 21.85 | 105.49 | 19247.25 | 2030391.95 | |
| 26 | 12栋 | 2001房 | 136.56 | 16411.20 | 23.43 | 113.13 | 19810.08 | 2241113.79 | |
| 27 | 12栋 | 2003房 | 127.34 | 16009.00 | 21.85 | 105.49 | 19324.92 | 2038586.21 | |
| 28 | 12栋 | 2101房 | 136.56 | 16475.57 | 23.43 | 113.13 | 19887.77 | 2249903.45 | |
| 29 | 12栋 | 2103房 | 127.34 | 16073.36 | 21.85 | 105.49 | 19402.61 | 2046781.61 | |
| 30 | 12栋 | 2104房 | 127.34 | 16218.15 | 21.85 | 105.49 | 19577.40 | 2065219.54 | |
| 31 | 12栋 | 2201房 | 136.56 | 16539.91 | 23.43 | 113.13 | 19965.43 | 2258689.66 | |
| 32 | 12栋 | 2202房 | 136.56 | 16700.79 | 23.43 | 113.13 | 20159.64 | 2280659.77 | |
| 33 | 12栋 | 2303房 | 127.34 | 16202.06 | 21.85 | 105.49 | 19557.97 | 2063170.11 | |
| 34 | 12栋 | 2304房 | 127.34 | 16362.95 | 21.85 | 105.49 | 19752.18 | 2083657.47 | |
| 35 | 12栋 | 2401房 | 136.56 | 16644.48 | 23.43 | 113.13 | 20091.67 | 2272970.11 | |
| 36 | 12栋 | 2402房 | 136.56 | 16805.35 | 23.43 | 113.13 | 20285.86 | 2294939.08 | |
| 37 | 12栋 | 2403房 | 127.34 | 16242.28 | 21.85 | 105.49 | 19606.52 | 2068291.95 | |
| 38 | 12栋 | 2404房 | 127.34 | 16403.17 | 21.85 | 105.49 | 19800.73 | 2088779.31 | |
| 39 | 12栋 | 2501房 | 136.56 | 16684.70 | 23.43 | 113.13 | 20140.21 | 2278462.07 | |
| 40 | 12栋 | 2503房 | 127.34 | 16282.51 | 21.85 | 105.49 | 19655.09 | 2073414.94 | |
| 41 | 12栋 | 2601房 | 136.56 | 16724.92 | 23.43 | 113.13 | 20188.77 | 2283955.17 | |
| 42 | 12栋 | 2603房 | 127.34 | 16322.72 | 21.85 | 105.49 | 19703.63 | 2078535.63 | |
| 43 | 12栋 | 2701房 | 136.56 | 16765.14 | 23.43 | 113.13 | 20237.31 | 2289447.13 | |
| 44 | 12栋 | 2702房 | 136.56 | 16926.02 | 23.43 | 113.13 | 20431.51 | 2311417.24 | |
| 45 | 12栋 | 2704房 | 127.34 | 16523.82 | 21.85 | 105.49 | 19946.38 | 2104143.68 | |
| 46 | 12栋 | 2801房 | 136.56 | 16805.35 | 23.43 | 113.13 | 20285.86 | 2294939.08 | |
| 47 | 12栋 | 2802房 | 136.56 | 16966.24 | 23.43 | 113.13 | 20480.06 | 2316909.20 | |
| 48 | 12栋 | 2803房 | 127.34 | 16403.17 | 21.85 | 105.49 | 19800.73 | 2088779.31 | |
| 49 | 12栋 | 2804房 | 127.34 | 16564.04 | 21.85 | 105.49 | 19994.92 | 2109264.37 | |
| 50 | 12栋 | 2901房 | 136.56 | 16845.58 | 23.43 | 113.13 | 20334.41 | 2300432.18 | |
| 51 | 12栋 | 2902房 | 136.56 | 17006.45 | 23.43 | 113.13 | 20528.61 | 2322401.15 | |
| 52 | 12栋 | 2903房 | 127.34 | 16443.39 | 21.85 | 105.49 | 19849.29 | 2093901.15 | |
| 53 | 12栋 | 3001房 | 136.56 | 16885.79 | 23.43 | 113.13 | 20382.96 | 2305924.14 | |
| 54 | 12栋 | 3002房 | 136.56 | 17046.68 | 23.43 | 113.13 | 20577.16 | 2327894.25 | |
| 55 | 12栋 | 3003房 | 127.34 | 16483.61 | 21.85 | 105.49 | 19897.84 | 2099022.99 | |
| 56 | 12栋 | 3004房 | 127.34 | 16644.47 | 21.85 | 105.49 | 20092.02 | 2119506.90 | |
| 57 | 12栋 | 3102房 | 136.56 | 17086.89 | 23.43 | 113.13 | 20625.71 | 2333386.21 | |
| 58 | 12栋 | 3103房 | 127.34 | 16523.82 | 21.85 | 105.49 | 19946.38 | 2104143.68 | |
| 59 | 12栋 | 3104房 | 127.34 | 16684.70 | 21.85 | 105.49 | 20140.58 | 2124629.89 | |
| 60 | 12栋 | 3201房 | 136.56 | 16926.02 | 23.43 | 113.13 | 20431.51 | 2311417.24 | |
| 61 | 12栋 | 3202房 | 136.56 | 17086.89 | 23.43 | 113.13 | 20625.71 | 2333386.21 | |
| 62 | 12栋 | 3203房 | 127.34 | 16523.82 | 21.85 | 105.49 | 19946.38 | 2104143.68 | |
| 63 | 12栋 | 3204房 | 127.34 | 16684.70 | 21.85 | 105.49 | 20140.58 | 2124629.89 | |
| 64 | 14栋 | 1单元1002房 | 106.25 | 16129.44 | 24.87 | 81.38 | 21058.65 | 1713752.87 | |
| 65 | 14栋 | 1单元1101房 | 106.60 | 16389.94 | 24.95 | 81.65 | 21398.26 | 1747167.82 | |
| 66 | 14栋 | 1单元1103房 | 106.47 | 16463.22 | 24.92 | 81.55 | 21494.04 | 1752839.08 | |
| 67 | 14栋 | 1单元1201房 | 106.60 | 16446.94 | 24.95 | 81.65 | 21472.67 | 1753243.68 | |
| 68 | 14栋 | 1单元1202房 | 106.25 | 16243.41 | 24.87 | 81.38 | 21207.45 | 1725862.07 | |
| 69 | 14栋 | 1单元1203房 | 106.47 | 16544.62 | 24.92 | 81.55 | 21600.32 | 1761505.75 | |
| 70 | 14栋 | 1单元1301房 | 106.60 | 16503.91 | 24.95 | 81.65 | 21547.06 | 1759317.24 | |
| 71 | 14栋 | 1单元1303房 | 106.47 | 16626.03 | 24.92 | 81.55 | 21706.60 | 1770173.56 | |
| 72 | 14栋 | 1单元1401房 | 106.60 | 16560.90 | 24.95 | 81.65 | 21621.46 | 1765391.95 | |
| 73 | 14栋 | 1单元1402房 | 106.25 | 16357.38 | 24.87 | 81.38 | 21356.25 | 1737971.26 | |
| 74 | 14栋 | 1单元1403房 | 106.47 | 16707.43 | 24.92 | 81.55 | 21812.88 | 1778840.23 | |
| 75 | 14栋 | 1单元1502房 | 106.25 | 16414.37 | 24.87 | 81.38 | 21430.65 | 1744026.44 | |
| 76 | 14栋 | 1单元1503房 | 106.47 | 16788.84 | 24.92 | 81.55 | 21919.17 | 1787508.05 | |
| 77 | 14栋 | 1单元1602房 | 106.25 | 16471.36 | 24.87 | 81.38 | |||
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3700771.html



