| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市恒荣实业有限责任公司 | 项目名称: | 城市溪谷花园(商品区) | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市香洲区港湾大道西侧、神前路北侧 | 最后更新日期: | 2024/7/19 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 3栋 | 1单元-301房 | 165.09 | 46233.67 | 30.60 | 134.49 | 56753.04 | 7632717.00 | |
| 2 | 3栋 | 1单元-902房 | 98.80 | 32352.83 | 18.31 | 80.49 | 39712.51 | 3196460.00 | |
| 3 | 3栋 | 1单元-1102房 | 98.80 | 33341.16 | 18.31 | 80.49 | 40925.67 | 3294107.00 | |
| 4 | 3栋 | 1单元-1204房 | 139.08 | 32352.87 | 25.80 | 113.28 | 39721.37 | 4499637.00 | |
| 5 | 3栋 | 1单元-1504房 | 139.08 | 31805.57 | 25.80 | 113.28 | 39049.43 | 4423519.00 | |
| 6 | 3栋 | 1单元-1702房 | 98.80 | 33103.02 | 18.31 | 80.49 | 40633.35 | 3270578.00 | |
| 7 | 3栋 | 1单元-1703房 | 98.82 | 32352.83 | 18.33 | 80.49 | 39720.55 | 3197107.00 | |
| 8 | 3栋 | 1单元-1704房 | 139.08 | 31764.63 | 25.80 | 113.28 | 38999.16 | 4417825.00 | |
| 9 | 3栋 | 1单元-1802房 | 98.80 | 29924.30 | 18.31 | 80.49 | 36731.53 | 2956521.00 | |
| 10 | 3栋 | 1单元-1901房 | 165.09 | 35377.28 | 30.60 | 134.49 | 43426.54 | 5840435.00 | |
| 11 | 3栋 | 1单元-1902房 | 98.80 | 30029.30 | 18.31 | 80.49 | 36860.42 | 2966895.00 | |
| 12 | 3栋 | 1单元-2101房 | 165.09 | 34823.47 | 30.60 | 134.49 | 42746.72 | 5749006.00 | |
| 13 | 3栋 | 1单元-2102房 | 98.80 | 30029.30 | 18.31 | 80.49 | 36860.42 | 2966895.00 | |
| 14 | 3栋 | 1单元-2104房 | 139.08 | 30506.70 | 25.80 | 113.28 | 37454.73 | 4242872.00 | |
| 15 | 3栋 | 1单元-2201房 | 165.09 | 35502.96 | 30.60 | 134.49 | 43580.82 | 5861184.00 | |
| 16 | 3栋 | 1单元-2202房 | 98.80 | 30134.29 | 18.31 | 80.49 | 36989.29 | 2977268.00 | |
| 17 | 3栋 | 1单元-2301房 | 165.09 | 35502.96 | 30.60 | 134.49 | 43580.82 | 5861184.00 | |
| 18 | 3栋 | 1单元-2302房 | 98.80 | 30134.29 | 18.31 | 80.49 | 36989.29 | 2977268.00 | |
| 19 | 3栋 | 1单元-2304房 | 139.08 | 30581.28 | 25.80 | 113.28 | 37546.30 | 4253245.00 | |
| 20 | 3栋 | 1单元-2401房 | 165.09 | 35565.79 | 30.60 | 134.49 | 43657.94 | 5871557.00 | |
| 21 | 3栋 | 1单元-2402房 | 98.80 | 33341.16 | 18.31 | 80.49 | 40925.67 | 3294107.00 | |
| 22 | 3栋 | 1单元-2404房 | 139.08 | 30655.87 | 25.80 | 113.28 | 37637.88 | 4263619.00 | |
| 23 | 3栋 | 1单元-2501房 | 165.09 | 35565.79 | 30.60 | 134.49 | 43657.94 | 5871557.00 | |
| 24 | 3栋 | 1单元-2602房 | 98.80 | 30344.30 | 18.31 | 80.49 | 37247.07 | 2998017.00 | |
| 25 | 3栋 | 1单元-2603房 | 98.82 | 29918.25 | 18.33 | 80.49 | 36731.53 | 2956521.00 | |
| 26 | 3栋 | 1单元-2701房 | 165.09 | 36634.03 | 30.60 | 134.49 | 44969.23 | 6047912.00 | |
| 27 | 3栋 | 1单元-2702房 | 98.80 | 37371.86 | 18.31 | 80.49 | 45873.28 | 3692340.00 | |
| 28 | 3栋 | 1单元-2801房 | 165.09 | 36696.86 | 30.60 | 134.49 | 45046.36 | 6058285.00 | |
| 29 | 3栋 | 1单元-2804房 | 139.08 | 31476.35 | 25.80 | 113.28 | 38645.22 | 4377731.00 | |
| 30 | 3栋 | 1单元-3004房 | 139.08 | 31550.94 | 25.80 | 113.28 | 38736.80 | 4388105.00 | |
| 31 | 3栋 | 2单元-1003房 | 96.68 | 32941.06 | 16.19 | 80.49 | 39566.93 | 3184742.00 | |
| 32 | 3栋 | 2单元-1004房 | 118.66 | 31869.52 | 19.87 | 98.79 | 38279.55 | 3781637.00 | |
| 33 | 3栋 | 2单元-1305房 | 118.66 | 32352.86 | 19.87 | 98.79 | 38860.11 | 3838990.00 | |
| 34 | 3栋 | 2单元-1504房 | 118.66 | 32352.86 | 19.87 | 98.79 | 38860.11 | 3838990.00 | |
| 35 | 3栋 | 2单元-1601房 | 136.09 | 31764.63 | 22.81 | 113.28 | 38160.73 | 4322848.00 | |
| 36 | 3栋 | 2单元-1602房 | 96.70 | 29501.39 | 16.21 | 80.49 | 35442.71 | 2852784.00 | |
| 37 | 3栋 | 2单元-1705房 | 118.66 | 33646.97 | 19.87 | 98.79 | 40414.52 | 3992550.00 | |
| 38 | 3栋 | 2单元-1805房 | 118.66 | 32352.86 | 19.87 | 98.79 | 38860.11 | 3838990.00 | |
| 39 | 3栋 | 2单元-1902房 | 96.70 | 32352.83 | 16.21 | 80.49 | 38868.42 | 3128519.00 | |
| 40 | 3栋 | 2单元-1903房 | 96.68 | 32352.83 | 16.19 | 80.49 | 38860.38 | 3127872.00 | |
| 41 | 3栋 | 2单元-2003房 | 96.68 | 30580.48 | 16.19 | 80.49 | 36731.53 | 2956521.00 | |
| 42 | 3栋 | 2单元-2403房 | 96.68 | 32352.83 | 16.19 | 80.49 | 38860.38 | 3127872.00 | |
| 43 | 3栋 | 2单元-2701房 | 136.09 | 31405.64 | 22.81 | 113.28 | 37729.46 | 4273993.00 | |
| 44 | 3栋 | 2单元-2703房 | 96.68 | 31546.18 | 16.19 | 80.49 | 37891.48 | 3049885.00 | |
| 45 | 3栋 | 2单元-2904房 | 118.66 | 31385.31 | 19.87 | 98.79 | 37697.96 | 3724181.00 | |
| 46 | 3栋 | 2单元-3103房 | 96.68 | 35294.01 | 16.19 | 80.49 | 42393.15 | 3412225.00 | |
| 本楼栋总面积/均价 | 5640.51 | 33127.69 | 1014.27 | 4626.24 | 40390.70 | 186857073.00 | |||
| 本栋销售住宅共46套,销售住宅总建筑面积:5640.51㎡,套内面积:4626.24㎡,分摊面积:1014.27㎡,销售均价:33127.69元/㎡(建筑面积)、 40390.7元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
| 注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
| 价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
| 企业投诉电话: | |||||||||
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3687027.html



