| 2025年1-3月城建投资完成情况 | ||||
| 序号 | 县市名称 | 完成投资(亿元) | 项目个数 | 备注 |
| 1 | 都匀市(含经开区) | 1.54 | 7 | |
| 2 | 福泉市 | 1.55 | 8 | |
| 3 | 荔波县 | 0.66 | 8 | |
| 4 | 贵定县 | 0.32 | 2 | |
| 5 | 瓮安县 | 1.21 | 10 | |
| 6 | 独山县 | 2.24 | 3 | |
| 7 | 平塘县 | 1.17 | 13 | |
| 8 | 罗甸县 | 0.76 | 24 | |
| 9 | 长顺县 | 0.62 | 32 | |
| 10 | 龙里县 | 0.61 | 7 | |
| 11 | 惠水县 | 0.81 | 5 | |
| 12 | 三都县 | 0.81 | 11 | |
| 黔南州 | 12.30 | 130 | ||
原文地址:https://www.qiannan.gov.cn/zwgk/zdlygk/zfycxjs/cxjs/202504/t20250430_87607574.html



