| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海协通房地产开发有限公司 | 项目名称: | 星河湖山春晓花园 | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市斗门区乾糖路593号 | 最后更新日期: | 2025-09-01 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 2栋 | 201房 | 99.73 | 10001.62 | 18.26 | 81.47 | 12243.30 | 997462.00 | |
| 2 | 2栋 | 202房 | 119.12 | 10111.62 | 21.81 | 97.31 | 12377.93 | 1204496.00 | |
| 3 | 2栋 | 203房 | 118.89 | 9988.62 | 21.77 | 97.12 | 12227.63 | 1187547.00 | |
| 4 | 2栋 | 204房 | 89.37 | 9555.10 | 16.36 | 73.01 | 11696.19 | 853939.00 | |
| 5 | 2栋 | 205房 | 89.37 | 9814.09 | 16.36 | 73.01 | 12013.22 | 877085.00 | |
| 6 | 2栋 | 301房 | 99.73 | 10156.95 | 18.26 | 81.47 | 12433.45 | 1012953.00 | |
| 7 | 2栋 | 302房 | 119.12 | 10266.95 | 21.81 | 97.31 | 12568.07 | 1222999.00 | |
| 8 | 2栋 | 303房 | 118.89 | 10143.95 | 21.77 | 97.12 | 12417.77 | 1206014.00 | |
| 9 | 2栋 | 304房 | 89.38 | 9742.78 | 16.36 | 73.02 | 11925.64 | 870810.00 | |
| 10 | 2栋 | 305房 | 89.36 | 10034.14 | 16.36 | 73.00 | 12282.89 | 896651.00 | |
| 11 | 2栋 | 401房 | 99.73 | 10156.95 | 18.26 | 81.47 | 12433.45 | 1012953.00 | |
| 12 | 2栋 | 402房 | 119.12 | 10266.95 | 21.81 | 97.31 | 12568.07 | 1222999.00 | |
| 13 | 2栋 | 403房 | 118.89 | 10143.95 | 21.77 | 97.12 | 12417.77 | 1206014.00 | |
| 14 | 2栋 | 404房 | 89.38 | 9742.78 | 16.36 | 73.02 | 11925.64 | 870810.00 | |
| 15 | 2栋 | 405房 | 89.36 | 10034.14 | 16.36 | 73.00 | 12282.89 | 896651.00 | |
| 16 | 2栋 | 501房 | 99.73 | 10532.34 | 18.26 | 81.47 | 12892.97 | 1050390.00 | |
| 17 | 2栋 | 502房 | 119.12 | 10409.34 | 21.81 | 97.31 | 12742.37 | 1239960.00 | |
| 18 | 2栋 | 503房 | 118.89 | 10286.33 | 21.77 | 97.12 | 12592.07 | 1222942.00 | |
| 19 | 2栋 | 504房 | 89.38 | 10079.34 | 16.36 | 73.02 | 12337.59 | 900891.00 | |
| 20 | 2栋 | 505房 | 89.36 | 10338.34 | 16.36 | 73.00 | 12655.26 | 923834.00 | |
| 21 | 2栋 | 601房 | 99.73 | 10571.17 | 18.26 | 81.47 | 12940.51 | 1054263.00 | |
| 22 | 2栋 | 602房 | 119.12 | 10448.17 | 21.81 | 97.31 | 12789.91 | 1244586.00 | |
| 23 | 2栋 | 603房 | 118.89 | 10325.17 | 21.77 | 97.12 | 12639.61 | 1227559.00 | |
| 24 | 2栋 | 604房 | 89.38 | 10118.17 | 16.36 | 73.02 | 12385.13 | 904362.00 | |
| 25 | 2栋 | 605房 | 89.36 | 10377.17 | 16.36 | 73.00 | 12702.79 | 927304.00 | |
| 26 | 2栋 | 701房 | 99.73 | 10610.00 | 18.26 | 81.47 | 12988.03 | 1058135.00 | |
| 27 | 2栋 | 702房 | 119.12 | 10487.00 | 21.81 | 97.31 | 12837.44 | 1249211.00 | |
| 28 | 2栋 | 703房 | 118.89 | 10364.00 | 21.77 | 97.12 | 12687.15 | 1232176.00 | |
| 29 | 2栋 | 704房 | 89.38 | 10157.00 | 16.36 | 73.02 | 12432.66 | 907833.00 | |
| 30 | 2栋 | 705房 | 89.36 | 10416.00 | 16.36 | 73.00 | 12750.33 | 930774.00 | |
| 31 | 2栋 | 801房 | 99.73 | 10648.83 | 18.26 | 81.47 | 13035.57 | 1062008.00 | |
| 32 | 2栋 | 802房 | 119.12 | 10525.83 | 21.81 | 97.31 | 12884.98 | 1253837.00 | |
| 33 | 2栋 | 803房 | 118.89 | 10402.83 | 21.77 | 97.12 | 12734.69 | 1236793.00 | |
| 34 | 2栋 | 804房 | 89.38 | 10195.84 | 16.36 | 73.02 | 12480.20 | 911304.00 | |
| 35 | 2栋 | 805房 | 89.36 | 10454.83 | 16.36 | 73.00 | 12797.86 | 934244.00 | |
| 36 | 2栋 | 901房 | 99.73 | 9967.65 | 18.26 | 81.47 | 12201.72 | 994074.00 | |
| 37 | 2栋 | 902房 | 119.12 | 10564.67 | 21.81 | 97.31 | 12932.51 | 1258463.00 | |
| 38 | 2栋 | 903房 | 118.89 | 10441.67 | 21.77 | 97.12 | 12782.23 | 1241410.00 | |
| 39 | 2栋 | 904房 | 89.38 | 10234.66 | 16.36 | 73.02 | 12527.72 | 914774.00 | |
| 40 | 2栋 | 905房 | 89.36 | 10493.67 | 16.36 | 73.00 | 12845.40 | 937714.00 | |
| 41 | 2栋 | 1001房 | 99.73 | 9935.97 | 18.26 | 81.47 | 12162.93 | 990914.00 | |
| 42 | 2栋 | 1002房 | 119.12 | 10707.05 | 21.81 | 97.31 | 13106.81 | 1275424.00 | |
| 43 | 2栋 | 1003房 | 118.89 | 10480.49 | 21.77 | 97.12 | 12829.76 | 1246026.00 | |
| 44 | 2栋 | 1004房 | 89.38 | 10273.50 | 16.36 | 73.02 | 12575.25 | 918245.00 | |
| 45 | 2栋 | 1005房 | 89.36 | 10230.35 | 16.36 | 73.00 | 12523.07 | 914184.00 | |
| 46 | 2栋 | 1101房 | 99.73 | 10868.89 | 18.26 | 81.47 | 13304.95 | 1083954.00 | |
| 47 | 2栋 | 1102房 | 119.12 | 10745.89 | 21.81 | 97.31 | 13154.35 | 1280050.00 | |
| 48 | 2栋 | 1103房 | 118.89 | 10519.33 | 21.77 | 97.12 | 12877.30 | 1250643.00 | |
| 49 | 2栋 | 1104房 | 89.38 | 10312.33 | 16.36 | 73.02 | 12622.79 | 921716.00 | |
| 50 | 2栋 | 1105房 | 89.36 | 10571.33 | 16.36 | 73.00 | 12940.47 | 944654.00 | |
| 51 | 2栋 | 1201房 | 99.73 | 10907.72 | 18.26 | 81.47 | 13352.49 | 1087827.00 | |
| 52 | 2栋 | 1202房 | 119.12 | 10784.72 | 21.81 | 97.31 | 13201.89 | 1284676.00 | |
| 53 | 2栋 | 1203房 | 118.89 | 10558.16 | 21.77 | 97.12 | 12924.84 | 1255260.00 | |
| 54 | 2栋 | 1204房 | 89.38 | 10351.16 | 16.36 | 73.02 | 12670.32 | 925187.00 | |
| 55 | 2栋 | 1205房 | 89.36 | 10610.16 | 16.36 | 73.00 | 12988.00 | 948124.00 | |
| 56 | 2栋 | 1301房 | 99.73 | 10946.55 | 18.26 | 81.47 | 13400.01 | 1091699.00 | |
| 57 | 2栋 | 1302房 | 119.12 | 10823.55 | 21.81 | 97.31 | 13249.42 | 1289301.00 | |
| 58 | 2栋 | 1303房 | 118.89 | 10597.00 | 21.77 | 97.12 | 12972.37 | 1259877.00 | |
| 59 | 2栋 | 1304房 | 89.38 | 10390.00 | 16.36 | 73.02 | 12717.86 | 928658.00 | |
| 60 | 2栋 | 1305房 | 89.36 | 10648.99 | 16.36 | 73.00 | 13035.53 | 951594.00 | |
| 61 | 2栋 | 1401房 | 99.73 | 10868.89 | 18.26 | 81.47 | 13304.95 | 1083954.00 | |
| 62 | 2栋 | 1402房 | 119.12 | 10745.89 | 21.81 | 97.31 | 13154.35 | 1280050.00 | |
| 63 | 2栋 | 1403房 | 118.89 | 10519.33 | 21.77 | 97.12 | 12877.30 | 1250643.00 | |
| 64 | 2栋 | 1404房 | 89.38 | 10312.33 | 16.36 | 73.02 | 12622.79 | 921716.00 | |
| 65 | 2栋 | 1405房 | 89.36 | 10571.33 | 16.36 | 73.00 | 12940.47 | 944654.00 | |
| 66 | 2栋 | 1501房 | 99.73 | 11024.22 | 18.26 | 81.47 | 13495.09 | 1099445.00 | |
| 67 | 2栋 | 1502房 | 119.12 | 10901.22 | 21.81 | 97.31 | 13344.50 | 1298553.00 | |
| 68 | 2栋 | 1503房 | 118.89 | 10674.67 | 21.77 | 97.12 | 13067.45 | 1269111.00 | |
| 69 | 2栋 | 1504房 | 89.38 | 10467.67 | 16.36 | 73.02 | 12812.93 | 935600.00 | |
| 70 | 2栋 | 1505房 | 89.36 | 10726.67 | 16.36 | 73.00 | 13130.62 | 958535.00 | |
| 71 | 2栋 | 1601房 | 99.73 | 11063.05 | 18.26 | 81.47 | 13542.63 | 1103318.00 | |
| 72 | 2栋 | 1602房 | 119.12 | 10940.05 | 21.81 | 97.31 | 13392.04 | 1303179.00 | |
| 73 | 2栋 | 1603房 | 118.89 | 10713.49 | 21.77 | 97.12 | 13114.98 | 1273727.00 | |
| 74 | 2栋 | 1604房 | 89.38 | 10506.50 | 16.36 | 73.02 | 12860.46 | 939071.00 | |
| 75 | 2栋 | 1605房 | 89.36 | 10765.50 | 16.36 | 73.00 | 13178.15 | 962005.00 | |
| 76 | 2栋 | 1701房 | 99.73 | 11101.89 | 18.26 | 81.47 | 13590.17 | 1107191.00 | |
| 77 | 2栋 | 1702房 | 119.12 | 10978.88 | 21.81 | 97.31 | 13439.56 | 1307804.00 | |
| 78 | 2栋 | 1703房 | 118.89 | 10752.33 | 21.77 | 97.12 | 13162.52 | 1278344.00 | |
| 79 | 2栋 | 1704房 | 89.38 | 10545.32 | 16.36 | 73.02 | 12907.98 | 942541.00 | |
| 80 | 2栋 | 1705房 | 89.36 | 10804.33 | 16.36 | 73.00 | 13225.68 | 965475.00 | |
| 81 | 2栋 | 1801房 | 99.73 | 10791.22 | 18.26 | 81.47 | 13209.87 | 1076208.00 | |
| 82 | 2栋 | 1802房 | 119.12 | 10668.22 | 21.81 | 97.31 | 13059.27 | 1270798.00 | |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3832921.html



