| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市斗门区世荣实业有限公司 | 项目名称: | 翠湖苑二期4、5标段 | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市斗门区环荣路83号 | 最后更新日期: | 2024/8/9 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 1栋 | 201 | 115.51 | 11529.41 | 22.21 | 93.30 | 14273.98 | 1331762.35 | |
| 2 | 1栋 | 202 | 104.85 | 11529.41 | 20.16 | 84.69 | 14273.93 | 1208858.82 | |
| 3 | 1栋 | 203 | 104.85 | 11529.41 | 20.16 | 84.69 | 14273.93 | 1208858.82 | |
| 4 | 1栋 | 3202 | 104.85 | 12352.94 | 20.16 | 84.69 | 15293.49 | 1295205.88 | |
| 5 | 2栋 | 201 | 114.51 | 11529.41 | 22.85 | 91.66 | 14403.59 | 1320232.94 | |
| 6 | 2栋 | 203 | 96.27 | 11529.41 | 19.21 | 77.06 | 14403.54 | 1109936.47 | |
| 7 | 2栋 | 204 | 114.51 | 11529.41 | 22.85 | 91.66 | 14403.59 | 1320232.94 | |
| 8 | 2栋 | 1701 | 114.51 | 12352.94 | 22.85 | 91.66 | 15432.42 | 1414535.29 | |
| 9 | 2栋 | 1702 | 96.27 | 12352.94 | 19.21 | 77.06 | 15432.36 | 1189217.65 | |
| 10 | 2栋 | 1703 | 96.27 | 12352.94 | 19.21 | 77.06 | 15432.36 | 1189217.65 | |
| 11 | 2栋 | 1704 | 114.51 | 12352.94 | 22.85 | 91.66 | 15432.42 | 1414535.29 | |
| 12 | 4栋 | 201 | 114.66 | 11529.41 | 23.00 | 91.66 | 14422.46 | 1321962.35 | |
| 13 | 4栋 | 203 | 96.40 | 11529.41 | 19.34 | 77.06 | 14422.99 | 1111435.29 | |
| 14 | 4栋 | 204 | 114.66 | 11529.41 | 23.00 | 91.66 | 14422.46 | 1321962.35 | |
| 15 | 4栋 | 1403 | 96.40 | 12941.18 | 19.34 | 77.06 | 16189.07 | 1247529.41 | |
| 16 | 4栋 | 1602 | 96.40 | 12941.18 | 19.34 | 77.06 | 16189.07 | 1247529.41 | |
| 17 | 4栋 | 1603 | 96.40 | 12941.18 | 19.34 | 77.06 | 16189.07 | 1247529.41 | |
| 18 | 5栋 | 204 | 115.51 | 11529.41 | 22.21 | 93.30 | 14273.98 | 1331762.35 | |
| 19 | 5栋 | 3201 | 128.52 | 12352.94 | 24.71 | 103.81 | 15293.32 | 1587600.00 | |
| 20 | 5栋 | 3202 | 104.85 | 12352.94 | 20.16 | 84.69 | 15293.49 | 1295205.88 | |
| 21 | 5栋 | 3203 | 104.85 | 12352.94 | 20.16 | 84.69 | 15293.49 | 1295205.88 | |
| 22 | 5栋 | 3204 | 115.51 | 12352.94 | 22.21 | 93.30 | 15293.55 | 1426888.24 | |
| 23 | 6栋 | 3201 | 115.51 | 12352.94 | 22.21 | 93.30 | 15293.55 | 1426888.24 | |
| 24 | 6栋 | 3202 | 104.85 | 12352.94 | 20.16 | 84.69 | 15293.49 | 1295205.88 | |
| 25 | 6栋 | 3203 | 104.85 | 12352.94 | 20.16 | 84.69 | 15293.49 | 1295205.88 | |
| 26 | 6栋 | 3204 | 128.52 | 12352.94 | 24.71 | 103.81 | 15293.32 | 1587600.00 | |
| 27 | 7栋 | 202 | 104.85 | 11529.41 | 20.16 | 84.69 | 14273.93 | 1208858.82 | |
| 28 | 7栋 | 3103 | 104.85 | 12941.18 | 20.16 | 84.69 | 16021.75 | 1356882.35 | |
| 29 | 7栋 | 3102 | 104.85 | 12941.18 | 20.16 | 84.69 | 16021.75 | 1356882.35 | |
| 30 | 7栋 | 3201 | 115.51 | 12352.94 | 22.21 | 93.30 | 15293.55 | 1426888.24 | |
| 31 | 7栋 | 3202 | 104.85 | 12352.94 | 20.16 | 84.69 | 15293.49 | 1295205.88 | |
| 32 | 7栋 | 3203 | 104.85 | 12352.94 | 20.16 | 84.69 | 15293.49 | 1295205.88 | |
| 33 | 11栋 | 201 | 114.59 | 11529.41 | 22.93 | 91.66 | 14413.65 | 1321155.29 | |
| 34 | 11栋 | 204 | 114.59 | 11529.41 | 22.93 | 91.66 | 14413.65 | 1321155.29 | |
| 35 | 15栋 | 1701 | 129.54 | 12352.94 | 27.35 | 102.19 | 15659.07 | 1600200.00 | |
| 36 | 16栋 | 3103 | 104.85 | 12941.18 | 20.16 | 84.69 | 16021.75 | 1356882.35 | |
| 37 | 16栋 | 3201 | 115.51 | 12352.94 | 22.21 | 93.30 | 15293.55 | 1426888.24 | |
| 38 | 16栋 | 3202 | 104.85 | 12352.94 | 20.16 | 84.69 | 15293.49 | 1295205.88 | |
| 39 | 16栋 | 3203 | 104.85 | 12352.94 | 20.16 | 84.69 | 15293.49 | 1295205.88 | |
| 40 | 16栋 | 3204 | 128.52 | 12352.94 | 24.71 | 103.81 | 15293.32 | 1587600.00 | |
| 41 | 17栋 | 203 | 104.85 | 11529.41 | 20.16 | 84.69 | 14273.93 | 1208858.82 | |
| 42 | 17栋 | 3202 | 104.85 | 12352.94 | 20.16 | 84.69 | 15293.49 | 1295205.88 | |
| 43 | 17栋 | 3203 | 104.85 | 12352.94 | 20.16 | 84.69 | 15293.49 | 1295205.88 | |
| 44 | 17栋 | 3204 | 115.51 | 12352.94 | 22.21 | 93.30 | 15293.55 | 1426888.24 | |
| 45 | 18栋 | 201 | 115.58 | 11529.41 | 23.92 | 91.66 | 14538.18 | 1332569.41 | |
| 46 | 18栋 | 204 | 115.58 | 11529.41 | 23.92 | 91.66 | 14538.18 | 1332569.41 | |
| 47 | 18栋 | 304 | 115.58 | 12941.18 | 23.92 | 91.66 | 16318.36 | 1495741.18 | |
| 48 | 18栋 | 1703 | 83.93 | 12352.94 | 17.37 | 66.56 | 15576.66 | 1036782.35 | |
| 49 | 18栋 | 1704 | 115.58 | 12352.94 | 23.92 | 91.66 | 15576.62 | 1427752.94 | |
| 50 | 19栋 | 304 | 115.59 | 12941.18 | 23.93 | 91.66 | 16319.78 | 1495870.59 | |
| 51 | 19栋 | 1704 | 115.59 | 12352.94 | 23.93 | 91.66 | 15577.97 | 1427876.47 | |
| 52 | 19栋 | 201 | 115.59 | 11529.41 | 23.93 | 91.66 | 14539.44 | 1332684.71 | |
| 53 | 19栋 | 203 | 83.93 | 11529.41 | 17.37 | 66.56 | 14538.21 | 967663.53 | |
| 54 | 19栋 | 204 | 115.59 | 11529.41 | 23.93 | 91.66 | 14539.44 | 1332684.71 | |
| 55 | 20栋 | 1701 | 115.58 | 12352.94 | 23.92 | 91.66 | 15576.62 | 1427752.94 | |
| 56 | 20栋 | 201 | 115.58 | 11529.41 | 23.92 | 91.66 | 14538.18 | 1332569.41 | |
| 57 | 20栋 | 204 | 115.58 | 11529.41 | 23.92 | 91.66 | 14538.18 | 1332569.41 | |
| 58 | 20栋 | 1704 | 115.58 | 12352.94 | 23.92 | 91.66 | 15576.62 | 1427752.94 | |
| 59 | 21栋 | 202 | 104.84 | 11529.41 | 20.15 | 84.69 | 14272.56 | 1208743.53 | |
| 60 | 21栋 | 201 | 115.50 | 11529.41 | 22.20 | 93.30 | 14272.74 | 1331647.06 | |
| 61 | 21栋 | 203 | 104.84 | 11529.41 | 20.15 | 84.69 | 14272.56 | 1208743.53 | |
| 62 | 21栋 | 3201 | 115.50 | 12352.94 | 22.20 | 93.30 | 15292.23 | 1426764.71 | |
| 63 | 21栋 | 3202 | 104.84 | 12352.94 | 20.15 | 84.69 | 15292.03 | 1295082.35 | |
| 64 | 21栋 | 3203 | 104.84 | 12352.94 | 20.15 | 84.69 | 15292.03 | 1295082.35 | |
| 65 | 22栋 | 3202 | 104.85 | 12352.94 | 20.16 | 84.69 | 15293.49 | 1295205.88 | |
| 66 | 22栋 | 201 | 115.51 | 11529.41 | 22.21 | 93.30 | 14273.98 | 1331762.35 | |
| 67 | 22栋 | 202 | 104.85 | 11529.41 | 20.16 | 84.69 | 14273.93 | 1208858.82 | |
| 68 | 22栋 | 203 | 104.85 | 11529.41 | 20.16 | 84.69 | 14273.93 | 1208858.82 | |
| 69 | 23栋 | 201 | 115.58 | 11529.41 | 23.92 | 91.66 | 14538.18 | 1332569.41 | |
| 70 | 23栋 | 204 | 115.58 | 11529.41 | 23.92 | 91.66 | 14538.18 | 1332569.41 | |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3700777.html



