| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海华聚开发建设有限公司 | 项目名称: | 云玺花园 | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市高新区荟湾路66号 | 最后更新日期: | 2025-12-04 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 3栋 | 301房 | 138.88 | 21283.91 | 27.02 | 111.86 | 26425.08 | 2955909.00 | |
| 2 | 3栋 | 302房 | 138.58 | 21557.47 | 26.96 | 111.62 | 26764.33 | 2987434.00 | |
| 3 | 3栋 | 303房 | 122.50 | 21305.75 | 23.83 | 98.67 | 26451.34 | 2609954.00 | |
| 4 | 3栋 | 304房 | 122.59 | 21298.85 | 23.85 | 98.74 | 26443.45 | 2611026.00 | |
| 5 | 3栋 | 401房 | 138.58 | 21283.91 | 26.96 | 111.62 | 26424.69 | 2949524.00 | |
| 6 | 3栋 | 402房 | 138.88 | 21787.36 | 27.02 | 111.86 | 27050.13 | 3025828.00 | |
| 7 | 3栋 | 403房 | 122.59 | 21420.69 | 23.85 | 98.74 | 26594.72 | 2625963.00 | |
| 8 | 3栋 | 404房 | 122.50 | 21298.85 | 23.83 | 98.67 | 26442.78 | 2609109.00 | |
| 9 | 3栋 | 501房 | 138.88 | 21295.40 | 27.02 | 111.86 | 26439.34 | 2957505.00 | |
| 10 | 3栋 | 502房 | 138.58 | 21867.82 | 26.96 | 111.62 | 27149.63 | 3030442.00 | |
| 11 | 3栋 | 503房 | 122.50 | 21443.67 | 23.83 | 98.67 | 26622.58 | 2626850.00 | |
| 12 | 3栋 | 504房 | 122.59 | 21413.79 | 23.85 | 98.74 | 26586.16 | 2625117.00 | |
| 13 | 3栋 | 601房 | 138.58 | 21329.89 | 26.96 | 111.62 | 26481.78 | 2955896.00 | |
| 14 | 3栋 | 602房 | 138.88 | 22097.70 | 27.02 | 111.86 | 27435.44 | 3068928.00 | |
| 15 | 3栋 | 603房 | 122.59 | 21558.63 | 23.85 | 98.74 | 26765.97 | 2642872.00 | |
| 16 | 3栋 | 604房 | 122.50 | 21321.84 | 23.83 | 98.67 | 26471.32 | 2611925.00 | |
| 17 | 3栋 | 701房 | 138.88 | 21306.90 | 27.02 | 111.86 | 26453.62 | 2959102.00 | |
| 18 | 3栋 | 702房 | 138.58 | 21890.81 | 26.96 | 111.62 | 27178.18 | 3033628.00 | |
| 19 | 3栋 | 703房 | 122.50 | 21639.08 | 23.83 | 98.67 | 26865.18 | 2650787.00 | |
| 20 | 3栋 | 704房 | 122.59 | 21459.78 | 23.85 | 98.74 | 26643.24 | 2630754.00 | |
| 21 | 3栋 | 801房 | 138.58 | 21375.86 | 26.96 | 111.62 | 26538.86 | 2962267.00 | |
| 22 | 3栋 | 802房 | 138.88 | 22120.69 | 27.02 | 111.86 | 27463.98 | 3072121.00 | |
| 23 | 3栋 | 803房 | 122.59 | 21754.03 | 23.85 | 98.74 | 27008.57 | 2666826.00 | |
| 24 | 3栋 | 804房 | 122.50 | 21344.82 | 23.83 | 98.67 | 26499.86 | 2614741.00 | |
| 25 | 3栋 | 901房 | 138.88 | 21318.39 | 27.02 | 111.86 | 26467.89 | 2960698.00 | |
| 26 | 3栋 | 902房 | 138.58 | 21936.79 | 26.96 | 111.62 | 27235.26 | 3040000.00 | |
| 27 | 3栋 | 903房 | 122.50 | 21685.05 | 23.83 | 98.67 | 26922.26 | 2656419.00 | |
| 28 | 3栋 | 904房 | 122.59 | 21505.74 | 23.85 | 98.74 | 26700.31 | 2636389.00 | |
| 29 | 3栋 | 1001房 | 138.58 | 21421.84 | 26.96 | 111.62 | 26595.94 | 2968639.00 | |
| 30 | 3栋 | 1002房 | 138.88 | 22166.66 | 27.02 | 111.86 | 27521.06 | 3078506.00 | |
| 31 | 3栋 | 1003房 | 122.59 | 21800.00 | 23.85 | 98.74 | 27065.65 | 2672462.00 | |
| 32 | 3栋 | 1004房 | 122.50 | 21390.80 | 23.83 | 98.67 | 26556.94 | 2620373.00 | |
| 33 | 3栋 | 1101房 | 138.88 | 21329.89 | 27.02 | 111.86 | 26482.17 | 2962295.00 | |
| 34 | 3栋 | 1102房 | 138.58 | 22028.73 | 26.96 | 111.62 | 27349.42 | 3052742.00 | |
| 35 | 3栋 | 1103房 | 122.50 | 21777.00 | 23.83 | 98.67 | 27036.41 | 2667683.00 | |
| 36 | 3栋 | 1104房 | 122.59 | 21551.73 | 23.85 | 98.74 | 26757.40 | 2642026.00 | |
| 37 | 3栋 | 1201房 | 138.58 | 21525.29 | 26.96 | 111.62 | 26724.37 | 2982974.00 | |
| 38 | 3栋 | 1202房 | 138.88 | 22258.63 | 27.02 | 111.86 | 27635.24 | 3091278.00 | |
| 39 | 3栋 | 1203房 | 122.59 | 21891.96 | 23.85 | 98.74 | 27179.82 | 2683735.00 | |
| 40 | 3栋 | 1204房 | 122.50 | 21436.78 | 23.83 | 98.67 | 26614.02 | 2626005.00 | |
| 41 | 3栋 | 1301房 | 138.88 | 21341.37 | 27.02 | 111.86 | 26496.42 | 2963890.00 | |
| 42 | 3栋 | 1302房 | 138.58 | 22097.71 | 26.96 | 111.62 | 27435.05 | 3062300.00 | |
| 43 | 3栋 | 1303房 | 122.50 | 21845.98 | 23.83 | 98.67 | 27122.04 | 2676132.00 | |
| 44 | 3栋 | 1304房 | 122.59 | 21597.71 | 23.85 | 98.74 | 26814.49 | 2647663.00 | |
| 45 | 3栋 | 1401房 | 138.58 | 21456.32 | 26.96 | 111.62 | 26638.75 | 2973417.00 | |
| 46 | 3栋 | 1402房 | 138.88 | 22212.64 | 27.02 | 111.86 | 27578.14 | 3084891.00 | |
| 47 | 3栋 | 1403房 | 122.59 | 21845.97 | 23.85 | 98.74 | 27122.73 | 2678098.00 | |
| 48 | 3栋 | 1404房 | 122.50 | 21367.81 | 23.83 | 98.67 | 26528.40 | 2617557.00 | |
| 49 | 3栋 | 1501房 | 138.88 | 21387.36 | 27.02 | 111.86 | 26553.52 | 2970277.00 | |
| 50 | 3栋 | 1502房 | 138.58 | 22166.67 | 26.96 | 111.62 | 27520.67 | 3071857.00 | |
| 51 | 3栋 | 1503房 | 122.50 | 21914.94 | 23.83 | 98.67 | 27207.66 | 2684580.00 | |
| 52 | 3栋 | 1504房 | 122.59 | 21643.67 | 23.85 | 98.74 | 26871.56 | 2653298.00 | |
| 53 | 3栋 | 1601房 | 138.58 | 21617.25 | 26.96 | 111.62 | 26838.54 | 2995718.00 | |
| 54 | 3栋 | 1602房 | 138.88 | 22396.55 | 27.02 | 111.86 | 27806.48 | 3110433.00 | |
| 55 | 3栋 | 1603房 | 122.59 | 22029.88 | 23.85 | 98.74 | 27351.05 | 2700643.00 | |
| 56 | 3栋 | 1604房 | 122.50 | 21528.73 | 23.83 | 98.67 | 26728.18 | 2637270.00 | |
| 57 | 3栋 | 1701房 | 138.88 | 21433.34 | 27.02 | 111.86 | 26610.60 | 2976662.00 | |
| 58 | 3栋 | 1702房 | 138.58 | 22235.63 | 26.96 | 111.62 | 27606.29 | 3081414.00 | |
| 59 | 3栋 | 1703房 | 122.50 | 21983.90 | 23.83 | 98.67 | 27293.28 | 2693028.00 | |
| 60 | 3栋 | 1704房 | 122.59 | 21689.66 | 23.85 | 98.74 | 26928.65 | 2658935.00 | |
| 61 | 3栋 | 1801房 | 138.58 | 21548.28 | 26.96 | 111.62 | 26752.91 | 2986160.00 | |
| 62 | 3栋 | 1802房 | 138.88 | 22350.58 | 27.02 | 111.86 | 27749.40 | 3104048.00 | |
| 63 | 3栋 | 1803房 | 122.59 | 21983.91 | 23.85 | 98.74 | 27293.98 | 2695008.00 | |
| 64 | 3栋 | 1804房 | 122.50 | 21459.76 | 23.83 | 98.67 | 26642.56 | 2628821.00 | |
| 65 | 3栋 | 1901房 | 138.88 | 21479.31 | 27.02 | 111.86 | 26667.68 | 2983047.00 | |
| 66 | 3栋 | 1902房 | 138.58 | 22304.60 | 26.96 | 111.62 | 27691.91 | 3090971.00 | |
| 67 | 3栋 | 1903房 | 122.50 | 22052.87 | 23.83 | 98.67 | 27378.91 | 2701477.00 | |
| 68 | 3栋 | 1904房 | 122.59 | 21735.63 | 23.85 | 98.74 | 26985.73 | 2664571.00 | |
| 69 | 3栋 | 2001房 | 138.58 | 21709.19 | 26.96 | 111.62 | 26952.70 | 3008460.00 | |
| 70 | 3栋 | 2002房 | 138.88 | 22534.48 | 27.02 | 111.86 | 27977.73 | 3129589.00 | |
| 71 | 3栋 | 2003房 | 122.59 | 22167.81 | 23.85 | 98.74 | 27522.30 | 2717552.00 | |
| 72 | 3栋 | 2004房 | 122.50 | 21620.69 | 23.83 | 98.67 | 26842.34 | 2648534.00 | |
| 73 | 3栋 | 2101房 | 138.88 | 21525.29 | 27.02 | 111.86 | 26724.76 | 2989432.00 | |
| 74 | 3栋 | 2102房 | 138.58 | 22373.56 | 26.96 | 111.62 | 27777.53 | 3100528.00 | |
| 75 | 3栋 | 2103房 | 122.50 | 22121.84 | 23.83 | 98.67 | 27464.53 | 2709925.00 | |
| 76 | 3栋 | 2104房 | 122.59 | 21781.61 | 23.85 | 98.74 | 27042.82 | 2670208.00 | |
| 77 | 3栋 | 2201房 | 138.58 | 21755.17 | 26.96 | 111.62 | 27009.78 | 3014832.00 | |
| 78 | 3栋 | 2202房 | 138.88 | 22603.45 | 27.02 | 111.86 | 28063.36 | 3139167.00 | |
| 79 | 3栋 | 2203房 | 122.59 | 22236.79 | 23.85 | 98.74 | 27607.94 | 2726008.00 | |
| 80 | 3栋 | 2204房 | 122.50 | 21666.66 | 23.83 | 98.67 | 26899.42 | 2654166.00 | |
| 81 | 3栋 | 2301房 | 138.88 | 21479.31 | 27.02 | 111.86 | 26667.68 | 2983047.00 | |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3861074.html



