各建筑施工、监理、造价等企业,各注册人员:
我市自2024年9月底开展工程建设领域"挂证”治理工作以来,大多数企业服从属地主管部门管理,及时进行涉嫌"挂证”问题整改,提交整改资料,但部分企业和注册人员在属地主管部门多次催促的情况下,仍未按要求提交整改资料。截至1月13日,湖北省工程建设领域专业技术人员"挂证”行为专项治理管理系统(以下简称"系统”)显示,我市共有358人次仍存在无法联系或未提交整改资料的情形。现将涉及到的企业和人员予以公示。
请各相关企业、注册人员务必高度重视,及时与属地主管部门联系,于1月17日前完成整改并上传佐证资料。请已提交整改资料的注册人员,密切关注系统消息,确保整改到位。限期拖延整改、拒不整改的,我局将依法依规严肃处理。
附件:工程建设领域涉嫌"挂证”行为名单
2025年1月14日
市区:0710-3222157
市造价站:18771466669
襄州区:0710-2811059
高新区:0710-3245197
东津新区:0710-3336959
枣阳市:18327509599
宜城市:0710-4213517
老河口市:18972277977
保康县:0710-5815376
南漳县:19907270780
谷城县:13207232099
工程建设领域涉嫌"挂证”行为名单 | |||||||||||
序号 | 人员姓名 | 证件号码 | 注册类别 | 注册单位 | 所属区县 | 社保情况 | 公积金情况 | 安管b证情况 | 安管证变更情况 | 劳动关系情况 | 整改情况 |
1 | 杨** | 370625******280632 | 一级注册建造师 | 湖北北夏建设工程有限公司 | 樊城区 | 多家社保 | 多家单位缴存公积金 | 未整改 | |||
2 | 张* | 510222******05041X | 一级注册建造师 | 湖北北夏建设工程有限公司 | 樊城区 | 多家社保 | 公积金缴存单位不一致 | 未整改 | |||
3 | 吴** | 320825******126334 | 一级注册建造师 | 湖北北夏建设工程有限公司 | 樊城区 | 多家社保 | 公积金缴存单位不一致 | 未整改 | |||
4 | 丁** | 412327******011631 | 一级注册建造师 | 湖北鸿江茂源建设工程有限公司 | 襄城区 | 多家社保 | 公积金缴存单位不一致 | 未整改 | |||
5 | 郭** | 321088******287351 | 二级注册建造师 | 湖北华晨建设工程有限公司 | 襄阳高新技术开发区 | 多家社保 | 公积金缴存单位不一致 | 未整改 | |||
6 | 姚** | 321283******264614 | 二级注册建造师 | 湖北省光旭达机电工程实业有限公司 | 襄阳高新技术开发区 | 多家社保 | 公积金缴存单位不一致 | 未整改 | |||
7 | 张** | 420606******143012 | 二级注册建造师 | 湖北四位元电力有限公司 | 樊城区 | 多家社保 | 未整改 | ||||
8 | 刘** | 371525******070312 | 一级注册建造师 | 襄阳东霖新茂建设工程有限公司 | 襄州区 | 社保不一致 | 未整改 | ||||
9 | 李** | 420621******305418 | 二级注册建造师 | 湖北德天金源建设有限公司 | 樊城区 | 公积金缴存单位不一致 | 未整改 | ||||
10 | 尚** | 420606******013015 | 二级注册建造师 | 襄阳电力集团有限公司 | 樊城区 | 多家单位缴存公积金 | 未整改 | ||||
11 | 宋** | 420601******15763X | 二级注册建造师 | 襄阳电力集团有限公司 | 樊城区 | 多家单位缴存公积金 | 未整改 | ||||
12 | 黄** | 421302******241633 | 二级注册建造师 | 襄阳市政建设工程有限公司 | 襄州区 | 公积金缴存单位不一致 | 未整改 | ||||
13 | 陈* | 420583******060719 | 一级注册建造师 | 湖北迈业建设工程有限公司 | 樊城区 | 社保不一致 | 未整改 | ||||
14 | 罗* | 420601******010617 | 二级注册建造师 | 襄阳电力集团有限公司 | 樊城区 | 多家单位缴存公积金 | 未整改 | ||||
15 | 邹** | 352624******246712 | 一级注册建造师 | 湖北迈业建设工程有限公司 | 樊城区 | 多家社保 | 多家单位缴存公积金 | 未整改 | |||
16 | 李* | 422323******272119 | 二级注册建造师 | 湖北悦洋建设工程有限公司 | 襄州区 | 社保不一致 | 公积金缴存单位不一致 | 未整改 | |||
17 | 窦** | 420106******290034 | 二级注册建造师 | 湖北锋洲建筑工程有限公司 | 保康县 | 社保不一致 | 公积金缴存单位不一致 | 未整改 | |||
18 | 王* | 411522******17273X | 二级注册建造师 | 湖北大建新型建材科技有限公司 | 樊城区 | 社保不一致 | 公积金缴存单位不一致 | 未整改 | |||
19 | 陈* | 412826******018553 | 二级注册建造师 | 大力电工襄阳股份有限公司 | 襄州区 | 多家单位缴存公积金 | 未整改 | ||||
20 | 朱** | 422123******113914 | 一级注册建造师 | 湖北省宏立瑞祥通信工程有限公司 | 樊城区 | 公积金缴存单位不一致 | 未整改 | ||||
21 | 张** | 420683******020943 | 二级注册建造师 | 湖北磬鸿建筑工程有限公司 | 襄州区 | 社保不一致 | 多家单位缴存公积金 | 未整改 | |||
22 | 陈* | 420621******139419 | 一级注册建造师 | 湖北国富机械化工程有限公司 | 襄城区 | 公积金缴存单位不一致 | 未整改 | ||||
23 | 周** | 420111******164184 | 二级注册建造师 | 襄阳电力集团有限公司 | 樊城区 | 社保不一致 | 公积金缴存单位不一致 | 未整改 | |||
24 | 汪* | 420619******031230 | 二级注册建造师 | 襄阳电力集团有限公司 | 樊城区 | 多家单位缴存公积金 | 未整改 | ||||
25 | 聂** | 420621******168074 | 一级注册建造师 | 襄阳合众电气有限责任公司 | 襄州区 | 公积金缴存单位不一致 | 未整改 | ||||
26 | 吴** | 420684******305039 | 一级注册建造师 | 襄阳市城市规划设计院有限公司 | 樊城区 | 多家单位缴存公积金 | 未整改 | ||||
27 | 陈* | 350321******101004 | 一级注册建造师 | 湖北普龙消防设备有限公司 | 襄州区 | 多家社保 | 公积金缴存单位不一致 | 未整改 | |||
28 | 李** | 130224******106812 | 一级注册建造师 | 襄阳东霖新茂建设工程有限公司 | 襄州区 | 社保不一致 | 未整改 | ||||
29 | 张** | 420620******060511 | 一级注册建造师 | 襄阳电力集团有限公司 | 樊城区 | 多家单位缴存公积金 | 未整改 | ||||
30 | 罗** | 420601******247037 | 一级注册建造师 | 襄阳电力集团有限公司 | 樊城区 | 公积金缴存单位不一致 | 未整改 | ||||
31 | 郑** | 654221******23004X | 一级注册建造师 | 湖北艺得利建筑安装工程有限责任公司 | 谷城县 | 多家社保 | 多家单位缴存公积金 | 未整改 | |||
32 | 刘** | 420111******014054 | 一级注册建造师 | 襄阳电力集团有限公司 | 樊城区 | 社保不一致 | 多家单位缴存公积金 | 未整改 | |||
33 | 甘* | 420106******064838 | 一级注册建造师 | 襄阳电力集团有限公司 | 樊城区 | 多家单位缴存公积金 | 未整改 | ||||
34 | 梁** | 440785******096318 | 一级注册建造师 | 湖北迈业建设工程有限公司 | 樊城区 | 社保不一致 | 未整改 | ||||
35 | 陈* | 420221******144615 | 一级注册建造师 | 湖北堂本路建设工程有限公司 | 樊城区 | 社保不一致 | 公积金缴存单位不一致 | 未整改 | |||
36 | 涂** | 360121******065519 | 一级注册建造师 | 襄阳东霖新茂建设工程有限公司 | 襄州区 | 社保不一致 | 未整改 | ||||
37 | 陈** | 321088******056334 | 一级注册建造师 | 中国化学工程第六建设有限公司 | 襄州区 | 公积金缴存单位不一致 | 未整改 | ||||
38 | 程** | 420601******157090 | 监理工程师 | 中亿工建(湖北)工程咨询有限公司 | 公积金缴存单位不一致 | 未整改 | |||||
39 | 杨** | 370625******280632 | 一级注册建造师 | 湖北北夏建设工程有限公司 | 樊城区 | 多家社保 | 多家单位缴存公积金 | 未整改 | |||
40 | 王** | 610324******132510 | 一级注册建造师 | 中国化学工程第六建设有限公司 | 襄州区 | 多家单位缴存公积金 | 未整改 | ||||
41 | 李** | 420500******080154 | 一级注册建造师 | 襄阳电力集团有限公司 | 樊城区 | 公积金缴存单位不一致 | 未整改 | ||||
42 | 黄** | 612501******280259 | 一级注册建造师 | 襄阳东霖新茂建设工程有限公司 | 襄州区 | 社保不一致 | 多家单位缴存公积金 | 未整改 | |||
43 | 祝** | 420604******070015 | 一级注册建造师 | 襄阳电力集团有限公司 | 樊城区 | 多家单位缴存公积金 | 未整改 | ||||
44 | 苏* | 430921******137417 | 一级注册建造师 | 湖北隆普达电力有限公司 | 公积金缴存单位不一致 | 未整改 | |||||
45 | 王** | 420606******244018 | 一级注册建造师 | 湖北品天建设工程有限公司 | 襄城区 | 多家单位缴存公积金 | 未整改 | ||||
46 | 王** | 420625******217114 | 一级注册建造师 | 湖北陆盛环保工程有限公司 | 襄州区 | 社保不一致 | 多家单位缴存公积金 | 注册单位与安管B证单位不一致 | 未整改 | ||
47 | 张* | 210724******05321X | 一级注册建造师 | 湖北汉江项目管理有限公司 | 襄城区 | 多家单位缴存公积金 | 未整改 | ||||
48 | 吴** | 320825******126334 | 一级注册建造师 | 湖北北夏建设工程有限公司 | 樊城区 | 多家社保 | 公积金缴存单位不一致 | 未整改 | |||
49 | 罗** | 510216******140839 | 一级注册建造师 | 中国化学工程第六建设有限公司 | 襄州区 | 多家单位缴存公积金 | 未整改 | ||||
50 | 丁** | 412327******011631 | 一级注册建造师 | 湖北鸿江茂源建设工程有限公司 | 襄城区 | 公积金缴存单位不一致 | 未整改 | ||||
51 | 王* | ||||||||||
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:http://szjj.xiangyang.gov.cn/zwgk/zc/qtzdgkwj/gsgg/202501/t20250114_3745824.shtml



