| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市金碧房地产开发有限公司 | 项目名称: | 誉诚花园 | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码:201900090 | 地址:珠海市斗门区白蕉镇永福二路128号 | 最后更新日期: | 2025/9/16 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 1栋 | 1单元1701 | 88.61 | 12000.00 | 16.69 | 71.92 | 14784.76 | 1063320.00 | |
| 2 | 1栋 | 1单元102 | 83.75 | 9000.00 | 15.78 | 67.97 | 11089.45 | 753750.00 | |
| 3 | 1栋 | 1单元1702 | 88.61 | 12000.00 | 16.69 | 71.92 | 14784.76 | 1063320.00 | |
| 4 | 1栋 | 2单元101 | 83.75 | 9000.00 | 15.78 | 67.97 | 11089.45 | 753750.00 | |
| 5 | 1栋 | 2单元1701 | 88.61 | 12000.00 | 16.69 | 71.92 | 14784.76 | 1063320.00 | |
| 6 | 1栋 | 2单元102 | 83.75 | 9000.00 | 15.78 | 67.97 | 11089.45 | 753750.00 | |
| 7 | 1栋 | 2单元1702 | 88.61 | 12000.00 | 16.69 | 71.92 | 14784.76 | 1063320.00 | |
| 8 | 4栋 | 101 | 84.85 | 9000.00 | 16.88 | 67.97 | 11235.10 | 763650.00 | |
| 9 | 4栋 | 401 | 84.85 | 10000.00 | 16.88 | 67.97 | 12483.45 | 848500.00 | |
| 10 | 4栋 | 1101 | 84.85 | 10200.00 | 16.88 | 67.97 | 12733.12 | 865470.00 | |
| 11 | 4栋 | 1501 | 84.85 | 10500.00 | 16.88 | 67.97 | 13107.62 | 890925.00 | |
| 12 | 4栋 | 1701 | 89.78 | 12000.00 | 17.86 | 71.92 | 14979.98 | 1077360.00 | |
| 13 | 4栋 | 102 | 84.02 | 9000.00 | 16.71 | 67.31 | 11234.29 | 756180.00 | |
| 14 | 4栋 | 202 | 84.02 | 9500.00 | 16.05 | 67.97 | 11743.27 | 798190.00 | |
| 15 | 4栋 | 1702 | 88.95 | 12000.00 | 17.69 | 71.26 | 14978.95 | 1067400.00 | |
| 16 | 4栋 | 103 | 81.84 | 8500.00 | 16.28 | 65.56 | 10610.74 | 695640.00 | |
| 17 | 4栋 | 803 | 88.64 | 10050.00 | 17.63 | 71.01 | 12545.16 | 890832.00 | |
| 18 | 4栋 | 1203 | 88.64 | 10150.00 | 17.63 | 71.01 | 12669.99 | 899696.00 | |
| 19 | 4栋 | 1703 | 88.64 | 12000.00 | 17.63 | 71.01 | 14979.30 | 1063680.00 | |
| 20 | 4栋 | 404 | 94.25 | 9988.00 | 18.75 | 75.50 | 12468.46 | 941369.00 | |
| 21 | 4栋 | 1404 | 94.25 | 10450.00 | 18.75 | 75.50 | 13045.20 | 984912.50 | |
| 22 | 4栋 | 1504 | 94.25 | 10500.00 | 18.75 | 75.50 | 13107.62 | 989625.00 | |
| 23 | 4栋 | 1704 | 94.25 | 12000.00 | 18.75 | 75.50 | 14980.13 | 1131000.00 | |
| 本楼栋总面积/均价 | 2016.62 | 10502.21 | 394.1 | 1622.52 | 13053.13 | 21178959.50 | |||
| 本栋销售住宅共 23 套,销售住宅总建筑面积:2016.62㎡,套内面积:1622.52 ㎡,分摊面积:394.1 ㎡,销售均价:10502.21 元/㎡(建筑面积)、13053.13元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
| 注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通信、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
| 价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
| 企业投诉电话: | |||||||||
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3839036.html



