各县(区)住建局、开发区(投资区)建设局,各工程造价咨询企业:
根据《住房和城乡建设部办公厅关于取消工程造价咨询企业资质审批加强事中事后监管的通知》(建办标〔2021〕26号)《住房和城乡建设部关于修改<工程造价咨询企业管理办法><注册造价工程师管理办法>的决定》(住房和城乡建设部令第50号)及《福建省建设工程造价管理办法》(福建省人民政府令第164号)等文件精神,我局对工程造价咨询企业从事全市报监的、使用国有资金或国有资金投资为主的工程造价咨询项目成果文件进行抽检并将结果进行公示,经公示无异议。现将2025年度抽检情况通知如下:
一、总体情况
本次的检查对象为在漳州市行政区域内从事房屋建筑与市政工程造价咨询业务活动的工程造价咨询企业,检查范围为各企业 2024 年1月1日至2024年12月31日期间完成的房屋建筑或市政工程项目造价咨询成果文件。全年共随机抽取85个造价咨询成果文件,并组织专家集中检查。从检查的总体情况看,大部分受检企业能够遵循执业规范,成果文件编制质量较以往有所提升。其中,成果质量较好的企业11家,良好的企业67家,较差的企业7家。
二、存在的主要问题
(一)项目特征未能根据《关于执行〈福建省建筑安装工程费用定额〉(2017版)有关规定的通知》(闽建筑〔2017〕20号)附件规定的项目特征并结合工程项目的实际予以描述,如:福建维全工程管理有限公司、上励建设工程有限公司等企业。
(二)所套用的定额与项目特征描述进行比照,出现多套、少套、错套或定额换算错误的问题,如福建省本地通建设发展有限公司、中韵联合集团股份有限公司等企业。
(三)《编制说明》格式中空格部分未能按规定填写或标注,如友谊国际工程咨询股份有限公司、福建隆贯项目管理有限公司等企业
三、处理意见
(一)福建越众日盛建设咨询有限公司、漳州公路工程监理有限公司、福建闽才工程造价咨询有限公司、福建众亿工程项目管理有限公司、福建省明建工程咨询有限公司、福建晨东工程管理咨询有限公司、福建联审工程管理咨询有限公司、华睿诚项目管理有限公司、福建广通项目管理有限公司、福建华昇工程项目管理有限公司、福建德信工程造价咨询有限公司等11家企业被抽检项目工程造价成果文件质量较好,现将上述企业及相关注册造价工程师给予表扬(详见附件)。
(二)福建维全工程管理有限公司、上励建设工程有限公司、福建省本地通建设发展有限公司、中韵联合集团股份有限公司、友谊国际工程咨询股份有限公司、福建隆贯项目管理有限公司、诚辉工程管理有限公司等7家企业被抽检项目工程造价成果文件质量较差,现将上述企业及相关注册造价工程师给予曝光(详见附件)。
四、下一步工作要求
(一)各工程造价咨询企业要以本次检查为契机,进一步健全内部质量管控体系,严格落实成果文件三级审核制度,强化从业人员业务培训和职业道德教育,切实提升造价成果文件质量和执业风险防控能力。
(二)注册造价师要遵守法律、法规等有关管理规定,严格履职,不得允许他人以自己名义从事工程造价业务,不得超出执业范围、注册专业范围执业,规范执业行为。
(三)我局将持续开展造价咨询企业及注册造价师的日常监管,督促造价咨询企业严格依法依规开展业务,促进我市造价咨询行业健康有序发展。
附件:漳州市2025年度工程造价成果文件质量抽检结果
漳州市住房和城乡建设局
2025年12月11日
(此件主动公开)
附件
漳州市2025年度工程造价成果文件质量抽检结果 | ||||
一、成果文件质量较好的企业和相关造价师名单(85分及以上) | ||||
序号 | 公司名称 | 项目名称 | 注册造价师 | 得分 |
1 | 福建越众日盛建设咨询有限公司 | 诏安县白洋乡市政设施改造工程 | 郑杰明 证号:B11243500013423 | 88.5 |
2 | 漳州公路工程监理有限公司 | 中国-菲律宾经贸创新发展示范园区诏安片区活井隔离区及屠宰区项目-隔离场一期场地平整工程 | 魏长义 证号:B11233500009825 | 88.5 |
3 | 福建闽才工程造价咨询有限公司 | 龙腾北路(漳华东路-迎宾大道)10kV电力线路迁改工程 | 朱少青 证号:B11023500008559 | 87 |
4 | 福建众亿工程项目管理有限公司 | 漳州台商投资区规划七路(福龙路至锦江大道)道路工程 | 吴志强 证号:B14223500036761 | 87 |
5 | 福建省明建工程咨询有限公司 | 华安县大地土楼群景区周边民居立面改造提升工程 | 许吓命妹 证号:B11213500003536 | 86 |
6 | 福建晨东工程管理咨询有限公司 | 步文碧湖片区易涝点整治工程 | 吴淑娟 证号:B11233500011262 | 86 |
7 | 福建联审工程管理咨询有限公司 | 漳州市长泰区文昌东路片区整治项目 | 杨庆洋 证号:B11223500003341 | 86 |
8 | 华睿诚项目管理有限公司 | 针织机械产业园市政道路(支路二) | 付立敏 证号:A11166100001346 | 85.5 |
9 | 福建华昇工程项目管理有限公司 | 西湖公园综合管养项目 | 张福钧 证号:B11243500013974 | 85.5 |
10 | 福建德信工程造价咨询有限公司 | 漳州市人民医院门诊综合楼建设项目工程 | 欧阳永士 证号:B11023500008820 | 85.5 |
11 | 福建广通项目管理有限公司 | 漳浦县绥西小学教学楼及综合楼建设工程 | 陈溪泉 证号:B11233508011720 | 85 |
二、成果文件质量良好的企业名单(65分-84.5分) | ||||
序号 | 公司名称 | 项目名称 | 得分 | |
1 | 凌辉建设工程咨询有限公司 | 诏安县梅岭片区供水管道改造提升项目 | 84.5 | |
2 | 福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司 | 漳州高新区九龙江西溪南岸2024年度市政公用设施管养项目 | 84 | |
3 | 福建德和工程项目管理有限公司 | 漳浦县赤湖工业园港前路(一期)等道路工程 | 82 | |
4 | 中联路海集团有限公司 | 福建省漳州市云霄县地质灾害避险搬迁项目 | 82 | |
5 | 福建华广工程管理有限公司 | 古雷石化基地企业服务园区横一路 | 82 | |
6 | 福建正茂工程造价咨询有限公司 | 漳州市第五医院医疗技术后勤综合楼及院区附属配套工程-智能化、信息化系统工程 | 81 | |
7 | 锐驰项目管理有限公司 | 诏安县梅岭镇农村生活污水及入海排污口治理项目 | 81 | |
8 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 颜厝镇田址村文化中心 | 81 | |
9 | 福建平诚工程造价咨询有限公司 | 福建原油商业储备基地北侧道路工程 | 80.5 | |
10 | 天和国咨控股集团有限公司 | 福建平和工业园区五寨生态木业产业园基础设施建设项目——一期市政设施配套工程 | 80 | |
11 | 福建省营造项目管理有限公司 | 平和县医院迁建工程(平和县第二医院)供配电工程 | 80 | |
12 | 福建晏圣工程管理有限公司 | 华安县城区排水提升工程(二期)——城区污水管网提质增效工程 | 80 | |
13 | 厦门市达学建设工程造价咨询有限公司 | 诏安县道路交通安全设施建设项目--诏安县部分交叉路口安全隐患整改工程 | 80 | |
14 | 福建诚正工程造价咨询有限公司 | 中央储备粮厦门直属库有限公司平和分公司仓储项目 | 80 | |
15 | 福州市建设工程管理有限公司 | 龙泽花园二期(1#-6#、全部地下室及配套)工程 | 80 | |
16 | 福建中诚信工程管理有限公司 | 云霄县省级现代化农业(贝类)产业园科研中心——云霄县鲍鱼繁种基地建设项目 | 80 | |
17 | 福建省众扬工程管理有限公司 | 银塘工业园区智能制造产业园及配套设施项目-银翔路道路工程 | 80 | |
18 | 福州闽川工程咨询有限公司 | 芗城区文体设施改造提升工程-天宝镇文体中心 | 79.5 | |
19 | 厦门天亚工程项目管理有限公司 | 漳州台商投资区江东大桥新农村安置小区及其配套项目 | 79.5 | |
20 | 青岛信达工程管理有限公司 | 步文碧湖片区易涝点整治工程 | 79 | |
21 | 福建省海天工程造价咨询有限公司 | 平和县城坑平路(河滨路至三林路)道路工程 | 79 | |
22 | 福建省卓闽建设管理有限公司 | 长泰县陈巷镇港园东路道路工程(一期) | 79 | |
23 | 福建中融合项目管理有限公司 | 漳州市托育综合服务中心建设项目 | 79 | |
24 | 福建工实工程项目管理有限公司 | 漳州市农业科学研究所创新中心建设项目 | 79 | |
25 | 福建省建信工程管理集团有限公司 | 金珠片区基础设施项目(一期)--闽南路(兴亭路至宝石路) | 78 | |
26 | 福建优胜招标项目管理集团有限公司 | 诏安县行政服务中心业务用房工程(幕墙、室外工程) | 78 | |
27 | 福建佰翔工程管理咨询有限公司 | 漳浦县金鹿路(金浦大道至大亭路)道路工程 | 78 | |
28 | 时代建盛工程管理有限公司 | 恒丽智能产业园-2#、3#、5#~8#厂房 | 78 | |
29 | 福建城域工程咨询有限公司 | 厦门第二水源-长泰枋洋水利枢纽工程水源地水质提升项目(环境问题整治与生态修复项目) | 78 | |
30 | 中联国际工程管理有限公司 | 中信银行漳州分行营业办公用房装修工程 | 78 | |
31 | 福建恒翔工程项目管理有限公司 | 丰田镇自来水厂供水主管网——龙山段工程 | 78 | |
32 | 龙溪伟业建设集团有限公司 | 诏安宾馆客房及大堂修缮项目 | 78 | |
33 | 福建安华发展有限公司 | 漳浦县前亭镇镇区污水收集管网工程 | 78 | |
34 | 漳州长盛工程项目管理有限公司 | 漳州市长泰区残疾人康复服务中心(福乐家园)工程 | 77 | |
35 | 福建兴诚建项目管理集团有限公司 | 龙海区城乡智慧环卫一体化建设项目-圳兴路改造提升工程 | 77 | |
36 | 福建肖雄工程管理有限公司 | 平和县文峰镇乡村振兴综合项目-文峰镇文美村高速出口至三平沿线立面改造及环境提升工程(市政单位工程) | 77 | |
37 | 法正项目管理集团有限公司 | 九湖产业社区纵二路(横二路~横一路段)道路改造工程 | 77 | |
38 | 福建金域工程项目管理有限公司 | 绥安工业园塔仔顶村南侧排水管道工程 | 76.5 | |
39 | 福建省闽招咨询管理有限公司 | 芗城区住宅小区低洼配电站房改造工程(一期)工程 | 75.5 | |
40 | 福建省闽建工程造价咨询有限公司 | 漳州台商投资区粮食储备库绿色储粮项目 | 75 | |
41 | 中德华建(北京)国际工程技术有限公司 | 东南花都游客服务中心提升改造、东南花都沙漠植物馆及周边提升改造项目 | 75 | |
42 | 福建省恒建工程管理有限公司 | 云霄县医院整体迁建项目(一期工程) | 75 | |
43 | 厦门长实建设有限公司 | 东山县2024年老旧小区基础设施配套工程 | 74.5 | |
44 | 福建佰翔工程管理咨询有限公司 | 南靖县老旧小区四期改造项目 | 74.5 | |
45 | 福建省中福工程造价咨询有限公司 | 漳浦县龙潭溪流域村庄污水改造工程 | 74.5 | |
46 | 华盛光正项目管理有限公司 | 漳州动车站站前广场商业体提升改造工程 | 74 | |
47 | 福建米缇工程管理有限公司 | 长泰文体中心二期建设工程文化馆工程 | 74 | |
48 | 大视野建设项目管理有限公司 | 南靖县金山镇七条小流域清理整治项目(都美、新内小流域) | 74 | |
49 | 万和工程项目管理有限公司 | 圆山新城西部组团配套道路一期工程横五路(西环城路至纵一路) | 74 | |
50 | 大华建设项目管理有限公司 | 金安片区基础设施项目(一期)-规划路(侨兴二号路至侨兴一号路)道路工程 | 73 | |
51 | 福州晋建工程造价咨询有限公司 | 诏安气象站及漳州、泉州观测站基础设施建设项目 | 73 | |
52 | 浙江华元工程咨询有限公司 | 松风酒店项目(一期)智能化工程 | 72 | |
53 | 九鼎工程管理咨询有限公司 | 漳浦县公安局马坪派出所业务用房 | 72 | |
54 | 福建广合丰建设有限公司 | 云霄县光电产业园七星山片区基础设施建设项目(一期)——四路两管道工程 | 71.5 | |
55 | 福建省正大青商工程造价咨询有限公司 | 漳州市长泰区陈巷镇乡村振兴产业融合发展项目-乡村振兴促进中心基础设施(现代化农耕文明实践中心改造工程) | 71.5 | |
56 | 永明项目管理有限公司 | 宝兴路(联十四线至五七路)道路工程 | 71.5 | |
57 | 福建中睿得工程管理有限公司 | 漳浦县赤湖工业园五金园区污水管网提升改造工程 | 71 | |
58 | 福建中诚信工程造价咨询有限公司 | 云洞岩景区基础设施建设工程(一期) | 71 | |
59 | 厦门兴海湾工程管理股份有限公司 | 龙海经济开发区健康食品转型升级示范产业园区冠山污水厂及管网配套项目—污水处理厂工程及管道改造提升一期 | 71 | |
60 | 福建环闽工程造价咨询有限公司 | 漳州市龙海区行政服务中心及食堂室内配套工程 | 69 | |
61 | 永信恒昌工程管理有限公司 | 漳浦县东坂中学教学楼扩建项目(综合楼、含地下消防水池及泵房建设项目) | 68.5 | |
62 | 建融建设管理集团有限责任公司 | 龙海市污水收集处理及基础配套工程-东泗乡城镇污水收集提升 | 68 | |
63 | 广州金良工程咨询有限公司 | 汐浦生态农业基础设施 | 67.5 | |
64 | 福建惠众项目管理有限公司 | 漳州古城保护建设(一期)启动工程——东宋河两侧恢复建设(延安南路55#民宿、4#楼) | 67 | |
65 | 福州兴建工程造价咨询有限公司 | 平和县西部片区乡村振兴项目-向文书院 | 66 | |
66 | 中九华南工程技术有限公司 | 政通路南侧山体公园项目 | 66 | |
67 | 广东宏茂建设管理有限公司 | 漳浦县医院高质量发展示范项目--教学科研楼、儿科楼、风雨连廊 | 66 | |
三、成果文件质量较差的企业和相关造价师名单(65分及以下) | ||||
序号 | 公司名称 | 项目名称 | 注册造价师 | 得分 |
1 | 诚辉工程管理有限公司 | 郭坑镇洛滨村文化活动中心 | 朱立超 证号:A03410004842 | 64 |
2 | 福建隆贯项目管理有限公司 | 东南花都展馆提升改造、现代农业馆维修项目 | 王彬 证号:B11203500013050 | 64 |
3 | 友谊国际工程咨询股份有限公司 | 古雷开发区农村生活污水收集与处理工程(二期) | 胡启明 证号:B11054300004894 | 63.5 |
4 | 中韵联合集团股份有限公司 | 漳浦县石榴卫生院扩建项目 | 刘磊 证号:B14223600006672 | 62.5 |
5 | 福建省本地通建设发展有限公司 | 漳州高新区圆山新城诗墩棚户区改造项目(南星小区二期)红线外配套电力管道工程 | 曾永科 证号:B11213500007785 | 61.5 |
6 | 上励建设工程有限公司 | 东山一中校园提升改造工程——附属幼儿园宿舍改造项目 | 周黎 证号:B11215100007593 | 60 |
7 | 福建维全工程管理有限公司 | 西洋食用菌产业基地 | 吴小玲 证号:B11223500005862 | 54 |
原文地址:http://jsj.zhangzhou.gov.cn/cms/infopublic/publicInfo.shtml?id=20671344771350004&siteId=530418345107680000



