| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海南光西城发展有限公司 | 项目名称: | 南光泊岸花园 | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市斗门区翠湖路716号 | 最后更新日期: | 2024/12/13 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 11栋 | 1单元-201房 | 99.77 | 17182.27 | 17.64 | 82.13 | 20872.70 | 1714275.00 | |
| 2 | 11栋 | 1单元-202房 | 99.77 | 16633.15 | 17.64 | 82.13 | 20205.64 | 1659489.00 | |
| 3 | 11栋 | 1单元-301房 | 99.77 | 17805.44 | 17.64 | 82.13 | 21629.72 | 1776449.00 | |
| 4 | 11栋 | 1单元-302房 | 99.77 | 15886.81 | 17.64 | 82.13 | 19299.00 | 1585027.00 | |
| 5 | 11栋 | 1单元-401房 | 99.77 | 16501.29 | 17.64 | 82.13 | 20045.46 | 1646334.00 | |
| 6 | 11栋 | 1单元-402房 | 99.77 | 15942.67 | 17.64 | 82.13 | 19366.86 | 1590600.00 | |
| 7 | 11栋 | 1单元-601房 | 99.77 | 18080.01 | 17.64 | 82.13 | 21963.27 | 1803843.00 | |
| 8 | 11栋 | 1单元-701房 | 99.77 | 18134.92 | 17.64 | 82.13 | 22029.96 | 1809321.00 | |
| 9 | 11栋 | 1单元-702房 | 99.77 | 16110.26 | 17.64 | 82.13 | 19570.45 | 1607321.00 | |
| 10 | 11栋 | 1单元-801房 | 99.77 | 16724.74 | 17.64 | 82.13 | 20316.90 | 1668627.00 | |
| 11 | 11栋 | 1单元-802房 | 99.77 | 16166.12 | 17.64 | 82.13 | 19638.31 | 1612894.00 | |
| 12 | 11栋 | 1单元-902房 | 99.77 | 16221.98 | 17.64 | 82.13 | 19706.16 | 1618467.00 | |
| 13 | 11栋 | 1单元-1001房 | 99.77 | 18299.66 | 17.64 | 82.13 | 22230.09 | 1825757.00 | |
| 14 | 11栋 | 1单元-1101房 | 99.77 | 18080.01 | 17.64 | 82.13 | 21963.27 | 1803843.00 | |
| 15 | 11栋 | 1单元-1102房 | 99.77 | 16054.40 | 17.64 | 82.13 | 19502.58 | 1601747.00 | |
| 16 | 11栋 | 2单元-201房 | 99.77 | 16633.15 | 17.64 | 82.13 | 20205.64 | 1659489.00 | |
| 17 | 11栋 | 2单元-202房 | 99.77 | 16852.80 | 17.64 | 82.13 | 20472.47 | 1681404.00 | |
| 18 | 11栋 | 2单元-301房 | 99.77 | 17256.32 | 17.64 | 82.13 | 20962.66 | 1721663.00 | |
| 19 | 11栋 | 2单元-302房 | 99.77 | 17475.97 | 17.64 | 82.13 | 21229.49 | 1743578.00 | |
| 20 | 11栋 | 2单元-401房 | 99.77 | 15942.67 | 17.64 | 82.13 | 19366.86 | 1590600.00 | |
| 21 | 11栋 | 2单元-402房 | 99.77 | 16054.40 | 17.64 | 82.13 | 19502.58 | 1601747.00 | |
| 22 | 11栋 | 2单元-502房 | 99.77 | 17585.80 | 17.64 | 82.13 | 21362.90 | 1754535.00 | |
| 23 | 11栋 | 2单元-601房 | 99.77 | 17530.89 | 17.64 | 82.13 | 21296.20 | 1749057.00 | |
| 24 | 11栋 | 2单元-602房 | 99.77 | 16166.12 | 17.64 | 82.13 | 19638.31 | 1612894.00 | |
| 25 | 11栋 | 2单元-702房 | 99.77 | 17805.44 | 17.64 | 82.13 | 21629.72 | 1776449.00 | |
| 26 | 11栋 | 2单元-801房 | 99.77 | 16166.12 | 17.64 | 82.13 | 19638.31 | 1612894.00 | |
| 27 | 11栋 | 2单元-802房 | 99.77 | 16277.84 | 17.64 | 82.13 | 19774.02 | 1624040.00 | |
| 28 | 11栋 | 2单元-901房 | 99.77 | 17990.77 | 17.64 | 82.13 | 21854.85 | 1794939.00 | |
| 29 | 11栋 | 2单元-902房 | 99.77 | 17915.27 | 17.64 | 82.13 | 21763.13 | 1787406.00 | |
| 30 | 11栋 | 2单元-1002房 | 99.77 | 17970.19 | 17.64 | 82.13 | 21829.86 | 1792886.00 | |
| 31 | 11栋 | 2单元-1101房 | 99.77 | 17530.89 | 17.64 | 82.13 | 21296.20 | 1749057.00 | |
| 32 | 11栋 | 2单元-1102房 | 99.77 | 17750.54 | 17.64 | 82.13 | 21563.02 | 1770971.00 | |
| 本楼栋总面积/均价 | 3192.64 | 17022.78 | 564.48 | 2628.16 | 20678.96 | 54347603.00 | |||
| 本栋销售住宅共32套,销售住宅总建筑面积:3192.64㎡,套内面积:2628.16㎡,分摊面积:564.48㎡,销售均价:17022.78元/㎡(建筑面积)、 20678.96元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
| 注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
| 价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
| 企业投诉电话: | |||||||||
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3748132.html



