| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市高新城市建设有限公司 | 项目名称: | 港湾商务中心 | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市高新区前湾二路399号 | 最后更新日期: | 2024/9/25 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 1栋 | 1403房 | 65.82 | 33600.65 | 17.66 | 48.16 | 45921.82 | 2211595.00 | |
| 2 | 1栋 | 1406房 | 65.82 | 33840.23 | 17.66 | 48.16 | 46249.25 | 2227364.00 | |
| 3 | 1栋 | 1703房 | 65.82 | 34139.65 | 17.66 | 48.16 | 46658.47 | 2247072.00 | |
| 4 | 1栋 | 1801房 | 65.60 | 36714.89 | 17.60 | 48.00 | 50177.02 | 2408497.00 | |
| 5 | 1栋 | 1803房 | 65.82 | 34319.33 | 17.66 | 48.16 | 46904.03 | 2258898.00 | |
| 6 | 1栋 | 1806房 | 65.82 | 34558.89 | 17.66 | 48.16 | 47231.44 | 2274666.00 | |
| 7 | 1栋 | 2101房 | 65.60 | 37193.99 | 17.60 | 48.00 | 50831.79 | 2439926.00 | |
| 8 | 1栋 | 2401房 | 65.60 | 37433.55 | 17.60 | 48.00 | 51159.19 | 2455641.00 | |
| 9 | 1栋 | 2406房 | 65.82 | 35277.56 | 17.66 | 48.16 | 48213.64 | 2321969.00 | |
| 10 | 1栋 | 2409房 | 65.82 | 38152.22 | 17.66 | 48.16 | 52142.42 | 2511179.00 | |
| 11 | 1栋 | 2501房 | 65.60 | 37553.34 | 17.60 | 48.00 | 51322.90 | 2463499.00 | |
| 12 | 1栋 | 2601房 | 65.60 | 35876.43 | 17.60 | 48.00 | 49031.13 | 2353494.00 | |
| 13 | 1栋 | 2603房 | 65.82 | 33480.89 | 17.66 | 48.16 | 45758.14 | 2203712.00 | |
| 14 | 1栋 | 2608房 | 44.59 | 34798.43 | 11.97 | 32.62 | 47567.81 | 1551662.00 | |
| 15 | 1栋 | 2609房 | 65.82 | 36595.11 | 17.66 | 48.16 | 50014.33 | 2408690.00 | |
| 16 | 2栋 | 203房 | 69.98 | 33681.25 | 15.34 | 54.64 | 43137.15 | 2357014.00 | |
| 17 | 2栋 | 303房 | 69.98 | 27132.70 | 15.34 | 54.64 | 34750.11 | 1898746.00 | |
| 18 | 2栋 | 304房 | 87.49 | 26770.90 | 19.17 | 68.32 | 34282.58 | 2342186.00 | |
| 19 | 2栋 | 405房 | 87.49 | 26948.94 | 19.17 | 68.32 | 34510.58 | 2357763.00 | |
| 20 | 2栋 | 605房 | 87.49 | 28195.27 | 19.17 | 68.32 | 36106.62 | 2466804.00 | |
| 21 | 2栋 | 802房 | 103.54 | 29857.22 | 22.69 | 80.85 | 38236.45 | 3091417.00 | |
| 22 | 2栋 | 804房 | 87.49 | 28670.05 | 19.17 | 68.32 | 36714.62 | 2508343.00 | |
| 23 | 2栋 | 1405房 | 87.49 | 36103.70 | 19.17 | 68.32 | 46234.09 | 3158713.00 | |
| 24 | 2栋 | 1803房 | 69.98 | 36951.57 | 15.34 | 54.64 | 47325.60 | 2585871.00 | |
| 25 | 2栋 | 1804房 | 87.49 | 36588.19 | 19.17 | 68.32 | 46854.52 | 3201101.00 | |
| 26 | 2栋 | 1805房 | 87.49 | 36588.19 | 19.17 | 68.32 | 46854.52 | 3201101.00 | |
| 27 | 2栋 | 1806房 | 69.27 | 30747.73 | 15.18 | 54.09 | 39376.87 | 2129895.00 | |
| 28 | 2栋 | 2006房 | 69.27 | 30866.44 | 15.18 | 54.09 | 39528.90 | 2138118.00 | |
| 29 | 2栋 | 2106房 | 69.27 | 30807.07 | 15.18 | 54.09 | 39452.87 | 2134006.00 | |
| 30 | 2栋 | 2303房 | 69.98 | 30100.11 | 15.34 | 54.64 | 38550.62 | 2106406.00 | |
| 31 | 2栋 | 2401房 | 103.54 | 40645.85 | 22.69 | 80.85 | 52052.83 | 4208471.00 | |
| 32 | 2栋 | 2402房 | 103.54 | 33062.03 | 22.69 | 80.85 | 42340.67 | 3423243.00 | |
| 33 | 2栋 | 2403房 | 69.98 | 36830.44 | 15.34 | 54.64 | 47170.46 | 2577394.00 | |
| 34 | 2栋 | 2405房 | 87.49 | 36467.08 | 19.17 | 68.32 | 46699.43 | 3190505.00 | |
| 35 | 2栋 | 2406房 | 69.27 | 37436.08 | 15.18 | 54.09 | 47942.26 | 2593197.00 | |
| 36 | 2栋 | 2503房 | 69.98 | 35157.79 | 15.34 | 54.64 | 45028.22 | 2460342.00 | |
| 37 | 2栋 | 2506房 | 69.27 | 37617.76 | 15.18 | 54.09 | 48174.93 | 2605782.00 | |
| 38 | 2栋 | 2603房 | 69.98 | 35316.40 | 15.34 | 54.64 | 45231.37 | 2471442.00 | |
| 39 | 2栋 | 2605房 | 87.49 | 34953.03 | 19.17 | 68.32 | 44760.55 | 3058041.00 | |
| 40 | 2栋 | 2606房 | 69.27 | 35922.02 | 15.18 | 54.09 | 46003.29 | 2488318.00 | |
| 本楼栋总面积/均价 | 2968.48 | 34055.17 | 697.97 | 2270.51 | 44523.95 | 101092083.00 | |||
| 本栋销售住宅共40套,销售住宅总建筑面积:2968.48㎡,套内面积:2270.51㎡,分摊面积:697.97㎡,销售均价:34055.17元/㎡(建筑面积)、 44523.95元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
| 注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
| 价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
| 企业投诉电话: | |||||||||
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3718353.html



