2025年7月报建行政许可事项统计表 | ||||||||
| 许可文件编号 | 许可文件名称 | 许可内容 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 登记状态 | 企业名称(个体名称为空不填) | 统一社会信用代码 |
| 450600202507020102 | 建筑工程施工许可证核发 | 矿石皮带运输廊道项目(广钢段) | 2025.7.2 | 防城港市住房和城乡建设局 | 1 | 防城港市港发能源有限责任公司 | 91450603MA5PWMGY3E | |
| 450600202507030101 | 建筑工程施工许可证核发 | 私人住宅 | 2025.7.3 | 防城港市住房和城乡建设局 | 1 | |||
| 450600202507230101 | 建筑工程施工许可证核发 | 博园御府3#楼、4#楼、5#楼、6#楼、二期地下室 | 2025.7.23 | 防城港市住房和城乡建设局 | 1 | 防城港东腾房地产开发有限公司 | 91450600MA5NYF003T | |
| 450600202507240102 | 建筑工程施工许可证核发 | 防城港市港口区老旧燃气庭院管网及户内设施更新改造工程 | 2025.7.24 | 防城港市住房和城乡建设局 | 1 | 防城港中燃城市燃气发展有限公司 | 914506007821043139 | |
| 防住建消验字〔2025〕第0021号 | 防住建消验字〔2025〕第0021号 | 海悦城一期A标段1#-9#楼局部地下室 | 2025.7.24 | 防城港市住房和城乡建设局 | 1 | 防城港恒冠房地产开发有限公司 | 91450602MA5NLJQU47 | |
| 防住建消验字〔2025〕第0020号 | 防住建消验字〔2025〕第0020号 | 防城港民族花园一期3#、4#住宅楼,商铺和地下室 | 2025.7.24 | 防城港市住房和城乡建设局 | 1 | 广西防城港市邦德实业有限责任公司 | 91450600708634826Q | |
原文地址:http://zjj.fcgs.gov.cn/xxcxygs/xxgs/t23396069.shtml



