| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海华郡房产开发有限公司 | 项目名称: | 华发水郡花园 | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市斗门区环郡路399号、珠海市斗门区环郡路88号 | 最后更新日期: | 2025/4/22 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 10栋 | 3404房 | 124.58 | 9162.79 | 24.45 | 100.13 | 11400.19 | 1141501.00 | 环郡路399号 |
| 2 | 11栋 | 3402房 | 97.98 | 9162.80 | 19.23 | 78.75 | 11400.27 | 897771.00 | 环郡路399号 |
| 3 | 12栋 | 101房 | 136.74 | 8232.57 | 28.43 | 108.31 | 10393.51 | 1125721.00 | 环郡路399号 |
| 4 | 12栋 | 3303房 | 141.41 | 9162.79 | 29.40 | 112.01 | 11567.81 | 1295710.00 | 环郡路399号 |
| 5 | 13栋 | 101房 | 141.42 | 8232.56 | 29.41 | 112.01 | 10394.15 | 1164249.00 | 环郡路399号 |
| 6 | 13栋 | 2603房 | 136.74 | 11348.86 | 28.43 | 108.31 | 14327.79 | 1551843.00 | 环郡路399号 |
| 7 | 14栋 | 3303房 | 137.82 | 9162.79 | 29.46 | 108.36 | 11653.89 | 1262816.00 | 环郡路399号 |
| 8 | 15栋 | 101房 | 76.63 | 8232.57 | 16.68 | 59.95 | 10523.14 | 630862.00 | 环郡路399号 |
| 9 | 15栋 | 103房 | 103.08 | 8232.57 | 22.44 | 80.64 | 10523.47 | 848613.00 | 环郡路399号 |
| 10 | 15栋 | 3402房 | 103.08 | 9162.80 | 22.44 | 80.64 | 11712.56 | 944501.00 | 环郡路399号 |
| 11 | 16栋 | 101房 | 76.63 | 8232.57 | 16.68 | 59.95 | 10523.14 | 630862.00 | 环郡路399号 |
| 12 | 16栋 | 102房 | 103.08 | 10068.99 | 22.44 | 80.64 | 12870.93 | 1037912.00 | 环郡路399号 |
| 13 | 16栋 | 103房 | 103.08 | 10068.99 | 22.44 | 80.64 | 12870.93 | 1037912.00 | 环郡路399号 |
| 14 | 16栋 | 3404房 | 74.60 | 10638.93 | 16.24 | 58.36 | 13599.45 | 793664.00 | 环郡路399号 |
| 15 | 17栋 | 102房 | 103.05 | 8232.56 | 22.41 | 80.64 | 10520.40 | 848365.00 | 环郡路399号 |
| 16 | 17栋 | 103房 | 103.05 | 8232.56 | 22.41 | 80.64 | 10520.40 | 848365.00 | 环郡路399号 |
| 17 | 17栋 | 3403房 | 103.05 | 10888.91 | 22.41 | 80.64 | 13914.96 | 1122102.00 | 环郡路399号 |
| 18 | 18栋 | 102房 | 97.68 | 13381.40 | 18.93 | 78.75 | 16598.03 | 1307095.00 | 环郡路399号 |
| 19 | 18栋 | 3401房 | 130.38 | 9162.79 | 25.27 | 105.11 | 11365.66 | 1194645.00 | 环郡路399号 |
| 20 | 19栋 | 1803房 | 137.82 | 11128.89 | 29.46 | 108.36 | 14154.51 | 1533783.00 | 环郡路399号 |
| 21 | 19栋 | 3303房 | 137.82 | 10388.96 | 29.46 | 108.36 | 13213.42 | 1431806.00 | 环郡路399号 |
| 22 | 1栋 | 203房 | 130.84 | 8465.13 | 27.81 | 103.03 | 10750.04 | 1107577.00 | 环郡路399号 |
| 23 | 1栋 | 204房 | 131.33 | 8465.12 | 27.91 | 103.42 | 10749.60 | 1111724.00 | 环郡路399号 |
| 24 | 21栋 | 101房 | 119.61 | 8232.56 | 23.24 | 96.37 | 10217.88 | 984697.00 | 环郡路399号 |
| 25 | 21栋 | 3401房 | 130.30 | 10438.95 | 25.31 | 104.99 | 12955.47 | 1360195.00 | 环郡路399号 |
| 26 | 21栋 | 3404房 | 130.30 | 9162.79 | 25.31 | 104.99 | 11371.67 | 1193912.00 | 环郡路399号 |
| 27 | 22栋 | 301房 | 130.25 | 10418.96 | 24.77 | 105.48 | 12865.65 | 1357069.00 | 环郡路88号 |
| 28 | 23栋 | 301房 | 171.34 | 10368.96 | 32.44 | 138.90 | 12790.63 | 1776618.00 | 环郡路88号 |
| 29 | 23栋 | 302房 | 112.61 | 10718.93 | 21.32 | 91.29 | 13222.25 | 1207059.00 | 环郡路88号 |
| 30 | 24栋 | 3401房 | 124.57 | 9162.79 | 24.41 | 100.16 | 11395.86 | 1141409.00 | 环郡路399号 |
| 31 | 27栋 | 101房 | 158.84 | 9849.01 | 33.83 | 125.01 | 12514.33 | 1564417.00 | 环郡路88号 |
| 32 | 29栋 | 101房 | 136.73 | 8232.56 | 29.42 | 107.31 | 10489.59 | 1125638.00 | 环郡路88号 |
| 33 | 29栋 | 103房 | 144.16 | 8232.56 | 31.02 | 113.14 | 10489.71 | 1186806.00 | 环郡路88号 |
| 34 | 2栋 | 204房 | 131.40 | 8465.11 | 27.98 | 103.42 | 10755.33 | 1112316.00 | 环郡路399号 |
| 35 | 2栋 | 303房 | 130.90 | 10668.93 | 27.87 | 103.03 | 13554.92 | 1396563.00 | 环郡路399号 |
| 36 | 2栋 | 3203房 | 130.90 | 10988.90 | 27.87 | 103.03 | 13961.44 | 1438447.00 | 环郡路399号 |
| 37 | 31栋 | 103房 | 144.16 | 8232.56 | 31.02 | 113.14 | 10489.71 | 1186806.00 | 环郡路88号 |
| 38 | 32栋 | 101房 | 144.16 | 8232.56 | 31.02 | 113.14 | 10489.71 | 1186806.00 | 环郡路88号 |
| 39 | 32栋 | 102房 | 114.41 | 8232.56 | 24.62 | 89.79 | 10489.89 | 941887.00 | 环郡路88号 |
| 40 | 32栋 | 103房 | 136.73 | 8232.56 | 29.42 | 107.31 | 10489.59 | 1125638.00 | 环郡路88号 |
| 41 | 34栋 | 302房 | 97.49 | 11018.89 | 19.04 | 78.45 | 13693.21 | 1074232.00 | 环郡路88号 |
| 42 | 37栋 | 3402房 | 95.49 | 9162.80 | 18.65 | 76.84 | 11386.73 | 874956.00 | 环郡路88号 |
| 43 | 38栋 | 101房 | 120.58 | 8232.57 | 22.93 | 97.65 | 10165.72 | 992683.00 | 环郡路88号 |
| 44 | 38栋 | 103房 | 97.03 | 8232.57 | 18.45 | 78.58 | 10165.51 | 798806.00 | 环郡路88号 |
| 45 | 38栋 | 3403房 | 94.88 | 10538.94 | 18.04 | 76.84 | 13013.21 | 999935.00 | 环郡路88号 |
| 46 | 39栋 | 101房 | 120.57 | 8232.56 | 22.92 | 97.65 | 10164.87 | 992600.00 | 环郡路88号 |
| 47 | 3栋 | 203房 | 130.81 | 8465.12 | 27.78 | 103.03 | 10747.57 | 1107322.00 | 环郡路399号 |
| 48 | 3栋 | 3303房 | 130.81 | 10838.92 | 27.78 | 103.03 | 13761.42 | 1417839.00 | 环郡路399号 |
| 49 | 40栋 | 101房 | 120.58 | 8232.57 | 22.93 | 97.65 | 10165.72 | 992683.00 | 环郡路88号 |
| 50 | 40栋 | 102房 | 97.03 | 9319.07 | 18.45 | 78.58 | 11507.11 | 904229.00 | 环郡路88号 |
| 51 | 40栋 | 3401房 | 130.25 | 9162.79 | 24.77 | 105.48 | 11314.50 | 1193453.00 | 环郡路88号 |
| 52 | 40栋 | 3404房 | 130.24 | 11168.88 | 24.76 | 105.48 | 13790.62 | 1454635.00 | 环郡路88号 |
| 53 | 41栋 | 101房 | 136.73 | 8232.56 | 28.37 | 108.36 | 10387.95 | 1125638.00 | 环郡路88号 |
| 54 | 41栋 | 102房 | 116.63 | 8232.56 | 24.20 | 92.43 | 10388.01 | 960164.00 | 环郡路88号 |
| 55 | 41栋 | 103房 | 140.29 | 8232.57 | 29.11 | 111.18 | 10388.08 | 1154947.00 | 环郡路88号 |
| 56 | 41栋 | 201房 | 136.73 | 8465.12 | 28.37 | 108.36 | 10681.40 | 1157436.00 | 环郡路88号 |
| 57 | 41栋 | 202房 | 116.87 | 8465.12 | 24.25 | 92.62 | 10681.48 | 989319.00 | 环郡路88号 |
| 58 | 42栋 | 201房 | 136.75 | 8465.12 | 28.38 | 108.37 | 10681.97 | 1157605.00 | 环郡路88号 |
| 59 | 42栋 | 601房 | 136.75 | 12650.73 | 28.38 | 108.37 | 15963.71 | 1729987.00 | 环郡路88号 |
| 60 | 43栋 | 102房 | 116.64 | 8232.57 | 24.21 | 92.43 | 10388.91 | 960247.00 | 环郡路88号 |
| 61 | 43栋 | 103房 | 140.30 | 8232.56 | 29.12 | 111.18 | 10388.81 | 1155028.00 | 环郡路88号 |
| 62 | 43栋 | 202房 | 116.88 | 8465.12 | 24.26 | 92.62 | 10682.39 | 989403.00 | 环郡路88号 |
| 63 | 43栋 | 703房 | 140.30 | 11038.90 | 29.12 | 111.18 | 13930.18 | 1548757.00 | 环郡路88号 |
| 64 | 43栋 | 3301房 | 131.98 | 9162.80 | 27.39 | 104.59 | 11562.35 | 1209306.00 | 环郡路88号 |
| 65 | 44栋 | 101房 | 136.75 | 8232.56 | 28.38 | 108.37 | 10388.50 | 1125802.00 | 环郡路88号 |
| 66 | 44栋 | 102房 | 116.64 | 8232.57 | 24.21 | 92.43 | 10388.91 | 960247.00 | 环郡路88号 |
| 67 | 44栋 | 103房 | 140.30 | 8232.56 | 29.12 | 111.18 | 10388.81 | 1155028.00 | 环郡路88号 |
| 68 | 44栋 | 201房 | 136.75 | 9809.02 | 28.38 | 108.37 | 12377.81 | 1341383.00 | 环郡路88号 |
| 69 | 44栋 | 202房 | 116.88 | 8465.12 | 24.26 | 92.62 | 10682.39 | 989403.00 | 环郡路88号 |
| 70 | 44栋 | 203房 | 140.30 | 8465.12 | 29.12 | 111.18 | 10682.28 | 1187656.00 | 环郡路88号 |
| 71 | 44栋 | 301房 | 136.75 | 9909.01 | 28.38 | 108.37 | 12503.99 | 1355057.00 | 环郡路88号 |
| 72 | 44栋 | 2401房 | 136.75 | 12248.78 | 28.38 | 108.37 | 15456.49 | 1675020.00 | 环郡路88号 |
| 73 | 45栋 | 101房 | 136.74 | 8232.57 | 28.38 | 108.36 | 10388.71 | 1125721.00 | 环郡路88号 |
| 74 | 45栋 | 102房 | 116.64 | 8232.57 | 24.21 | 92.43 | 10388.91 | 960247.00 | 环郡路88号 |
| 75 | 45栋 | 103房 | 140.30 | 8232.56 | 29.12 | 111.18 | 10388.81 | 1155028.00 | 环郡路88号 |
| 76 | 45栋 | 201房 | 136.74 | 8465.12 | 28.38 | 108.36 | 10682.18 | 1157521.00 | |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3790605.html



