| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市天泉房产开发有限公司 | 项目名称: | 泰盈蔚蓝湾畔花园 | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码:201900047 | 地址:珠海市高新区前岛环路1188号 | 最后更新日期: | 2025年10月24日 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价 (元/㎡) | 分摊的共有建筑 面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 1栋 | 1601 | 147.98 | 57725.00 | 28.75 | 119.23 | 71644.26 | 8542146 | |
| 2 | 1栋 | 1602 | 171.93 | 57725.00 | 33.4 | 138.53 | 71642.67 | 9924659 | |
| 3 | 2栋 | 302 | 141.08 | 29411.00 | 27.41 | 113.67 | 36503.07 | 4149304 | |
| 4 | 2栋 | 1601 | 171.93 | 35294.00 | 33.4 | 138.53 | 43803.49 | 6068097 | |
| 5 | 3栋 | 3201 | 135.06 | 52000.00 | 24.78 | 110.28 | 63684.44 | 7023120 | |
| 6 | 5栋 | 201 | 179.29 | 22456.00 | 35.11 | 144.18 | 27924.37 | 4026136 | |
| 7 | 5栋 | 3001 | 189.27 | 35294.00 | 37.07 | 152.20 | 43890.25 | 6680095 | |
| 8 | 5栋 | 3002 | 149.43 | 57725.00 | 29.27 | 120.16 | 71786.34 | 8625847 | |
| 9 | 5栋 | 3003 | 127.58 | 57725.00 | 24.99 | 102.59 | 71786.29 | 7364556 | |
| 10 | 6栋 | 201 | 142.77 | 22352.00 | 28.01 | 114.76 | 27807.56 | 3191195 | |
| 11 | 6栋 | 202 | 179.37 | 23529.00 | 35.19 | 144.18 | 29271.72 | 4220397 | |
| 12 | 6栋 | 3001 | 149.72 | 35294.00 | 29.37 | 120.35 | 43907.09 | 5284218 | |
| 13 | 6栋 | 3002 | 189.35 | 35294.00 | 37.15 | 152.20 | 43908.80 | 6682919 | |
| 14 | 6栋 | 3003 | 127.78 | 57725.00 | 25.07 | 102.71 | 71814.82 | 7376101 | |
| 15 | 7栋 | 3201 | 125.54 | 57725.00 | 23.18 | 102.36 | 70797.15 | 7246797 | |
| 16 | 7栋 | 3202 | 125.19 | 57725.00 | 23.11 | 102.08 | 70793.42 | 7226593 | |
| 17 | 8栋 | 302 | 142.57 | 20000.00 | 29.04 | 113.53 | 25115.83 | 2851400 | |
| 18 | 8栋 | 303 | 123.71 | 20000.00 | 25.2 | 98.51 | 25116.23 | 2474200 | |
| 19 | 8栋 | 401 | 142.47 | 22130.00 | 29.02 | 113.45 | 27790.75 | 3152861 | |
| 20 | 8栋 | 402 | 142.57 | 21900.00 | 29.04 | 113.53 | 27501.83 | 3122283 | |
| 21 | 8栋 | 2503 | 123.71 | 25883.00 | 25.2 | 98.51 | 32504.17 | 3201986 | |
| 22 | 8栋 | 2702 | 150.68 | 57725.00 | 30.69 | 119.99 | 72489.40 | 8698003 | |
| 23 | 8栋 | 2703 | 129.56 | 57725.00 | 26.39 | 103.17 | 72490.56 | 7478851 | |
| 24 | 9栋 | 1701 | 148.47 | 52000.00 | 29.36 | 119.11 | 64817.73 | 7720440 | |
| 25 | 9栋 | 1702 | 148.47 | 52000.00 | 29.36 | 119.11 | 64817.73 | 7720440 | |
| 本楼栋总面积/均价 | 3705.48 | 40494.79 | 728.56 | 2976.92 | 50405.33 | 150052642 | |||
| 本次销售住宅共25套,销售住宅总建筑面积:3705.48㎡,套内面积:2976.92㎡,分摊面积:728.56㎡,销售均价:40494.79元/㎡(建筑面积)、50405.33元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
| 注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通信、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
| 价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
| 企业投诉电话: | |||||||||
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3849083.html



