| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市斗门忠信房产开发有限公司 | 项目名称: | 忠信海畔湾居 | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市金湾区三灶镇金岛路1399号 | 最后更新日期: | 2025/3/28 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 1栋 | 303房 | 92.58 | 9181.61 | 23.45 | 69.13 | 12296.16 | 850033.45 | |
| 2 | 1栋 | 404房 | 92.58 | 9181.61 | 23.45 | 69.13 | 12296.16 | 850033.45 | |
| 3 | 1栋 | 503房 | 92.58 | 9388.51 | 23.45 | 69.13 | 12573.24 | 869188.26 | |
| 4 | 1栋 | 504房 | 92.58 | 9641.38 | 23.45 | 69.13 | 12911.89 | 892598.96 | |
| 5 | 1栋 | 603房 | 92.58 | 9388.51 | 23.45 | 69.13 | 12573.24 | 869188.26 | |
| 6 | 1栋 | 604房 | 92.58 | 9813.79 | 23.45 | 69.13 | 13142.78 | 908560.68 | |
| 7 | 1栋 | 703房 | 92.58 | 9848.28 | 23.45 | 69.13 | 13188.97 | 911753.76 | |
| 8 | 1栋 | 704房 | 92.58 | 9871.26 | 23.45 | 69.13 | 13219.75 | 913881.25 | |
| 9 | 1栋 | 803房 | 92.58 | 9905.75 | 23.45 | 69.13 | 13265.94 | 917074.34 | |
| 10 | 1栋 | 804房 | 92.58 | 9905.75 | 23.45 | 69.13 | 13265.94 | 917074.34 | |
| 11 | 1栋 | 903房 | 92.58 | 12250.00 | 23.45 | 69.13 | 16405.40 | 1134105.00 | |
| 12 | 1栋 | 1004房 | 92.58 | 12340.00 | 23.45 | 69.13 | 16525.93 | 1142437.20 | |
| 13 | 1栋 | 1103房 | 92.58 | 12390.00 | 23.45 | 69.13 | 16592.89 | 1147066.20 | |
| 14 | 1栋 | 1104房 | 92.58 | 12410.00 | 23.45 | 69.13 | 16619.67 | 1148917.80 | |
| 15 | 1栋 | 1203房 | 92.58 | 12460.00 | 23.45 | 69.13 | 16686.63 | 1153546.80 | |
| 16 | 1栋 | 1303房 | 92.58 | 12530.00 | 23.45 | 69.13 | 16780.38 | 1160027.40 | |
| 17 | 1栋 | 1401房 | 97.23 | 11264.37 | 24.63 | 72.60 | 15085.88 | 1095234.70 | |
| 18 | 1栋 | 1403房 | 92.58 | 12600.00 | 23.45 | 69.13 | 16874.12 | 1166508.00 | |
| 19 | 1栋 | 1404房 | 92.58 | 13970.00 | 23.45 | 69.13 | 18708.85 | 1293342.60 | |
| 20 | 1栋 | 1501房 | 97.23 | 14180.00 | 24.63 | 72.60 | 18990.65 | 1378721.40 | |
| 21 | 1栋 | 1504房 | 92.58 | 14220.00 | 23.45 | 69.13 | 19043.65 | 1316487.60 | |
| 22 | 1栋 | 1601房 | 97.23 | 14250.00 | 24.63 | 72.60 | 19084.40 | 1385527.50 | |
| 23 | 1栋 | 1603房 | 92.58 | 14270.00 | 23.45 | 69.13 | 19110.61 | 1321116.60 | |
| 24 | 1栋 | 1604房 | 92.58 | 14290.00 | 23.45 | 69.13 | 19137.40 | 1322968.20 | |
| 25 | 1栋 | 1701房 | 97.23 | 12790.00 | 24.63 | 72.60 | 17129.09 | 1243571.70 | |
| 26 | 1栋 | 1704房 | 92.58 | 12830.00 | 23.45 | 69.13 | 17182.14 | 1187801.40 | |
| 27 | 1栋 | 1801房 | 97.23 | 12860.00 | 24.63 | 72.60 | 17222.83 | 1250377.80 | |
| 28 | 1栋 | 1803房 | 92.58 | 12880.00 | 23.45 | 69.13 | 17249.10 | 1192430.40 | |
| 29 | 1栋 | 1901房 | 97.23 | 12930.00 | 24.63 | 72.60 | 17316.58 | 1257183.90 | |
| 30 | 1栋 | 1903房 | 92.58 | 12950.00 | 23.45 | 69.13 | 17342.85 | 1198911.00 | |
| 31 | 1栋 | 1904房 | 92.58 | 12970.00 | 23.45 | 69.13 | 17369.63 | 1200762.60 | |
| 32 | 1栋 | 2001房 | 97.23 | 13000.00 | 24.63 | 72.60 | 17410.33 | 1263990.00 | |
| 33 | 1栋 | 2003房 | 92.58 | 13020.00 | 23.45 | 69.13 | 17436.59 | 1205391.60 | |
| 34 | 1栋 | 2004房 | 92.58 | 13040.00 | 23.45 | 69.13 | 17463.38 | 1207243.20 | |
| 35 | 1栋 | 2101房 | 97.23 | 13070.00 | 24.63 | 72.60 | 17504.08 | 1270796.10 | |
| 36 | 1栋 | 2103房 | 92.58 | 13090.00 | 23.45 | 69.13 | 17530.34 | 1211872.20 | |
| 37 | 1栋 | 2104房 | 92.58 | 13110.00 | 23.45 | 69.13 | 17557.12 | 1213723.80 | |
| 38 | 1栋 | 2201房 | 97.23 | 13140.00 | 24.63 | 72.60 | 17597.83 | 1277602.20 | |
| 39 | 1栋 | 2203房 | 92.58 | 13160.00 | 23.45 | 69.13 | 17624.08 | 1218352.80 | |
| 40 | 1栋 | 2204房 | 92.58 | 13180.00 | 23.45 | 69.13 | 17650.87 | 1220204.40 | |
| 41 | 1栋 | 2301房 | 97.23 | 13210.00 | 24.63 | 72.60 | 17691.57 | 1284408.30 | |
| 42 | 1栋 | 2303房 | 92.58 | 13230.00 | 23.45 | 69.13 | 17717.83 | 1224833.40 | |
| 43 | 1栋 | 2304房 | 92.58 | 13250.00 | 23.45 | 69.13 | 17744.61 | 1226685.00 | |
| 44 | 1栋 | 2403房 | 92.58 | 13300.00 | 23.45 | 69.13 | 17811.57 | 1231314.00 | |
| 45 | 1栋 | 2501房 | 97.23 | 13350.00 | 24.63 | 72.60 | 17879.07 | 1298020.50 | |
| 46 | 1栋 | 2502房 | 97.23 | 13380.00 | 24.63 | 72.60 | 17919.25 | 1300937.40 | |
| 47 | 1栋 | 2503房 | 92.58 | 13370.00 | 23.45 | 69.13 | 17905.32 | 1237794.60 | |
| 48 | 1栋 | 2504房 | 92.58 | 13390.00 | 23.45 | 69.13 | 17932.10 | 1239646.20 | |
| 49 | 5栋 | 404房 | 92.35 | 10331.03 | 23.22 | 69.13 | 13801.11 | 954070.62 | |
| 50 | 5栋 | 1203房 | 92.35 | 12510.00 | 23.22 | 69.13 | 16711.97 | 1155298.50 | |
| 51 | 5栋 | 1403房 | 92.35 | 9770.11 | 23.22 | 69.13 | 13051.78 | 902269.66 | |
| 52 | 5栋 | 1404房 | 92.35 | 9770.11 | 23.22 | 69.13 | 13051.78 | 902269.66 | |
| 53 | 5栋 | 1503房 | 92.35 | 12720.00 | 23.22 | 69.13 | 16992.51 | 1174692.00 | |
| 54 | 5栋 | 1803房 | 92.35 | 12930.00 | 23.22 | 69.13 | 17273.04 | 1194085.50 | |
| 55 | 5栋 | 1804房 | 92.35 | 10919.54 | 23.22 | 69.13 | 14587.29 | 1008419.52 | |
| 56 | 5栋 | 1904房 | 92.35 | 12950.00 | 23.22 | 69.13 | 17299.76 | 1195932.50 | |
| 57 | 5栋 | 2003房 | 92.35 | 13070.00 | 23.22 | 69.13 | 17460.07 | 1207014.50 | |
| 58 | 5栋 | 2004房 | 92.35 | 13020.00 | 23.22 | 69.13 | 17393.27 | 1202397.00 | |
| 59 | 5栋 | 2103房 | 92.35 | 13140.00 | 23.22 | 69.13 | 17553.58 | 1213479.00 | |
| 60 | 5栋 | 2104房 | 92.35 | 13090.00 | 23.22 | 69.13 | 17486.79 | 1208861.50 | |
| 61 | 5栋 | 2203房 | 92.35 | 13210.00 | 23.22 | 69.13 | 17647.09 | 1219943.50 | |
| 62 | 5栋 | 2204房 | 92.35 | 10919.54 | 23.22 | 69.13 | 14587.29 | 1008419.52 | |
| 63 | 5栋 | 2403房 | 92.35 | 13350.00 | 23.22 | 69.13 | 17834.12 | 1232872.50 | |
| 64 | 5栋 | 2501房 | 96.99 | 13430.00 | 24.39 | 72.60 | 17941.81 | 1302575.70 | |
| 65 | 5栋 | 2502房 | 96.99 | 13400.00 | 24.39 | 72.60 | 17901.74 | 1299666.00 | |
| 66 | 5栋 | 2503房 | 92.35 | 13420.00 | 23.22 | 69.13 | 17927.63 | 1239337.00 | |
| 67 | 5栋 | 2504房 | 92.35 | 13370.00 | 23.22 | 69.13 | 17860.83 | 1234719.50 | |
| 本楼栋总面积/均价 | 6263.57 | 12386.80 | 1583.28 | 4680.29 | 16577.09 | 77585571.93 | |||
| 本栋销售住宅共67套,销售住宅总建筑面积:6263.57㎡,套内面积:4680.29㎡,分摊面积:1583.28㎡,销售均价:12386.8元/㎡(建筑面积)、 16577.09元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
| 注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
| 价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
| 企业投诉电话: | |||||||||
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3783828.html



