| 填报单位:揭阳粤海水务有限公司 | |||||
| 序号 | 指标项 | 数据来源 | 单位 | ||
| 西湖水厂 | 第二水厂 | 揭东水厂(含东部水厂) | |||
| 1 | 用户平均计划停水时长 WSR1 | 0 | 0 | 0 | 分钟/户 |
| 2 | 平均每次计划停水用户数 WSR5 | 0 | 0 | 0 | 户/次 |
| 3 | 用户平均抢修停水时长 WSR2 | 14.64 | 3.83 | 23.56 | 分钟/户 |
| 4 | 用户平均抢修停水次数 WSR4 | 0.08 | 0.03 | 0.13 | 次/户 |
| 5 | 供水可靠率 WSRI | 99.967 | 99.991 | 99.947 | % |
| 备注: | 1、统计数据来源于揭阳粤海水务有限公司供水区域内2024年8月的供水数据。 | ||||
| 2、各项指标数据是根据中国城镇供水排水协会《城市供水系统用户端可靠性评价规程》计算所得。 | |||||



